当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2018年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

2018年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2019-01-16 10:20编辑人气值: 184 次

2018年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 50303 452552 54226 -7.23% 55126 -8.75%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 28523 361403 27844 2.44% 54050 -47.23%
3 上汽乘用车 MG MG ZS 18562 112159 10907 70.18% 5810 219.48%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 17158 235699 17059 0.58% 22221 -22.78%
5 吉利汽车 吉利 博越 17072 255695 19575 -12.79% 31205 -45.29%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15042 73018 14098 6.70% 8372 79.67%
7 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15027 197611 15053 -0.17% 15806 -4.93%
8 长安汽车 长安 长安CS35 13987 131833 12751 9.69% 13946 0.29%
9 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 13646 40009 9509 43.51% 0 0%
10 吉利汽车 吉利 缤越 13222 23361 10139 30.41% 0 0%
11 长城汽车 哈弗 哈弗H2 11772 106120 15030 -21.68% 18092 -34.93%
12 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11626 116324 6410 81.37% 0 0%
13 长城汽车 哈弗 哈弗F7 11042 17109 6067 82.00% 0 0%
14 吉利汽车 吉利 帝豪GS 10173 150154 10748 -5.35% 18850 -46.03%
15 长城汽车 哈弗 哈弗F5 10133 23463 7065 43.43% 0 0%
16 东风小康 东风风光 风光580 10098 111003 5082 98.70% 15543 -35.03%
17 华泰汽车 华泰 新圣达菲 10035 46772 8584 16.90% 14573 -31.14%
18 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 10008 50553 7586 31.93% 0 0%
19 长安汽车 长安 长安CS55 8706 165361 15777 -44.82% 17612 -50.57%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS5 8176 14598 4947 65.27% 49 16585.71%
21 广汽传祺 传祺 传祺GS3 8133 89310 7709 5.50% 4110 97.88%
22 比亚迪 比亚迪 元EV 8021 35699 6188 29.62% 0 0%
23 长安汽车 长安 长安CS75 7613 140293 12036 -36.75% 21604 -64.76%
24 北汽银翔 幻速 幻速S3 6987 54608 3008 132.28% 12075 -42.14%
25 北汽新能源 北京 EX系列 6844 22319 1161 489.49% 0 0%
26 比亚迪 比亚迪 唐 DM 6807 37146 6405 6.28% 1505 352.29%
27 东风小康 东风风光 风光S560 6684 60101 4271 56.50% 4544 47.10%
28 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 6550 10757 4207 55.69% 0 0%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 6301 84686 5858 7.56% 7400 -14.85%
30 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5776 45882 5135 12.48% 4286 34.76%
31 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5753 56403 3634 58.31% 6716 -14.34%
32 长城汽车 WEY VV6 5402 18460 5001 8.02% 0 0%
33 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5114 43017 5052 1.23% 0 0%
34 北汽银翔 幻速 幻速S5 5113 37040 1618 216.01% 5921 -13.65%
35 北京汽车 绅宝 绅宝智行 5107 9594 1143 346.81% 0 0%
36 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 4888 54352 2505 95.13% 10693 -54.29%
37 比亚迪 比亚迪 宋DM 4544 39318 3075 47.77% 4634 -1.94%
38 广汽传祺 传祺 传祺GS8 4466 61773 3827 16.70% 10498 -57.46%
39 比亚迪 比亚迪 3957 24932 3747 5.60% 0 0%
40 华晨鑫源 斯威 斯威G01 3901 23095 4786 -18.49% 0 0%
41 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 3837 27744 1623 136.41% 6021 -36.27%
42 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 3699 53938 3213 15.13% 8299 -55.43%
43 长城汽车 WEY VV5 3681 62968 4074 -9.65% 10798 -65.91%
44 北京汽车 北京 北京40 3586 24458 1562 129.58% 1695 111.56%
45 上汽乘用车 MG MG HS 3525 12810 3496 0.83% 0 0%
46 比亚迪 比亚迪 3521 40693 3346 5.23% 6223 -43.42%
47 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3507 11918 981 257.49% 2070 69.42%
48 东风启辰 启辰 启辰T70 3328 36762 3517 -5.37% 7314 -54.50%
49 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 3151 44807 2788 13.02% 8568 -63.22%
50 东风小康 东风风光 风光ix5 3148 8689 4214 -25.30% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐