当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2023年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量

2023年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-10-28 08:11编辑人气值: 195 次

2023年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 9月 指导价格
1 宋PLUS新能源 36,773辆 15.48-21.88万
2 元PLUS 28,727辆 13.58-16.78万
3 AION Y 26,969辆 11.98-18.98万
4 哈弗H6 23,423辆 9.89-15.70万
5 长安CS75PLUS 23,179辆 11.79-15.49万
6 宋Pro新能源 20,798辆 12.98-16.58万
7 星越L 17,993辆 13.72-18.52万
8 哈弗大狗 14,473辆 11.99-16.79万
9 博越L 13,036辆 12.57-17.07万
10 理想L7 12,982辆 31.98-37.98万
11 理想L9 11,884辆 42.98-45.98万
12 瑞虎8 11,575辆 9.78-16.8888万
13 唐新能源 11,366辆 20.98-34.28万
14 理想L8 11,193辆 33.98-39.98万
15 捷途X70 10,210辆 8.79-17.09万
16 坦克300 10,200辆 19.88-33.80万
17 银河L7 10,007辆 13.87-18.57万
18 红旗HS5 8,810辆 18.38-24.98万
19 深蓝S7 8,558辆 14.99-20.29万
20 长安CS55PLUS 8,312辆 9.29-12.59万
21 小鹏G6 8,132辆 20.99-27.69万
22 蔚来ES6 7,896辆 33.80-39.60万
23 缤越 7,827辆 7.58-11.98万
24 博越 7,065辆 10.28-12.58万
25 长安欧尚Z6 6,562辆 9.99-13.79万
26 零跑C11 纯电动 6,323辆 15.58-20.98万
27 长安欧尚X5 PLUS 5,815辆 9.19-11.49万
28 领克06 5,546辆 11.86-13.98万
29 捷途旅行者 5,363辆 13.99-18.49万
30 瑞虎9 5,290辆 15.29-20.99万
31 问界M7 5,248辆 24.98-37.98万
32 哪吒AYA 5,225辆 7.38-8.88万
33 瑞虎7 5,061辆 7.99-14.99万
34 长安欧尚Z6新能源 4,949辆 15.58-17.58万
35 传祺GS3 4,697辆 8.58-11.18万
36 吉利几何E萤火虫 4,332辆 6.98-8.98万
37 坦克500新能源 4,269辆 33.50万
38 哈弗M6 4,248辆 7.19-9.29万
39 思皓X8 PLUS 4,207辆 9.68-17.98万
40 领克08 4,017辆 20.88-28.80万
41 纳米BOX 4,001辆 4.87-7.47万
42 五菱星驰 3,984辆 5.68-8.68万
43 哪吒U 3,640辆 11.88-20.68万
44 启辰大V DD-i超混动 3,599辆 11.89-14.99万
45 哈弗枭龙MAX 3,557辆 15.98-17.98万
46 长安欧尚X7 PLUS 3,508辆 7.99-13.39万
47 捷途大圣 3,485辆 9.39-13.59万
48 五菱星辰 3,480辆 6.88-10.98万
49 皓极 3,257辆 12.69-14.69万
50 哈弗H5 3,100辆 12.28-15.78万
51 护卫舰07 3,085辆 20.28-28.98万
52 长安CS35PLUS 2,966辆 7.99-9.99万
53 星途瑶光 2,667辆 15.28-20.68万
54 红旗HS3 2,634辆 14.58-19.58万
55 捷途X90 2,561辆 8.99-17.29万
56 传祺GS8 2,497辆 18.68-26.98万
57 岚图FREE 2,492辆 26.69万
58 长安UNI-T 2,449辆 11.59-13.99万
59 瑞虎5x 2,416辆 6.99-10.19万
60 豪越L 2,262辆 12.79-14.79万
61 蔚来ES8 2,139辆 49.80-59.80万
62 荣威RX5 2,062辆 9.99-15.59万
63 蓝山 DHT PHEV 2,026辆 27.38-30.88万
64 元Pro 1,996辆 9.58-11.38万
65 悦虎 1,960辆 5.68-8.58万
66 影酷 1,953辆 11.98-16.98万
67 宝骏悦也 1,830辆 7.98-8.98万
68 腾势N7 1,810辆 30.18-37.98万
69 探索06 1,802辆 11.69-13.99万
70 AION V 1,758辆 15.99-26.98万
71 零跑C11 增程版 1,748辆 14.98-18.58万
72 ZEEKR X 1,725辆 18.98-22.98万
73 吉利ICON 1,700辆 10.99-12.99万
74 大蚂蚁 停售 1,680辆 15.66-18.38万
75 阿维塔11 1,659辆 30.00-60.00万
76 长安UNI-K 1,593辆 15.49-18.49万
77 高合HiPhi Y 1,556辆 33.90-45.90万
78 星途凌云 1,553辆 13.99-18.99万
79 炫界Pro 1,498辆 7.59-9.39万
80 领克01 1,471辆 16.59-20.68万
81 问界M5 1,460辆 24.98-33.18万
82 风光500 1,451辆 6.18-8.58万
83 哈弗二代大狗PHEV 1,418辆 16.28-17.58万
84 小鹏G9 1,390辆 26.39-41.99万
85 传祺GS4 1,322辆 11.98-12.68万
86 创维EV6 1,310辆 15.68-32.98万
87 星途揽月 1,289辆 18.99-23.39万
88 智己LS6 1,220辆 22.99-29.19万
89 瑞虎3x 1,212辆 4.99-8.49万
90 魔方 1,159辆 9.99-13.19万
91 北京X7 1,150辆 11.99-13.99万
92 腾势N8 1,097辆 31.98-32.68万
93 北京BJ60 1,009辆 23.98-28.58万
94 蔚来EC6 1,006辆 35.80-41.60万
95 创维HT-i 1,003辆 12.98-29.98万
96 领克06 PHEV 995辆 16.28-16.78万
97 领克09 PHEV 930辆 28.99-36.29万
98 风行T5 EVO 877辆 9.99-13.99万
99 北京BJ40 844辆 15.98-27.29万
100 合创Z03 832辆 13.48-18.28万
101 五菱星云 792辆 8.98-10.58万
102 睿蓝7 774辆 11.77-17.37万
103 奔腾T90 766辆 10.00-14.6999万
104 凯翼昆仑 753辆 9.99-17.24万
105 江淮QX PHEV 746辆 12.99-14.99万
106 风光580 671辆 7.99-12.99万
107 SWM斯威G05 624辆 8.69-12.98万
108 MG ONE 619辆 9.98-13.88万
109 荣威eRX5 610辆 14.79-16.28万
110 蓝电E5 607辆 13.99-15.39万
111 红旗HS7 597辆 25.58-33.58万
112 风行T5 571辆 6.89-15.98万
113 智己LS7 556辆 28.98-45.98万
114 SWM斯威G01 548辆 26.98万
115 长安UNI-K 智电iDD 532辆 18.79-21.59万
116 摩卡 DHT PHEV 487辆 23.18万
117 哈弗H9 464辆 21.48-27.98万
118 风神AX7 463辆 10.99-13.98万
119 VGV U70Pro 428辆 7.78-11.58万
120 坦克500 404辆 33.50-39.50万
121 极狐 阿尔法T 355辆 18.58-28.08万
122 星途追风 348辆 10.99-16.99万
123 风光S560 328辆 6.79-7.89万
124 奔腾T55 315辆 8.59-10.49万
125 小鹏G3 296辆 14.89-17.69万
126 风光ix5 295辆 9.98-16.59万
127 红旗E-HS9 281辆 50.98-77.98万
128 212 266辆 7.98-10.59万
129 领克09 244辆 25.79-31.29万
130 吉利几何C 242辆 14.37-20.78万
131 风行雷霆 236辆 13.99-22.99万
132 蔚来ES7 234辆 43.80-51.80万
133 蔚来EC7 229辆 45.80-54.80万
134 领克05 222辆 18.68-23.68万
135 哈弗神兽 210辆 13.00-16.70万
136 VGV U75 PLUS 206辆 11.79-15.19万
137 哈弗赤兔 183辆 8.28-12.88万
138 星途追风PHEV 153辆 15.28-16.28万
139 奔腾T77 110辆 11.48-12.38万
140 奔腾T99 110辆 13.49-18.69万
141 启辰星 106辆 12.66-14.96万
142 飞凡R7 106辆 27.99-38.99万
143 炫界Pro EV 91辆 11.99-17.66万
144 AION LX 90辆 28.66-46.96万
145 长安CS75PLUS 智电iDD 77辆 16.99万
146 睿蓝9 70辆 10.99-17.99万
147 奔腾B70S 69辆 10.99-14.29万
148 风光E3 电动版 停售 67辆 12.98-14.98万
149 荣威RX9 63辆 17.58-24.38万
150 长安CS95 57辆 17.59-19.99万
151 开瑞K60EV 停售 55辆 19.88-20.88万
152 长安CS85COUPE 55辆 11.99-16.49万
153 传祺ES9 55辆 22.98-26.98万
154 东南DX8 54辆 8.69-8.99万
155 风光ix7 52辆 12.59-21.59万
156 上汽大通MAXUS D90 Pro 50辆 17.98-30.98万
157 勇士 49辆 10.68-14.88万
158 吉利几何M6 34辆 14.98-18.98万
159 高合HiPhi X 25辆 57.00-80.00万
160 长安欧尚X5 25辆 6.99-10.99万
161 森雅R7 24辆 暂无
162 荣威RX3 23辆 7.58-9.68万
163 启辰T60 21辆 8.68-11.28万
164 星越L 增程电动版 21辆 23.97-25.37万
165 上汽大通MAXUS D60 20辆 11.58-15.68万
166 北京BJ80 18辆 29.49-39.80万
167 哈弗H6 PHEV 18辆 15.98-17.38万
168 拿铁 DHT PHEV 17辆 22.90-26.30万
169 红旗LS7 14辆 136.58-146.58万
170 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 10辆 18.98万
171 名爵ZS 9辆 8.58-9.98万
172 哈弗酷狗 9辆 12.38-14.98万
173 领克01 PHEV 7辆 19.58-22.38万
174 荣威RX8 停售 5辆 16.88-22.88万
175 睿蓝X3 PRO 5辆 4.99-6.79万
176 领克05 PHEV 4辆 22.38万
177 SWM斯威X3 3辆 5.88万
178 捷途X70S EV 3辆 16.98-17.98万
179 启辰T60 EV 3辆 18.98万
180 宝骏510 停售 2辆 5.38-7.38万
181 合创007 2辆 29.98万
182 理想ONE 停售 1辆 34.98万
183 宝骏RS-3 停售 1辆 6.98-9.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐