当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2018年5月国产SUV销量排行榜完整版名单

2018年5月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2018-06-10 04:20编辑人气值: 184 次

2018年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 30616 192374 34014 -9.99% 35262 -13.18%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 24003 196235 33007 -27.28% 24108 -0.44%
3 吉利汽车 吉利 博越 21292 116855 23025 -7.53% 21142 0.71%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 17003 46106 15066 12.86% 0 0%
5 广汽传祺 传祺 传祺GS4 16096 111085 18164 -11.39% 31659 -49.16%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13075 90671 16298 -19.78% 14941 -12.49%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 12777 68540 12425 2.83% 10026 27.44%
8 吉利汽车 吉利 远景X3 11060 52935 10965 0.87% 0 0%
9 长安汽车 长安 长安CS35 10991 64959 11025 -0.31% 5675 93.67%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 10336 45344 9132 13.18% 6075 70.14%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 10285 51569 10983 -6.36% 8040 27.92%
12 吉利汽车 领克 领克01 9234 37005 9079 1.71% 0 0%
13 长安汽车 长安 长安CS75 9213 68561 10292 -10.48% 11058 -16.68%
14 长安汽车 长安 长安CS55 9206 81673 12756 -27.83% 47 19487.23%
15 上汽乘用车 MG MG ZS 8085 41147 11755 -31.22% 9083 -10.99%
16 观致汽车 观致 观致5 SUV 6813 20200 4973 37.00% 787 765.69%
17 长安汽车 长安 长安CX70 6706 54827 9525 -29.60% 7936 -15.50%
18 吉利汽车 吉利 远景S1 6486 38610 7841 -17.28% 0 0%
19 广汽传祺 传祺 传祺GS8 6453 31381 6155 4.84% 7049 -8.46%
20 众泰汽车 众泰 众泰T500 6210 17237 6080 2.14% 0 0%
21 长城汽车 哈弗 哈弗H4 6061 12574 5084 19.22% 0 0%
22 北汽银翔 幻速 幻速S3 5806 28652 5872 -1.12% 6613 -12.20%
23 长城汽车 WEY VV5 5562 33866 6630 -16.11% 0 0%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 5411 29806 5299 2.11% 0 0%
25 东风小康 东风风光 风光580 5104 60979 10063 -49.28% 10045 -49.19%
26 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5086 40061 7566 -32.78% 15539 -67.27%
27 长城汽车 WEY VV7 5014 32797 6509 -22.97% 0 0%
28 江铃控股 陆风 陆风X系 4800 9439 1100 336.36% 3500 37.14%
29 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 4507 30394 5204 -13.39% 0 0%
30 北京汽车 绅宝 绅宝X25 4391 8766 1985 121.21% 1961 123.92%
31 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4160 29832 4802 -13.37% 8781 -52.62%
32 众泰汽车 众泰 众泰T300 4041 27003 3963 1.97% 0 0%
33 东风小康 东风风光 风光S560 3938 28885 3797 3.71% 0 0%
34 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 3915 25416 5039 -22.31% 0 0%
35 北汽银翔 幻速 幻速S5 3811 20133 3839 -0.73% 2115 80.19%
36 东南汽车 东南 东南DX3 3601 35732 3753 -4.05% 8396 -57.11%
37 比亚迪 比亚迪 3586 22724 3077 16.54% 5617 -36.16%
38 广汽传祺 传祺 传祺GS3 3318 30435 5100 -34.94% 0 0%
39 比亚迪 比亚迪 宋DM 3268 18189 3137 4.18% 2068 58.03%
40 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3146 14232 2253 39.64% 0 0%
41 广汽传祺 传祺 传祺GS7 3065 13815 2300 33.26% 0 0%
42 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 3030 12711 2182 38.86% 1879 61.26%
43 众泰汽车 众泰 众泰T700 3021 22214 3244 -6.87% 107 2723.36%
44 东风启辰 启辰 启辰T70 2906 19994 3298 -11.89% 2486 16.89%
45 北汽银翔 幻速 幻速S7 2895 19182 3076 -5.88% 0 0%
46 华泰汽车 华泰 新圣达菲 2878 8425 2617 9.97% 6951 -58.60%
47 上汽乘用车 荣威 荣威RX8 2686 3684 998 169.14% 0 0%
48 华晨鑫源 斯威 斯威X7 2658 12681 2767 -3.94% 4839 -45.07%
49 众泰汽车 众泰 众泰T600 2648 17705 2710 -2.29% 3654 -27.53%
50 力帆汽车 力帆 迈威 2583 13740 2713 -4.79% 3268 -20.96%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐