2014年11月紧凑型车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 34480 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 28800 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 24520 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 23324 |
5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22478 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22325 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22134 |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 21827 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 21569 |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18848 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17509 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 15576 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15141 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14246 |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 13518 |
16 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 13231 |
17 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 12888 |
18 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 12201 |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11581 |
20 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11312 |
21 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 10514 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10155 |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 9555 |
24 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 9272 |
25 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8461 |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8267 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7943 |
28 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7761 |
29 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7504 |
30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7234 |
31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7211 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7000 |
33 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 6937 |
34 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6708 |
35 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6507 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6069 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 5851 |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5772 |
39 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3S | 5563 |
40 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 5439 |
41 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5321 |
42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5134 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 4831 |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4803 |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4589 |
46 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4551 |
47 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 4544 |
48 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 4487 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4360 |
50 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4317 |
51 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3952 |
52 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3849 |
53 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3558 |
54 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 3501 |
55 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3402 |
56 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3139 |
57 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3046 |
58 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2959 |
59 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2873 |
60 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2481 |
61 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2380 |
62 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 2360 |
63 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2194 |
64 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 2077 |
65 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1867 |
66 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1812 |
67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 1777 |
68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1753 |
69 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1683 |
70 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1654 |
71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3S | 1593 |
72 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1520 |
73 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1487 |
74 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1395 |
75 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1386 |
76 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1352 |
77 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1327 |
78 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1297 |
79 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1231 |
80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1227 |
81 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1213 |
82 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1139 |
83 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 954 |
84 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 913 |
85 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 888 |
86 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 848 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 841 |
88 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 682 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 589 |
90 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 556 |
91 | 上海汽车 | MG | MG6 | 457 |
92 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 423 |
93 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 400 |
94 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 370 |
95 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 364 |
96 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 332 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 282 |
98 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 269 |
99 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 264 |
100 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 240 |
100 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 240 |
102 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 229 |
103 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 168 |
104 | 上海汽车 | MG | MG5 | 150 |
105 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 144 |
106 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 117 |
107 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 102 |
107 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 102 |
109 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 53 |
110 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 34 |
111 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 28 |
112 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 18 |
113 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | -1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4979.html