2015年6月全国紧凑型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 25685 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25105 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 22039 |
4 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 19919 |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 19493 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 19138 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19011 |
8 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 18529 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 17513 |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 15910 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 14277 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 13382 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 13228 |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 12382 |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 11836 |
16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11802 |
17 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11070 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10218 |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 10111 |
20 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9899 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 9346 |
22 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 8360 |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8245 |
24 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7927 |
25 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 7302 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7082 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 6959 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6846 |
29 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5421 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5072 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5021 |
32 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 4899 |
33 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4635 |
34 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4585 |
35 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4380 |
36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4300 |
37 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 4158 |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4015 |
39 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3704 |
40 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3623 |
41 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3614 |
42 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3553 |
43 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3436 |
44 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3420 |
45 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2761 |
46 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2702 |
47 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2688 |
48 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2481 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 2320 |
50 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 2004 |
51 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 1973 |
52 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1966 |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1567 |
54 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1527 |
55 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1516 |
55 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 1516 |
57 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1488 |
58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1417 |
59 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1415 |
60 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1354 |
61 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1348 |
62 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1325 |
63 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1321 |
64 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1159 |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1126 |
66 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1078 |
67 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1051 |
68 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 967 |
69 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 950 |
70 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 904 |
71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 901 |
72 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 889 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 771 |
74 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 741 |
75 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 721 |
76 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 576 |
77 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 551 |
78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 540 |
78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 540 |
80 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 530 |
81 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 526 |
82 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 506 |
83 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 505 |
84 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 450 |
85 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 403 |
86 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 385 |
87 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 295 |
88 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 277 |
89 | 上海汽车 | MG | MG6 | 267 |
90 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 263 |
91 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 257 |
92 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 237 |
93 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 226 |
94 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 197 |
95 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 190 |
96 | 上海汽车 | MG | MG5 | 183 |
97 | 上海汽车 | MG | MG GT | 182 |
98 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 136 |
99 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 109 |
100 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 108 |
101 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 104 |
102 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 91 |
103 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 72 |
104 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 55 |
105 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 30 |
106 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 28 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5091.html