当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/紧凑型/2021年5月紧凑型车销量排行榜完整版名单

2021年5月紧凑型车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-06-13 10:22编辑人气值: 170 次

2021年5月全国紧凑型车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 42062 208880
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 34800 162534
3 4 一汽-大众 大众 大众宝来 31303 139136
4 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 28465 147549
5 5 一汽-大众 大众 大众速腾 25730 123589
6 7 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 23916 106720
7 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 14015 78565
8 11 上汽大众 大众 大众桑塔纳 13701 57840
9 8 长安汽车 长安 长安逸动 13172 84059
10 14 上汽集团 荣威 荣威i5 11506 50456
11 13 北京现代 现代 现代伊兰特 10587 52090
12 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 10056 56238
13 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 8805 16931
14 15 上汽集团 名爵 名爵5 7740 44348
15 16 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 7585 39287
16 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 7258 109395
17 22 一汽-大众 大众 大众高尔夫 6807 26687
18 17 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 6748 34688
19 26 上汽大众 大众 大众凌渡 6338 21181
20 37 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 6164 10159
21 25 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 5619 22670
22 24 东风日产 日产 日产骐达 5413 23575
23 34 广汽本田 本田 本田凌派 5356 10878
24 19 领克 领克 领克03 5017 30561
25 18 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5006 31199
26 27 东风乘用车 东风风神 奕炫 4938 19279
27 23 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 4905 24536
28 38 东风本田 本田 本田享域 4837 9455
29 35 长安福特 福特 福特福睿斯 4453 10772
30 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 4168 30085
31 10 东风本田 本田 本田思域 4015 58356
32 31 北京现代 现代 现代悦动 3398 14981
33 39 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3195 8713
34 30 华晨宝马 宝马 宝马1系 3176 15568
35 20 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 3048 30175
36 28 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 3029 18322
37 44 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2907 7573
38 36 东风启辰 启辰 启辰D60 2487 10477
39 50 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 2233 4993
40 53 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 2067 3983
41 42 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1957 7745
42 45 上汽集团 荣威 荣威Ei5 1795 7428
43 41 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1763 7829
44 32 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 1714 14094
45 40 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1711 8667
46 47 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1470 6723
47 52 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 1445 4029
48 58 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1370 2916
49 48 东风标致 标致 标致408 1352 6028
50 57 长安铃木 铃木 铃木启悦 1309 3069
51 33 江汽集团 思皓 思皓A5 952 11309
52 61 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 894 2293
53 51 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 846 4529
54 72 几何汽车 几何汽车 几何A 772 1156
55 69 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 770 1739
56 56 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 744 3216
57 63 东风汽车 东风 东风富康ES500 711 2166
58 62 东风日产 日产 日产蓝鸟 702 2260
59 68 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 678 1925
60 75 江汽集团 思皓 思皓E50A 627 949
61 46 上汽集团 荣威 荣威ei6 579 6839
62 60 上汽集团 荣威 荣威i6 550 2771
63 49 北京现代 现代 现代菲斯塔 506 5856
64 66 上汽通用别克 别克 别克凯越 500 2001
65 59 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 493 2783
66 65 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 475 2013
67 67 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 450 1971
68 81 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 429 642
69 70 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 366 1588
70 64 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 291 2086
71 80 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 275 760
72 85 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 210 290
73 76 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 199 930
74 79 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 181 837
75 43 长安福特 福特 福特福克斯 170 7611
76 78 东南汽车 东南 东南A5翼舞 164 852
77 84 北京现代 现代 现代领动插电混动 161 536
78 83 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 146 591
79 73 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 139 1152
80 86 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 114 262
81 74 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U5 105 1131
82 71 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 97 1266
83 90 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 84 139
84 54 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 54 3622
85 77 上汽集团 名爵 名爵6新能源 50 853
86 89 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 38 177
87 88 领克 领克 领克03新能源 35 188
88 91 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 25 121
89 94 东风日产 日产 日产轩逸纯电 10 0
90 87 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 7 228
91 55 上汽通用别克 别克 别克威朗 1 3419
91 92 北京现代 现代 现代领动 1 101
91 93 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 1 1
94 82 一汽-大众 大众 大众高尔夫?纯电 -1 639

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐