当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2017年8月国产SUV销量排行榜完整版名单

2017年8月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-09-10 04:20编辑人气值: 183 次

2017年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 39147 303019 37305 4.94% 40629 -3.65%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 38013 173955 33036 15.07% 0 0%
3 广汽传祺 传祺 传祺GS4 27663 234717 26329 5.07% 26375 4.88%
4 吉利汽车 吉利 博越 22037 168341 21872 0.75% 10130 117.54%
5 长安汽车 长安 长安CS75 19069 139968 14815 28.71% 15017 26.98%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 17996 124100 15261 17.92% 8539 110.75%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 13053 84177 12863 1.48% 7541 73.09%
8 长安汽车 长安 长安CS35 13006 87918 7646 70.10% 11873 9.54%
9 东风小康 东风风光 风光580 12551 107751 10188 23.19% 10086 24.44%
10 长安汽车 长安 长安CS55 11450 17106 2163 429.36% 0 0%
11 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10080 136828 10477 -3.79% 11875 -15.12%
12 吉利汽车 吉利 远景X6 10058 77470 9122 10.26% 7051 42.65%
13 东南汽车 东南 东南DX3 8759 59775 7092 23.51% 0 0%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 8609 106209 7007 22.86% 15112 -43.03%
15 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 7826 51591 4151 88.53% 4026 94.39%
16 华泰汽车 华泰 新圣达菲 7499 43105 4160 80.26% 2697 178.05%
17 长城汽车 WEY VV7 7197 16438 6075 18.47% 0 0%
18 广汽传祺 传祺 传祺GS8 7072 64941 7247 -2.41% 0 0%
19 众泰汽车 众泰 众泰T700 7014 15263 4355 61.06% 0 0%
20 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 6542 54823 5089 28.55% 9237 -29.18%
21 上汽乘用车 MG MG ZS 6428 41286 5315 20.94% 0 0%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 6279 36563 5175 21.33% 0 0%
23 众泰汽车 众泰 众泰T600 6146 39692 5401 13.79% 8928 -31.16%
24 北汽银翔 幻速 幻速S3 5477 57126 5467 0.18% 6022 -9.05%
25 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 5181 61875 4151 24.81% 5350 -3.16%
26 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 5119 12676 4223 21.22% 0 0%
27 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4661 35589 3512 32.72% 0 0%
28 东风柳汽 东风风行 风行SX6 4630 22150 2116 118.81% 0 0%
29 比亚迪 比亚迪 4485 43029 4464 0.47% 6136 -26.91%
30 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 4317 42692 4169 3.55% 0 0%
31 比亚迪 比亚迪 宋DM 4194 16101 5069 -17.26% 0 0%
32 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 4143 30329 3847 7.69% 0 0%
33 海马轿车 海马 海马S5 3735 40374 2730 36.81% 7879 -52.60%
34 一汽吉林 一汽 森雅R7 3586 34696 3048 17.65% 4778 -24.95%
35 华晨鑫源 斯威 斯威X7 3350 35689 3490 -4.01% 0 0%
36 长城汽车 哈弗 哈弗M6 3201 3201 0 0% 0 0%
37 比速汽车 比速 比速T5 3170 9381 3115 1.77% 0 0%
38 东风启辰 启辰 启辰T70 3122 32866 2722 14.70% 4409 -29.19%
39 吉利汽车 吉利 远景X1 3001 7720 2772 8.26% 0 0%
40 力帆汽车 力帆 迈威 2757 29266 2625 5.03% 5043 -45.33%
41 东南汽车 东南 东南DX7 2659 25458 2465 7.87% 6265 -57.56%
42 长安汽车 长安 长安CS15 2636 45600 3215 -18.01% 7232 -63.55%
43 东风启辰 启辰 启辰T90 2617 26518 2712 -3.50% 0 0%
44 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2553 28883 1457 75.22% 4426 -42.32%
45 一汽海马 海马 海马骑士 2528 12849 966 161.70% 718 252.09%
46 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 2483 21273 1903 30.48% 2920 -14.97%
47 北京汽车 北京 北京40 2395 11575 1465 63.48% 1405 70.46%
48 比亚迪 比亚迪 2190 16263 2248 -2.58% 5268 -58.43%
49 北汽银翔 幻速 幻速S5 2106 10827 2090 0.77% 0 0%
50 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2054 27490 2018 1.78% 4482 -54.17%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐