2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2279 | 13002 | 2072 | 9.99% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 832 | 3410 | 605 | 37.52% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-10-10 04:20编辑人气值: 134 次
2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2279 | 13002 | 2072 | 9.99% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 832 | 3410 | 605 | 37.52% | 0 | 0% |
2021年9月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
167 次2014年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2017年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2019年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2021年4月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
153 次2008年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2014年7月国产SUV销量B车级销量排行榜
95 次2003年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
132 次2021年10月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
207 次2013年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次