排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-24 12:46编辑人气值: 84 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2020年9月合资品牌中型SUV销量排行榜完整版名单
23 次2017年7月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
184 次2014年5月合资品牌中型SUV销量销量排行榜
219 次2023年8月SUV销量中型车排行榜完整版名单(出口量
145 次2016年7月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
156 次2021年9月SUV销量中型车排行榜完整版名单
191 次2015年11月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
69 次2020年6月合资品牌中型SUV销量排行榜完整版名单
90 次2014年11月中型SUV销量销量排行榜
209 次2020年6月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
92 次