排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9772 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8492 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 7029 |
4 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3579 |
5 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3460 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 439 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 18 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2014-12-30 11:24编辑人气值: 175 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9772 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8492 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 7029 |
4 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3579 |
5 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3460 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 439 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 18 |
2016年7月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
156 次2021年11月合资品牌SUV销量中型车排行榜完整版名单
228 次2018年10月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
83 次2017年10月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
98 次2018年6月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
153 次2021年6月SUV销量中型车排行榜完整版名单
193 次2016年6月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
125 次2021年9月SUV销量中型车排行榜完整版名单
191 次2021年12月SUV销量中型车排行榜完整版名单
198 次2023年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
103 次