当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2024年1月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2024年1月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-02-19 08:13编辑人气值: 105 次

2024年1月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 长安CS75PLUS 40,496辆 11.79-15.49万
2 朗逸 32,419辆 9.399-15.19万
3 宋PLUS新能源 32,267辆 15.98-20.98万
4 轩逸 30,384辆 10.86-17.49万
5 问界M7 29,997辆 24.98-37.98万
6 Model Y 29,912辆 25.89-36.39万
7 秦PLUS新能源 29,244辆 9.98-20.99万
8 海鸥 28,050辆 7.38-8.98万
9 速腾 27,826辆 12.79-17.29万
10 本田CR-V 26,872辆 18.59-26.39万
11 星越L 23,387辆 13.72-18.52万
12 哈弗H6 22,846辆 9.89-15.70万
13 帕萨特 22,313辆 18.19-25.29万
14 星瑞 21,253辆 10.87-14.57万
15 思域 21,234辆 12.99-18.79万
16 瑞虎8 21,097辆 9.78-16.29万
17 逸动 20,898辆 7.29-10.39万
18 宋Pro新能源 19,952辆 12.98-15.98万
19 帝豪 19,341辆 6.99-12.98万
20 锋兰达 18,066辆 12.58-18.48万
21 奥迪A6L 18,027辆 42.79-65.68万
22 长安UNI-V 17,372辆 10.89-13.99万
23 卡罗拉锐放 17,238辆 12.98-18.48万
24 RAV4荣放 16,914辆 17.68-26.38万
25 元PLUS 16,831辆 13.58-16.38万
26 迈腾 16,593辆 18.69-25.39万
27 海豚 16,386辆 11.68-13.98万
28 凯美瑞 16,352辆 17.98-26.98万
29 途观L 16,264辆 19.87-26.08万
30 长安Lumin 16,041辆 4.99-6.99万
31 宏光MINIEV 15,520辆 3.28-9.99万
32 雅阁 15,456辆 17.98-22.88万
33 艾瑞泽8 15,083辆 10.89-14.69万
34 红旗H5 14,865辆 15.98-22.58万
35 宝马3系 14,811辆 29.99-39.99万
36 博越L 14,022辆 12.57-17.07万
37 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
38 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
39 皓影 13,198辆 18.59-26.39万
40 型格 13,023辆 12.99-18.69万
41 宝马X3 12,987辆 39.96-48.69万
42 威兰达 12,983辆 17.38-26.48万
43 奥迪Q5L 12,753辆 39.75-48.88万
44 长安欧尚Z6 12,176辆 9.99-13.79万
45 宝马X5 11,935辆 61.20-80.00万
46 长安CS55PLUS 11,934辆 9.29-12.59万
47 五菱缤果 11,746辆 5.98-8.88万
48 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
49 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
50 红旗HS5 11,249辆 18.38-24.98万
51 11,248辆 18.98-29.98万
52 熊猫 11,092辆 2.99-5.69万
53 途岳 11,060辆 15.86-21.66万
54 长安欧尚X5 PLUS 11,048辆 9.19-11.49万
55 捷途旅行者 10,959辆 13.99-21.99万
56 探岳 10,798辆 20.79-25.99万
57 君威 10,564辆 15.98-17.58万
58 奔驰C级 10,300辆 33.23-37.90万
59 昂科威 10,249辆 20.99-29.59万
60 宝马5系 10,197辆 43.65-56.25万
61 奔驰GLC 10,193辆 42.78-53.13万
62 五菱宏光S 10,136辆 5.39-6.09万
63 五菱星光 10,103辆 8.88-10.58万
64 逍客 10,088辆 12.59-17.49万
65 AION Y 10,079辆 11.98-18.98万
66 Model 3 9,969辆 24.59-28.59万
67 奥迪A4L 9,889辆 32.18-40.08万
68 银河L7 9,772辆 13.87-18.57万
69 捷途X70 9,746辆 8.79-17.09万
70 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
71 博越 9,424辆 9.98-12.58万
72 深蓝S7 9,109辆 14.99-20.79万
73 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
74 唐新能源 8,892辆 20.98-34.28万
75 宝马X1 8,843辆 28.89-34.99万
76 领克08 8,816辆 20.88-28.80万
77 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
78 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
79 海豹 8,459辆 16.68-27.98万
80 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
81 腾势D9 8,360辆 34.98-46.58万
82 奔驰E级 8,345辆 44.01-56.95万
83 天籁 8,198辆 17.98-23.98万
84 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
85 哈弗大狗 7,979辆 12.39-14.99万
86 缤越 7,911辆 7.58-11.98万
87 凯迪拉克CT5 7,841辆 28.97-36.17万
88 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
89 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
90 探歌 7,488辆 15.89-17.99万
91 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
92 宋L 7,374辆 18.98-24.98万
93 捷达VS5 7,369辆 8.69-11.79万
94 坦克300 7,356辆 19.98-33.80万
95 红旗E-QM5 7,253辆 16.58-23.98万
96 汉兰达 7,204辆 26.88-34.88万
97 瑞虎9 7,112辆 15.29-20.99万
98 本田XR-V 7,092辆 11.99-15.29万
99 蒙迪欧 7,000辆 14.98-21.98万
100 赛那 6,976辆 30.98-41.18万
101 沃尔沃XC60 6,928辆 39.69-45.89万
102 亚洲龙 6,635辆 19.98-27.98万
103 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
104 驱逐舰05 6,400辆 10.18-14.88万
105 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
106 本田HR-V 6,385辆 15.99-22.89万
107 瑞虎7 6,366辆 7.99-14.99万
108 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
109 领克06 6,034辆 11.86-13.98万
110 荣威D7 6,001辆 12.58-20.08万
111 ZEEKR 007 5,853辆 20.99-29.99万
112 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
113 深蓝SL03 5,694辆 14.59-69.99万
114 豪越L 5,577辆 12.79-14.79万
115 传祺M8 5,470辆 17.98-34.28万
116 英仕派 5,417辆 18.28-22.98万
117 长安CS35PLUS 5,411辆 7.99-9.99万
118 途胜 5,401辆 16.18-21.98万
119 格瑞维亚 5,368辆 31.58-41.58万
120 蓝电E5 5,289辆 13.99-15.39万
121 ZEEKR 001 5,272辆 30.00-76.90万
122 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
123 途昂 5,226辆 29.50-40.50万
124 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
125 五菱荣光V 5,177辆 4.48-4.98万
126 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
127 皓瀚 5,003辆 8.99-13.69万
128 别克GL8 4,989辆 23.29-47.39万
129 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
130 传祺GS3 4,775辆 9.58-11.18万
131 哪吒X 4,766辆 12.68-14.68万
132 宝马i3 4,745辆 35.39-41.39万
133 五菱星驰 4,708辆 5.68-8.68万
134 五菱星辰 4,681辆 6.88-10.98万
135 奔腾B70 4,666辆 10.59-14.49万
136 智己LS6 4,612辆 22.99-29.19万
137 传祺M6 4,606辆 11.98-15.98万
138 零跑T03 4,606辆 5.99-8.99万
139 坦克400新能源 4,586辆 27.98-28.98万
140 奔驰GLB 4,536辆 29.98-36.79万
141 一汽-大众CC 4,479辆 24.99-29.99万
142 捷途大圣 4,475辆 9.39-13.59万
143 现代ix35 4,407辆 12.18-16.78万
144 五菱佳辰 4,405辆 6.88-11.58万
145 奇骏 4,392辆 17.99-26.29万
146 MG7 4,351辆 11.98-16.98万
147 皇冠陆放 4,329辆 27.78-35.28万
148 君越 4,325辆 17.99-23.99万
149 哈弗猛龙 4,207辆 16.58-18.38万
150 长安欧尚X7 PLUS 4,158辆 7.99-13.39万
151 揽巡 4,095辆 27.49-32.59万
152 探索06 4,090辆 11.69-14.49万
153 吉利几何E萤火虫 4,045辆 6.98-8.98万
154 欧拉好猫 4,033辆 12.98-16.58万
155 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
156 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
157 长安欧尚Z6新能源 3,952辆 15.58-17.58万
158 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
159 捷途X90 3,932辆 13.99-17.29万
160 艾力绅 3,912辆 27.98-33.18万
161 长安启源A07 3,830辆 15.59-17.99万
162 宝马iX3 3,769辆 40.50-44.50万
163 红旗HS3 3,742辆 14.58-19.58万
164 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
165 沃尔沃S90 3,665辆 40.69-50.59万
166 ID.4 CROZZ 3,622辆 19.39-29.39万
167 岚图梦想家 3,539辆 33.99-46.99万
168 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
169 凯迪拉克XT5 3,490辆 35.27-45.27万
170 传祺E8 3,470辆 20.98-23.58万
171 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
172 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
173 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
174 缤智 3,296辆 11.99-13.99万
175 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
176 奥迪Q3 3,078辆 27.98-33.59万
177 银河E8 3,058辆 17.58-22.88万
178 劲客 3,056辆 8.98-10.38万
179 长安启源A06 3,017辆 暂无
180 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
181 揽境 2,884辆 29.99-39.99万
182 领睿 2,853辆 12.68-16.98万
183 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
184 影酷 2,798辆 11.98-16.98万
185 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
186 锐界 2,755辆 22.98-30.98万
187 零跑C11 纯电动 2,724辆 15.58-20.98万
188 五菱荣光 2,655辆 5.10-5.755万
189 风神E70 2,655辆 14.28-15.38万
190 零跑C11 增程版 2,602辆 14.98-18.93万
191 QQ冰淇淋 2,525辆 2.99-5.752万
192 长安UNI-K 2,518辆 15.49-18.49万
193 小鹏X9 2,478辆 35.98-41.98万
194 捷达VS7 2,467辆 10.59-14.49万
195 一汽丰田bZ3 2,421辆 16.98-19.98万
196 冠道 2,416辆 23.98-32.98万
197 航海家 2,413辆 32.88-46.88万
198 福瑞迪 停售 2,354辆 7.88-10.48万
199 岚图FREE 2,333辆 26.69万
200 奥德赛 2,316辆 23.58-43.98万
201 马自达CX-5 2,312辆 12.58-19.78万
202 哈弗M6 2,294辆 7.19-9.29万
203 ID.7 VIZZION 2,269辆 22.7777-26.2777万
204 途铠 2,265辆 11.59-16.19万
205 北京BJ40 2,250辆 15.98-26.99万
206 蔚来ET5T 2,208辆 29.80-35.60万
207 飞度 2,188辆 8.68-10.88万
208 瑞虎5x 2,163辆 6.99-10.19万
209 威飒 2,127辆 21.68-30.38万
210 Polo 2,110辆 9.09-12.49万
211 星途瑶光 2,091辆 15.28-20.68万
212 金杯新海狮X30L 2,086辆 4.79-6.19万
213 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
214 探险者 2,073辆 30.98-39.98万
215 菱智 2,065辆 5.99-9.99万
216 冒险家 2,036辆 24.58-34.58万
217 传祺GS8 2,006辆 18.68-25.08万
218 长安UNI-T 1,930辆 11.59-13.99万
219 捷途山海L9 1,899辆 16.69-19.29万
220 骐达 1,890辆 8.99-11.59万
221 纳米01 1,884辆 7.48-10.48万
222 本田UR-V 1,858辆 24.68-32.98万
223 护卫舰07 1,847辆 20.28-28.98万
224 凌放 1,826辆 21.18-29.88万
225 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
226 小鹏G6 1,803辆 20.99-27.69万
227 小鹏P7 1,783辆 20.99-33.99万
228 威然 1,767辆 28.98-40.28万
229 哪吒S 1,766辆 15.98-22.98万
230 小鹏G9 1,737辆 26.39-41.99万
231 别克E5 1,699辆 16.99-27.89万
232 凯迪拉克XT4 1,683辆 22.97-28.67万
233 星途凌云 1,669辆 13.99-18.99万
234 沃尔沃S60 1,659辆 30.69-38.49万
235 仰望U8 1,652辆 109.80万
236 悦虎 1,635辆 5.68-7.999万
237 ID.4 X 1,625辆 19.5888-28.3388万
238 威霆 1,570辆 29.38-35.48万
239 荣威RX5 1,564辆 9.99-15.59万
240 大通G50 1,564辆 8.68-14.98万
241 锐程PLUS 1,548辆 9.99-12.29万
242 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
243 传祺GS4 1,538辆 11.98-12.68万
244 宝骏云朵 1,531辆 9.58-14.58万
245 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
246 锐际 1,515辆 16.98-21.98万
247 阿维塔11 1,503辆 30.00-39.00万
248 零跑C01 1,498辆 14.58-20.88万
249 五菱之光 1,497辆 3.50-3.79万
250 瑞风M3 1,493辆 6.58-12.79万
251 奔腾T90 1,493辆 10.00-14.6999万
252 世纪 1,490辆 46.99-68.99万
253 宝骏悦也 1,480辆 7.98-8.98万
254 吉利ICON 1,479辆 10.99-12.99万
255 标致408X 1,473辆 14.57-17.97万
256 领克06 PHEV 1,467辆 13.68-16.78万
257 狮铂拓界 1,446辆 17.98-23.78万
258 AION V 1,445辆 15.99-23.29万
259 奔驰EQE SUV 1,444辆 48.60-63.06万
260 奔驰V级 1,435辆 47.88-64.68万
261 红旗H6 1,368辆 19.28-23.98万
262 揽胜极光 1,357辆 38.98-46.52万
263 瑞虎3x 1,349辆 5.59-8.49万
264 传祺ES9 1,337辆 22.98-26.98万
265 蔚来ET5 1,330辆 29.80-35.60万
266 炫界Pro 1,323辆 7.59-9.39万
267 标致408 1,314辆 10.57-12.17万
268 锐胜王牌M7 1,281辆 5.98-13.98万
269 奥迪Q4 e-tron 1,276辆 28.99-36.71万
270 小蚂蚁 1,256辆 5.99-9.2999万
271 吉利几何G6 1,228辆 11.98-18.58万
272 传祺E9 1,216辆 32.98-38.98万
273 启辰D60 EV 1,203辆 13.98-14.78万
274 本田CR-V e:PHEV 1,202辆 22.59-26.99万
275 凡尔赛C5 X 1,202辆 14.3701-18.6701万
276 哈弗枭龙MAX 1,188辆 15.98-17.98万
277 发现运动版 1,169辆 38.98-41.98万
278 岚图追光 1,168辆 25.28-38.59万
279 ZR-V 致在 1,163辆 15.99-22.89万
280 比亚迪e2 1,157辆 10.28-14.78万
281 元Pro 1,095辆 9.58-11.38万
282 魏牌高山 1,091辆 33.58-40.58万
283 欧诺S 1,090辆 4.69-5.44万
284 风云A8 1,066辆 11.99-14.99万
285 奥迪A7L 1,036辆 41.87-69.97万
286 捷豹XFL 1,018辆 39.98-49.78万
287 库斯途 1,015辆 16.98-21.88万
288 皓极 1,007辆 12.69-14.69万
289 哈弗H5 1,006辆 12.28-15.78万
290 长安CS75PLUS 智电iDD 990辆 16.99万
291 smart精灵#1 978辆 17.90-28.49万
292 风光500 962辆 6.18-8.58万
293 启辰大V 955辆 9.98-12.88万
294 本田e:NS1 943辆 17.50-21.80万
295 领克01 926辆 16.59-20.68万
296 丰田C-HR 925辆 15.28-19.28万
297 探岳X 898辆 23.29-26.29万
298 林肯Z 885辆 25.18-34.08万
299 启辰大V DD-i超混动 883辆 11.89-14.99万
300 风行T5 EVO 880辆 9.99-13.99万
301 起亚K3 875辆 11.29-14.39万
302 奥迪Q5L Sportback 862辆 43.09-49.79万
303 问界M5 857辆 24.98-33.18万
304 赛图斯 854辆 10.99-15.99万
305 零跑C10 847辆 15.18-18.58万
306 VGV U70Pro 846辆 7.78-11.58万
307 奥迪Q2L 839辆 22.28-26.10万
308 秦新能源 830辆 15.58-16.98万
309 星途揽月 824辆 18.99-23.89万
310 昂科旗 818辆 29.99-35.99万
311 沃尔沃XC40 814辆 26.98-35.48万
312 凌宝BOX 813辆 3.98-6.88万
313 迈锐宝XL 799辆 17.59-21.99万
314 宝马X2 停售 785辆 28.89-33.29万
315 帝豪EV 784辆 15.98-16.98万
316 迈腾GTE 插电混动 784辆 23.79-25.29万
317 北京EU5 775辆 12.99-17.19万
318 红旗H9 753辆 30.98-53.98万
319 马自达CX-50 行也 751辆 15.98-23.98万
320 帝豪L HiP 743辆 10.98-12.28万
321 奔驰EQE 715辆 47.80-53.43万
322 起亚EV5 709辆 14.98-22.58万
323 ZEEKR X 708辆 18.98-22.98万
324 ZEEKR 009 704辆 50.00-58.80万
325 金海狮 694辆 6.09-10.59万
326 雅阁 e:PHEV 692辆 22.58-25.88万
327 iCAR 03 673辆 12.98-18.58万
328 凯迪拉克XT6 668辆 41.27-55.27万
329 奔腾T55 666辆 8.59-10.49万
330 奥迪Q6 661辆 46.76-63.06万
331 长安之星5 660辆 3.89-4.09万
332 奔腾NAT 657辆 14.78-16.48万
333 智跑 654辆 13.98-15.78万
334 捷豹XEL 648辆 29.98-34.18万
335 亚洲狮 626辆 14.18-17.98万
336 睿蓝7 625辆 11.77-17.97万
337 五菱凯捷 622辆 8.58-14.98万
338 凯迪拉克CT6 619辆 35.97-46.97万
339 北京BJ60 618辆 23.98-28.58万
340 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
341 艾瑞泽e 614辆 15.28-15.78万
342 曹操60 612辆 11.98-15.58万
343 红旗E-HS9 606辆 50.98-77.98万
344 小象EV 605辆 15.28-18.78万
345 风行S50 EV 604辆 15.09-16.99万
346 智界S7 604辆 24.98-34.98万
347 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
348 凯翼昆仑 592辆 9.99-17.24万
349 凌尚 577辆 13.98-16.98万
350 柯米克 574辆 11.19-11.99万
351 帕萨特 插电混动 574辆 23.315-24.215万
352 哈弗二代大狗PHEV 554辆 16.28-17.58万
353 哪吒AYA 553辆 7.38-8.88万
354 探影 551辆 11.59-16.09万
355 远志M1 545辆 17.88-28.88万
356 启辰VX6 545辆 14.19-15.99万
357 风行T5 539辆 6.99-13.99万
358 MG4 EV 531辆 13.98-18.68万
359 羿 527辆 11.88-19.98万
360 五菱星云 527辆 8.98-10.58万
361 五菱征程 515辆 6.98-9.08万
362 领裕 509辆 17.38-22.18万
363 奕泽 507辆 14.98-18.98万
364 星纪元 ES 504辆 19.88-33.98万
365 昊铂HT 504辆 21.39-32.99万
366 极狐 阿尔法T5 503辆 15.58-19.98万
367 江淮钇为3 500辆 8.99-12.79万
368 五菱龙卡 481辆 6.28-6.58万
369 菱智M5 EV 479辆 13.99-19.69万
370 飞行家 478辆 50.08-76.38万
371 smart精灵#3 467辆 20.99-28.99万
372 比亚迪e3 459辆 15.48-15.78万
373 LIFE 459辆 9.78-11.28万
374 宝骏KiWi EV 450辆 8.78-10.28万
375 沃尔沃XC60 RECHARGE 448辆 52.39-60.39万
376 奕跑 446辆 6.98-8.38万
377 欧萌达 443辆 7.99-10.99万
378 速派 439辆 17.49-19.49万
379 哈弗H9 437辆 21.48-27.98万
380 小麒麟 437辆 4.99-5.19万
381 ID.6 CROZZ 434辆 25.89-33.69万
382 奔奔E-Star 423辆 7.99万
383 风行游艇 422辆 11.99-15.69万
384 大通G10 421辆 12.08-14.88万
385 奔驰GLA 401辆 28.78-34.69万
386 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
387 大蚂蚁 停售 393辆 15.66-18.38万
388 宝马iX1 391辆 29.99-33.99万
389 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
390 探界者 383辆 18.49-23.99万
391 焕驰 380辆 6.69-7.09万
392 开拓者 380辆 19.49-26.69万
393 小鹏P5 377辆 15.69-20.29万
394 坦克500 377辆 33.50-39.50万
395 途观L 插电混动 376辆 26.105-27.205万
396 欧拉闪电猫 371辆 18.98-27.28万
397 纳瓦拉 369辆 14.28-21.78万
398 森雅R7 368辆 暂无
399 昂科拉GX 停售 364辆 16.49万
400 合创A06 363辆 13.98-26.98万
401 比亚迪e6 361辆 暂无
402 奥迪Q3 Sportback 361辆 29.28-34.11万
403 MG ONE 350辆 10.78-13.88万
404 奥迪Q5 e-tron 330辆 29.85-43.25万
405 风光380 329辆 5.28-6.08万
406 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
407 大家9 319辆 26.99-44.99万
408 柯珞克 318辆 14.99-15.89万
409 风光S560 318辆 6.79-7.89万
410 昊铂GT 315辆 21.99-33.99万
411 风行雷霆 311辆 11.99-22.99万
412 标致508L 310辆 16.37-20.77万
413 红旗HS7 300辆 25.58-33.58万
414 奔驰EQB 295辆 35.20-42.80万
415 风光580 294辆 7.99-12.99万
416 江淮X8 PLUS 293辆 9.68-17.98万
417 标致2008 288辆 9.97万
418 风光370 停售 277辆 6.09-7.09万
419 标致4008 274辆 16.97万
420 炫界Pro EV 274辆 11.99-17.66万
421 ID.6 X 272辆 25.9888-32.9388万
422 凯迪拉克CT4 269辆 21.97-25.97万
423 优劲EV 262辆 12.28-13.58万
424 天逸 C5 AIRCROSS 260辆 15.27-16.97万
425 荣威eRX5 258辆 14.79-16.28万
426 本田M-NV 256辆 14.98-15.98万
427 凯迪拉克GT4 252辆 21.97-30.97万
428 荣威iMAX8 250辆 18.58-25.58万
429 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
430 宝马5系 插电混动 246辆 50.95-54.65万
431 沃尔沃S90 RECHARGE 234辆 49.99-61.39万
432 风光MINIEV 228辆 3.26-5.91万
433 风景G5 227辆 8.55-13.58万
434 拾月 222辆 5.39-9.98万
435 极越01 218辆 21.99-30.99万
436 凌宝Uni 217辆 2.98-4.18万
437 EVOS 214辆 19.98-25.98万
438 广汽丰田铂智4X 212辆 17.98-23.88万
439 蔚来ET7 210辆 42.80-50.60万
440 奥迪e-tron 200辆 54.68-64.88万
441 合创Z03 199辆 13.48-18.28万
442 长安UNI-K 智电iDD 198辆 18.79-21.59万
443 红旗HQ9 198辆 35.88-53.88万
444 皓影 e:PHEV 194辆 22.59-26.99万
445 荣威i6 MAX EV 192辆 15.28-18.18万
446 合创V09 192辆 31.88-43.88万
447 易至EV3 187辆 5.28-6.68万
448 Polestar 4 186辆 29.99-39.99万
449 IQ锐歌 185辆 29.77-41.97万
450 欧拉芭蕾猫 181辆 14.98-17.98万
451 魔方 181辆 9.99-13.19万
452 英仕派 e:PHEV 181辆 22.98-25.88万
453 SWM斯威G05 179辆 8.69-12.98万
454 MG6 177辆 10.98-13.98万
455 ARIYA艾睿雅 176辆 19.99-28.29万
456 奔腾M9 176辆 22.98-24.98万
457 北京X7 171辆 11.99-13.99万
458 捷豹E-PACE 169辆 26.38-32.10万
459 英菲尼迪QX60 167辆 37.88-61.98万
460 嘉华 166辆 28.99-34.09万
461 元宝 166辆 2.97-5.19万
462 昂扬 163辆 15.29-17.89万
463 科莱威CLEVER 160辆 6.7999万
464 宝马1系 停售 159辆 20.89-24.99万
465 宋MAX新能源 156辆 14.78-17.48万
466 索纳塔 151辆 16.18-20.58万
467 瑞风E3 150辆 17.48-20.88万
468 五菱荣光EV 149辆 10.88-11.88万
469 SWM斯威G01 146辆 26.98万
470 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
471 212 142辆 9.99-10.59万
472 摩卡 DHT PHEV 140辆 23.18万
473 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
474 领克09 134辆 24.79-30.29万
475 风光330 132辆 4.19-6.88万
476 奔驰EQA 129辆 32.20万
477 江淮QX PHEV 127辆 12.99-19.69万
478 星迈罗 126辆 13.99-16.49万
479 哪吒GT 126辆 18.88-22.68万
480 MG Cyberster 123辆 31.98-36.58万
481 睿蓝9 123辆 15.99-19.99万
482 五菱Air ev晴空 122辆 5.78-6.98万
483 大家5 纯电动 118辆 19.68-23.28万
484 探岳GTE 插电混动 116辆 24.29万
485 起亚K5 115辆 16.28-20.68万
486 凌派 115辆 11.98-16.98万
487 胜达 115辆 20.28-26.98万
488 宝骏E200 停售 114辆 5.48-6.48万
489 比亚迪D1 114辆 16.08-16.98万
490 途安L 113辆 16.68-19.58万
491 开瑞X6 111辆 4.59-8.29万
492 荣威Ei5 110辆 15.28-16.68万
493 大通G90 110辆 19.99-38.39万
494 LAFESTA 菲斯塔 106辆 13.88-15.48万
495 嘉际 106辆 11.98-14.28万
496 马自达CX-30 106辆 12.99-17.29万
497 畅巡 102辆 18.29-19.79万
498 海马7X 99辆 12.98-16.38万
499 启辰D60 94辆 8.88-9.98万
500 极狐考拉 92辆 13.18-16.98万
501 星途追风 91辆 10.99-16.99万
502 途睿欧 90辆 21.96-24.30万
503 柯迪亚克 90辆 19.19-24.39万
504 钇为爱跑 87辆 15.29-18.99万
505 小虎FEV 84辆 4.09-5.59万
506 明锐 79辆 14.39-15.49万
507 星途追风C-DM 77辆 12.98-16.28万
508 蔚来ES7 77辆 43.80-51.80万
509 高合HiPhi Z 75辆 51.00-63.00万
510 小鹏G3 72辆 14.89-17.69万
511 奔腾T99 70辆 13.49-18.69万
512 勇士 68辆 10.68-14.88万
513 标致5008 67辆 17.87-23.37万
514 荣威iMAX8 EV 64辆 25.98-35.98万
515 沃尔沃XC40 RECHARGE 63辆 27.99-32.20万
516 别克E4 61辆 18.99-25.99万
517 极狐 阿尔法T 59辆 18.58-28.08万
518 哈弗赤兔 59辆 8.28-12.88万
519 AION LX 57辆 28.66-46.96万
520 轩度 57辆 7.98-9.39万
521 森雅R8 停售 56辆 7.49-8.99万
522 福特电马 56辆 23.98-35.98万
523 飞凡F7 53辆 18.99-30.99万
524 启辰星 51辆 12.66-14.96万
525 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 49辆 17.98-23.98万
526 极狐 阿尔法S 48辆 18.98-32.98万
527 风光E380 47辆 14.48-15.98万
528 蓝电E3 47辆 13.98-14.58万
529 大家5 插电混动 45辆 17.38-20.38万
530 沃尔沃C40 43辆 28.90-34.20万
531 领界 42辆 10.98-16.48万
532 优劲 39辆 3.99-4.89万
533 江淮A5 PLUS 37辆 6.58-13.98万
534 红旗H7 36辆 17.98-28.88万
535 创酷 36辆 10.99-12.89万
536 星途瑶光C-DM 35辆 暂无
537 VGV U75 PLUS 34辆 11.79-15.19万
538 开瑞K60EV 停售 31辆 19.88-20.88万
539 英菲尼迪QX50 27辆 33.38-46.98万
540 海马8S 27辆 7.99-13.69万
541 奔腾B70S 27辆 10.99-14.29万
542 哈弗神兽 26辆 13.00-16.70万
543 沃尔沃S60 RECHARGE 24辆 39.99-46.19万
544 长安之星9 EV 24辆 13.28-16.89万
545 大通D60 24辆 11.88-12.18万
546 e:NP1 极湃1 23辆 17.50-21.80万
547 高合HiPhi X 21辆 57.00-80.00万
548 荣威RX9 21辆 17.58-24.38万
549 PATHFINDER 探陆 21辆 23.98-27.98万
550 五菱E10 20辆 3.68-3.98万
551 海马7X-E 20辆 21.98-25.98万
552 长安CS95 18辆 17.59-19.99万
553 撼路者 18辆 27.58-37.48万
554 雪铁龙C6 16辆 23.68万
555 北京U5 15辆 6.99-9.99万
556 极狐 阿尔法S5 15辆 暂无
557 RAV4荣放 双擎E+ 12辆 24.88-29.68万
558 威兰达 插电混动 11辆 26.68-30.08万
559 拿铁 DHT PHEV 10辆 22.90-26.30万
560 一汽丰田bZ4X 9辆 19.98-28.48万
561 花仙子 8辆 5.99-7.49万
562 哈弗酷狗 7辆 12.38-14.98万
563 奔腾T77 6辆 11.48-12.38万
564 合创007 6辆 29.98万
565 名爵ZS 停售 5辆 8.58-9.98万
566 风光ix5 5辆 10.98-16.59万
567 奥迪Q2L e-tron 5辆 24.38万
568 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
569 星越L 增程电动版 5辆 23.97-25.37万
570 宝马i5 5辆 43.99-46.59万
571 威驰 停售 4辆 8.98万
572 威驰FS 停售 4辆 8.78-8.88万
573 红旗LS7 4辆 136.58-146.58万
574 昊铂SSR 4辆 128.60-168.60万
575 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
576 红旗H5经典 3辆 14.58-19.08万
577 享域 3辆 10.98-16.99万
578 福克斯 2辆 11.98-14.58万
579 悦动 停售 2辆 8.49-11.59万
580 名图 2辆 13.38-16.88万
581 领克01 PHEV 2辆 19.58-22.38万
582 发现运动版 插电混动 2辆 40.98万
583 佳宝V80 停售 1辆 10.98-14.98万
584 英朗 停售 1辆 11.99-12.59万
585 楼兰 1辆 23.88-28.38万
586 昂科拉 停售 1辆 14.59-15.59万
587 YARiS L 致炫 停售 1辆 8.58-10.38万
588 宝骏730 停售 1辆 7.38-10.28万
589 长安欧尚A600 1辆 5.29万
590 悦纳 停售 1辆 7.28-9.68万
