当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2017年10月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单

2017年10月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-12-24 12:36编辑人气值: 14 次

2017年10月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 2016年
10月销量
2017年
10月销量
同比
1 华晨汽车 中华 中华H220 1 578 57700.00%
2 华泰汽车 华泰 路盛E80 32 1245 3790.63%
3 力帆汽车 力帆 力帆820 16 207 1193.75%
4 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 210 1412 572.38%
5 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 122 761 523.77%
6 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 143 664 364.34%
7 知豆电动车 知豆 知豆D2 1002 4502 349.30%
8 江淮汽车 江淮 江淮IEV 943 3247 244.33%
9 北京汽车 绅宝 绅宝D50 450 1345 198.89%
10 上汽大众 大众 大众辉昂 798 2180 173.18%
11 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1538 4102 166.71%
12 长安福特 福特 福特蒙迪欧 4275 11226 162.60%
13 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 595 1492 150.76%
14 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1533 3763 145.47%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 11809 25983 120.03%
16 华晨汽车 中华 中华H330 963 2112 119.31%
17 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 358 761 112.57%
18 海马汽车 海马 海马M8 1 2 100.00%
19 众泰汽车 众泰 众泰Z100 295 572 93.90%
20 东南汽车 三菱 三菱翼神 127 240 88.98%
21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 720 1359 88.75%
22 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 6229 11338 82.02%
23 东风本田 本田 本田思域 10071 17613 74.89%
24 北京现代 现代 现代悦纳 5887 9450 60.52%
25 上汽大众 大众 大众朗行 5506 8431 53.12%
26 东风日产 日产 日产骐达 6064 9279 53.02%
27 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1292 1935 49.77%
28 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9798 14521 48.20%
29 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 17920 25937 44.74%
30 上汽大众 大众 大众Crosspolo 354 511 44.35%
31 东风日产 日产 日产天籁 6586 9409 42.86%
32 众泰汽车 众泰 众泰E200 1655 2349 41.93%
33 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 473 658 39.11%
34 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1728 2380 37.73%
35 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 1477 2016 36.49%
36 北京现代 现代 现代领动 10332 14099 36.46%
37 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4480 5919 32.12%
38 上汽大众 大众 大众凌渡 10805 13991 29.49%
39 一汽大众 大众 大众捷达 29637 38157 28.75%
40 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1188 1483 24.83%
41 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 12330 15299 24.08%
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1943 2386 22.80%
43 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1642 2013 22.59%
44 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 7660 9171 19.73%
45 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8517 10064 18.16%
46 上汽大众 大众 大众桑塔纳 32587 38503 18.15%
47 北京现代 现代 现代悦动 1100 1292 17.45%
48 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12362 14486 17.18%
49 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12619 14063 11.44%
50 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 14067 15649 11.25%
51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3604 3990 10.71%
52 上汽通用别克 别克 别克君越 10008 11037 10.28%
53 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 182 199 9.34%
54 广汽本田 本田 本田锋范 5900 6403 8.53%
55 东风日产 日产 日产蓝鸟 7268 7886 8.50%
56 众泰汽车 众泰 众泰Z500 505 536 6.14%
57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 534 565 5.81%
58 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3081 3257 5.71%
59 上汽通用别克 别克 别克威朗 18855 19879 5.43%
60 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 330 336 1.82%
61 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2331 2339 0.34%
62 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2009 2000 -0.45%
63 广汽本田 本田 本田飞度 9074 9030 -0.48%
64 华晨宝马 宝马 宝马3系 7158 7122 -0.50%
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 25015 24813 -0.81%
66 北京现代 现代 现代瑞纳 5911 5815 -1.62%
67 广汽本田 本田 本田凌派 9583 9425 -1.65%
68 华晨宝马 宝马 宝马5系 11344 11099 -2.16%
69 一汽大众 大众 大众速腾 32816 32094 -2.20%
70 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1017 982 -3.44%
71 上汽大众 大众 大众新POLO 17968 17262 -3.93%
72 东风日产 日产 日产轩逸 40679 38514 -5.32%
73 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2130 1996 -6.29%
74 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 474 444 -6.33%
75 一汽大众 大众 大众高尔夫 15647 14504 -7.30%
76 一汽大众 大众 大众宝来 30229 28014 -7.33%
77 长安福特 福特 福特福睿斯 31260 28906 -7.53%
78 上汽通用别克 别克 别克英朗 34629 31517 -8.99%
79 一汽大众 大众 大众迈腾 19980 17997 -9.92%
80 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 556 500 -10.07%
81 北京现代 现代 现代名图 14481 12873 -11.10%
82 华晨宝马 宝马 宝马2系 1340 1159 -13.51%
83 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7937 6779 -14.59%
84 广汽本田 本田 本田雅阁 18324 15646 -14.61%
85 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 16794 14292 -14.90%
86 长安铃木 铃木 铃木奥拓 896 741 -17.30%
87 东风标致 标致 标致408 9437 7699 -18.42%
88 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4938 4018 -18.63%
89 上汽通用别克 别克 别克君威 7347 5890 -19.83%
90 长安福特 福特 福特福克斯 21546 17255 -19.92%
91 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 6735 5386 -20.03%
92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 3266 2512 -23.09%
93 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 162 121 -25.31%
94 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 12085 8908 -26.29%
95 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3633 2676 -26.34%
96 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 15721 11571 -26.40%
97 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 11191 8052 -28.05%
98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 417 300 -28.06%
99 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6084 4354 -28.44%
100 一汽丰田 丰田 丰田威驰 9457 6726 -28.88%
101 上海汽车 MG MG3 952 672 -29.41%
102 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 539 375 -30.43%
103 长安铃木 铃木 铃木启悦 1907 1309 -31.36%
104 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5115 3436 -32.83%
105 海马汽车 海马 海马M3 2662 1768 -33.58%
106 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 22954 15151 -33.99%
107 一汽大众 大众 大众CC 3623 2352 -35.08%
108 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 16504 10532 -36.19%
109 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 7536 4669 -38.04%
110 东风乘用车 东风风神 东风A9 170 103 -39.41%
111 上汽大众 大众 大众帕萨特 18627 11225 -39.74%
112 东风本田 本田 本田杰德 2853 1717 -39.82%
113 东风本田 本田 本田竞瑞 1197 712 -40.52%
114 北京现代 现代 现代索纳塔 1941 1145 -41.01%
115 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 34 20 -41.18%
116 东风标致 标致 标致308 10226 6007 -41.26%
117 上海汽车 MG MG GT 2202 1239 -43.73%
118 东风启辰 启辰 启辰R50 940 528 -43.83%
119 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 148 83 -43.92%
120 东风日产 日产 日产骊威 991 555 -44.00%
121 长安福特 福特 福特金牛座 3916 2151 -45.07%
122 东南汽车 东南 东南V5菱致 723 397 -45.09%
123 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 828 432 -47.83%
124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1600 827 -48.31%
125 北京现代 现代 现代朗动 21519 10867 -49.50%
126 上汽大众 大众 大众朗逸 42422 21377 -49.61%
127 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7802 3901 -50.00%
128 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 3596 1787 -50.31%
129 天津一汽 一汽 骏派A70 1007 498 -50.55%
130 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5108 2471 -51.62%
131 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1936 921 -52.43%
132 长安汽车 长安 长安睿骋 461 216 -53.15%
133 力帆汽车 力帆 力帆620 702 328 -53.28%
134 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 4254 1866 -56.14%
135 上海汽车 荣威 荣威950 631 264 -58.16%
136 上海汽车 荣威 荣威360 8012 3232 -59.66%
137 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 4502 1743 -61.28%
138 东风本田 本田 本田思铂睿 2334 899 -61.48%
139 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 401 143 -64.34%
140 长安汽车 长安 长安逸动 17009 5764 -66.11%
141 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 16882 5489 -67.49%
142 东风标致 标致 标致301 7381 2349 -68.18%
143 长城汽车 长城 长城C30 2420 770 -68.18%
144 北京汽车 绅宝 绅宝D20 60 18 -70.00%
145 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5338 1500 -71.90%
146 东风日产 日产 日产阳光 7684 2157 -71.93%
147 东南汽车 东南 东南V3菱悦 538 148 -72.49%
148 长安汽车 长安 长安悦翔 8179 2234 -72.69%
149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1600 413 -74.19%
150 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7871 2004 -74.54%
151 海马汽车 海马 海马M6 2496 623 -75.04%
152 东风日产 日产 日产西玛 143 35 -75.52%
153 天津一汽 夏利 夏利 926 215 -76.78%
154 江淮汽车 江淮 江淮和悦 973 218 -77.60%
155 华晨汽车 中华 中华H230 1811 384 -78.80%
156 东风本田 本田 本田哥瑞 2777 537 -80.66%
157 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 3437 652 -81.03%
158 天津一汽 一汽 一汽威志 496 94 -81.05%
159 长安标致雪铁龙 DS DS 5 73 11 -84.93%
160 华晨汽车 中华 中华H530 457 67 -85.34%
161 东风启辰 启辰 启辰D50 556 81 -85.43%
162 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 3179 460 -85.53%
163 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 4242 574 -86.47%
164 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 458 61 -86.68%
165 海马汽车 海马 海马福美来 6568 873 -86.71%
166 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1616 208 -87.13%
167 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1886 230 -87.80%
168 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1869 192 -89.73%
169 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 12 1 -91.67%
170 东风标致 标致 标致308S 557 45 -91.92%
171 上海汽车 荣威 荣威350 3547 266 -92.50%
172 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 911 52 -94.29%
173 东风标致 标致 标致508 353 19 -94.62%
174 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 311 16 -94.86%
175 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 2124 102 -95.20%
176 裕路汽车 裕路 裕路EV2 1640 76 -95.37%
177 长安汽车 长安 长安奔奔 3430 144 -95.80%
178 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 220 9 -95.91%
179 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 186 6 -96.77%
180 观致汽车 观致 观致3 870 23 -97.36%
181 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2946 70 -97.62%
182 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 344 8 -97.67%
183 长安铃木 铃木 铃木天语 684 10 -98.54%
184 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1094 1 -99.91%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐