2016年4月全国SUV销量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 4月销量 |
2016年 4月销量 |
同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 72 | 1641 | 2179.17% |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 597 | 11150 | 1767.67% |
3 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 365 | 5500 | 1406.85% |
4 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 453 | 5629 | 1142.60% |
5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 229 | 1826 | 697.38% |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 27 | 126 | 366.67% |
7 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2138 | 7500 | 250.80% |
8 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 557 | 1894 | 240.04% |
9 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 123 | 320 | 160.16% |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 252 | 628 | 149.21% |
11 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 238 | 586 | 146.22% |
12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 5430 | 10547 | 94.24% |
13 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 119 | 222 | 86.55% |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 | 16072 | 84.48% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 54 | 93 | 72.22% |
16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1506 | 2535 | 68.33% |
17 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 12075 | 20319 | 68.27% |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9015 | 14193 | 57.44% |
19 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 10608 | 15533 | 46.43% |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30767 | 43946 | 42.83% |
21 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6629 | 8494 | 28.13% |
22 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9548 | 12156 | 27.31% |
23 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4014 | 5026 | 25.21% |
24 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5513 | 6869 | 24.60% |
25 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1089 | 1350 | 23.97% |
26 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4119 | 4829 | 17.24% |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1008 | 1181 | 17.16% |
28 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 30 | 35 | 16.67% |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10248 | 11489 | 12.11% |
30 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 12406 | 13510 | 8.90% |
31 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8489 | 9181 | 8.15% |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5437 | 5805 | 6.77% |
33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6211 | 6616 | 6.52% |
34 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4871 | 5153 | 5.79% |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9196 | 9504 | 3.35% |
36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2437 | 2508 | 2.91% |
37 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 520 | 512 | -1.54% |
38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 12583 | 12148 | -3.46% |
39 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3648 | 3405 | -6.66% |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7464 | 6910 | -7.42% |
41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7401 | 6757 | -8.70% |
42 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2455 | 2221 | -9.53% |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 14097 | 12688 | -10.00% |
44 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 21381 | 18970 | -11.28% |
45 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5098 | 4409 | -13.52% |
46 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9565 | 8018 | -16.17% |
47 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 2309 | 1855 | -19.66% |
48 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3556 | 2841 | -20.11% |
49 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7814 | 6145 | -21.36% |
50 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2853 | 2164 | -24.15% |
51 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 14331 | 10711 | -25.26% |
52 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 14382 | 10663 | -25.86% |
53 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4033 | 2951 | -26.83% |
54 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10121 | 7109 | -29.76% |
55 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1068 | 708 | -33.71% |
56 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 489 | 324 | -33.74% |
57 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1622 | 1072 | -33.91% |
58 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6804 | 4492 | -33.98% |
59 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 387 | 255 | -34.11% |
60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5567 | 3588 | -35.55% |
61 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4561 | 2926 | -35.85% |
62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8283 | 5108 | -38.33% |
63 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4448 | 2740 | -38.40% |
64 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 209 | 118 | -43.54% |
65 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13262 | 7144 | -46.13% |
66 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 3347 | 1787 | -46.61% |
67 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5269 | 2673 | -49.27% |
68 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3061 | 1518 | -50.41% |
69 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6246 | 3030 | -51.49% |
70 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 10229 | 4791 | -53.16% |
71 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3554 | 1553 | -56.30% |
72 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2184 | 942 | -56.87% |
73 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 | 2252 | -58.52% |
74 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1032 | 373 | -63.86% |
75 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4231 | 1482 | -64.97% |
76 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 244 | 82 | -66.39% |
77 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5600 | 1668 | -70.21% |
78 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3133 | 928 | -70.38% |
79 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 146 | 42 | -71.23% |
80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 5373 | 1498 | -72.12% |
81 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4213 | 1108 | -73.70% |
82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1226 | 263 | -78.55% |
83 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 2897 | 581 | -79.94% |
84 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 3339 | 649 | -80.56% |
85 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 851 | 150 | -82.37% |
86 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 5005 | 846 | -83.10% |
87 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 221 | 33 | -85.07% |
88 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6098 | 899 | -85.26% |
89 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 3655 | 537 | -85.31% |
90 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1536 | 208 | -86.46% |
91 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 | 1 | -92.86% |
92 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3032 | 12 |
-99.60% |