2015年9月合资品牌SUV销量中型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 14692 |
2 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10491 |
3 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7907 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4700 |
5 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3906 |
6 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3381 |
7 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3267 |
8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2856 |
9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 2622 |
10 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 1522 |
11 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 |
12 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 |
426 |