排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-11 10:05编辑人气值: 163 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
2018年8月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
153 次2022年5月国产中型SUV销量排行榜
0 次2015年11月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
69 次2015年9月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
212 次2016年3月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
140 次2022年1月SUV销量中型车排行榜完整版名单
115 次2014年9月中型SUV销量销量排行榜
208 次2017年10月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
98 次2016年全国中型SUV销量销量排行榜完整版名单(全年)
146 次2022年2月SUV销量中型车排行榜完整版名单
193 次