排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-11 10:05编辑人气值: 163 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
2014年1月中型SUV销量销量排行榜
107 次2021年12月合资品牌SUV销量中型车排行榜完整版名单
137 次2021年11月SUV销量中型车排行榜完整版名单
176 次2015年6月中型SUV销量销量排行榜
208 次2016年11月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
146 次2015年全年全国中型SUV销量销量排行榜完整版名单
187 次2021年6月SUV销量中型车排行榜完整版名单
193 次2017年2月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
99 次2015年5月合资品牌中型SUV销量销量排行榜
86 次2020年全国合资品牌中型SUV销量排行榜完整版名单
207 次