当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/20万元/2020年11月20万左右SUV销量排行榜完整版名单

2020年11月20万左右SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-12-10 04:20编辑人气值: 176 次

2020年11月20万左右SUV销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 1-11月 指导价格
1 本田CR-V 31455 212404 16.98-24.98万
2 日产奇骏 23732 155210 17.98-26.88万
3 大众途观L 19579 151258 19.98-23.78万
4 丰田RAV4 19265 155802 17.98-26.98万
5 大众途岳 14189 134017 16.98-22.98万
6 大众T-ROC探歌 13788 97392 13.98-20.98万
7 本田皓影 13389 135847 16.98-25.28万
8 丰田威兰达 11086 71246 17.18-24.18万元
9 红旗HS5 9683 88754 18.38-24.98万元
10 三菱欧蓝德 7135 48109 15.98-22.38万
11 领克05 4761 27928 17.58-23.58万元
12 奥迪Q2L 4531 43527 21.77-27.90万
13 福特锐际 3873 35076 18.98-21.88万
14 雪佛兰探界者 3633 36957 17.49-25.09万
15 马自达CX-4 3341 43622 14.08-21.58万
16 领克01 3250 26222 15.88-22.08万
17 哈弗H9 3034 19577 21.98-27.28万
18 威马EX5 3018 19648 19.45-21.63万
19 马自达CX-5 2795 30395 16.98-24.58万
20 斯柯达柯迪亚克 2693 16219 18.98-26.98万
21 红旗E-HS3 2552 3900 22.58-26.58万
22 日产楼兰 2339 13547 23.88-29.18万
23 比亚迪宋新能源 2200 5200 16.98-21.98万
24 名爵HS新能源 2108 2108 18.98-21.98万元
25 日产途达 2010 12465 16.98-24.58万
26 Aion?V(埃安V) 2001 9673 15.96-23.96万
27 广汽传祺GS8 1833 17391 16.38-25.98万
28 福特翼虎 1820 9329 16.98-24.98万
29 大众探岳X 1766 10515 23.60-29.60万元
30 荣威RX5新能源 1583 6687 17.59-29.68万元
31 现代胜达 1423 9588 22.48-28.98万
32 标致4008 1159 7057 18.57-27.37万
33 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS 1076 8013 13.47-23.67万
34 吉利星越新能源 1005 7582 18.88-21.68万元
35 jeep指南者 979 17718 15.98-24.18万
36 荣威RX8 976 8216 16.88-25.18万
37 大众探岳GTE 869 7292 24.98-25.98万
38 长安CS95 770 5945 15.98-22.98万
39 奥迪Q2L?e-tron 630 3075 21.77-27.90万
40 理念VE-1 557 1773 15.98-22.58万
41 爱驰U5 553 2017 19.79-29.21万
42 宝沃BX5 489 5557 12.38-21.98万
43 上汽大通MAXUS?D90 308 1791 15.17-26.19万
44 云度π3 272 1023 17.08-20.48万
45 丰田奕泽E进擎 194 815 22.58-25.38万
46 东风风光ix7 176 3006 12.59-21.59万
47 北汽制造勇士 160 1290 11.12-20.90万
48 丰田C-HR?EV 158 909 22.58-24.98万元
49 福田萨瓦纳 104 484 13.18-21.08万
50 标致4008新能源 85 119 24.97-25.97万
51 起亚KX7 84 358 17.98-27.68万
52 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 52 173 23.47-26.47万
53 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 26 78 16.58-23.50万
54 领克02新能源 18 381 19.97-22.97万
55 奔腾E01 9 33 19.68-22.88万
56 领克01新能源 8 721 22.27-25.98万
57 广汽传祺GS7 1 901 14.98-20.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐