当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2021年10月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单

2021年10月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-11-22 10:12编辑人气值: 205 次

2021年10月全国国产SUV销量紧凑型排行榜完整版
制表:www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27341 295208
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20539 246045
3 5 长安汽车 长安 长安CS55 20233 106194
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17352 188535
5 7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 16763 83608
6 13 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 16294 69970
7 14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 12084 66170
8 16 上汽集团 荣威 荣威RX5 10764 58839
9 32 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 10332 19830
10 11 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 10056 77317
11 4 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10041 108303
12 15 长城汽车 WEY WEY坦克300 9950 62522
13 10 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 9553 77774
14 6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8701 92346
15 17 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 8172 52915
16 9 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8015 78041
17 12 长安汽车 长安 长安UNI-T 7362 72084
18 8 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 7019 83437
19 19 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6492 46329
20 20 上汽集团 名爵 名爵HS 5881 43894
21 21 东风风行 东风风行 东风风行T5?EVO 5556 43020
22 29 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 5097 20926
23 22 领克 领克 领克01 4527 36519
24 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 4092 30355
25 30 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 3657 20590
26 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 3571 30213
27 54 东风启辰 启辰 启辰大V 3531 4802
28 27 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?Y 3384 22056
29 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 3193 27564
30 43 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 2929 12195
31 31 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2768 20344
32 25 东风小康 东风风光 东风风光500 2539 29342
33 33 北京越野 北京 北京BJ40 2254 18494
34 37 江汽集团 思皓 思皓QX 2234 15220
35 51 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 2068 6980
36 18 长城汽车 哈弗 哈弗F7 2047 48413
37 36 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1904 15320
38 47 领克 领克 领克02 1876 10512
39 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 1805 12885
40 38 北京汽车 北京汽车 北京X7 1777 14914
41 35 东风小康 东风风光 东风风光S560 1616 16994
42 45 上汽集团 荣威 荣威RX3 1579 10704
43 34 领克 领克 领克05 1578 18135
44 42 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1570 12345
45 48 几何汽车 几何汽车 几何C 1399 9258
46 55 领克 领克 领克01新能源 1142 3136
47 59 长城汽车 WEY WEY玛奇朵 1122 1122
48 28 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1009 21399
49 49 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1008 7923
50 39 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 903 14479
51 50 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 891 7284
52 56 一汽海马 海马 海马S7 880 2680
53 44 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 819 10979
54 61 海马汽车 海马 海马S5 705 1085
55 66 上汽集团 名爵 MG?ONE 689 689
56 41 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?V 682 12389
57 46 东风启辰 启辰 启辰星 580 10526
58 53 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 359 5093
59 63 领克 领克 领克05新能源 348 1064
60 52 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 313 5193
61 64 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 169 915
62 57 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 82 2042
63 60 北京越野 北京 北京BJ30 80 1119
64 65 东南汽车 东南 东南DX7 59 797
65 58 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 40 1918
66 67 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 15 321
67 62 海马汽车 海马 海马8S 9 1082

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐