2015年4月全国中型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16886 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12048 |
3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10303 |
4 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10262 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9662 |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9188 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9124 |
8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8564 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 8145 |
10 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7625 |
11 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7497 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6648 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5969 |
14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5110 |
15 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5003 |
16 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3913 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3841 |
18 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3329 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3019 |
20 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2393 |
21 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2162 |
22 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2098 |
23 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2083 |
24 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1835 |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1700 |
26 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1668 |
27 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1593 |
28 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1509 |
29 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1463 |
30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1158 |
31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1033 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 905 |
32 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 905 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 822 |
35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 701 |
36 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 599 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 532 |
38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 304 |
39 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 210 |
40 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 136 |
41 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 121 |
42 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 90 |
43 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 83 |
44 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 63 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 50 |
46 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 32 |
47 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 31 |
48 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 25 |
49 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 21 |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 15 |
51 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 8 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 1 |
53 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | -77 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5052.html