2015年2月微型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4992 |
2 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3191 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1769 |
4 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1508 |
5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1500 |
6 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1217 |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1090 |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 921 |
9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 599 |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 368 |
11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 353 |
12 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 303 |
13 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 153 |
14 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 140 |
15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 3 |
15 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 3 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑