2014年12月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 61327 |
2 | 北京现代 | 37475 |
3 | 奇瑞汽车 | 29701 |
4 | 上海通用 | 25372 |
5 | 长安福特 | 20918 |
6 | 东风日产 | 20866 |
7 | 东风本田 | 20852 |
8 | 北汽银翔 | 20732 |
9 | 一汽大众 | 18532 |
10 | 江淮汽车 | 17484 |
11 | 一汽丰田 | 16670 |
12 | 上海大众 | 15976 |
13 | 东风悦达起亚 | 13191 |
14 | 长安汽车 | 12069 |
15 | 比亚迪汽车 | 11845 |
16 | 广汽本田 | 11639 |
17 | 东风标致 | 11425 |
18 | 众泰汽车 | 11025 |
19 | 广汽乘用车 | 9406 |
20 | 海马汽车 | 8620 |
21 | 广汽三菱 | 8288 |
22 | 广汽丰田 | 8270 |
23 | 一汽轿车 | 8027 |
24 | 力帆汽车 | 7733 |
25 | 华泰汽车 | 6967 |
26 | 东风渝安 | 5574 |
27 | 北京奔驰 | 5364 |
28 | 吉利汽车 | 5125 |
29 | 长丰汽车 | 4593 |
30 | 东风裕隆 | 4514 |
31 | 长安马自达 | 4404 |
32 | 华晨宝马 | 4232 |
33 | 东风乘用车 | 4171 |
34 | 长安铃木 | 3546 |
35 | 华晨汽车 | 3484 |
36 | 沃尔沃亚太 | 3468 |
37 | 长安标致雪铁龙 | 3325 |
38 | 陆风汽车 | 3286 |
39 | 北京汽车制造厂 | 2512 |
40 | 江铃汽车 | 2371 |
41 | 天津一汽 | 2356 |
42 | 东风雪铁龙 | 1246 |
43 | 吉奥汽车 | 1210 |
44 | 川汽野马 | 1025 |
45 | 永源汽车 | 868 |
46 | 上海汽车 | 818 |
47 | 黄海汽车 | 468 |
48 | 一汽马自达 | 299 |
49 | 郑州日产 | 269 |
50 | 北京汽车 | 213 |
51 | 观致汽车 | 181 |
52 | 美亚汽车 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4994.html