2014年12月微型车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 10005 |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7550 |
3 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4399 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4248 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 3318 |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2958 |
7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2566 |
8 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1846 |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1773 |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 1497 |
11 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 981 |
12 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 705 |
13 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 406 |
14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 353 |
15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 118 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 8 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑