2014年12月中型车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 29184 |
2 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 17080 |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13307 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13036 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 11415 |
6 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11341 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 11047 |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10910 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10200 |
10 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 9225 |
11 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8725 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 8017 |
13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7578 |
14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5725 |
15 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 5551 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 4782 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4418 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4016 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3955 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3900 |
21 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3439 |
22 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 3093 |
23 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3091 |
24 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2841 |
25 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2605 |
26 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2471 |
27 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2348 |
28 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2336 |
29 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2292 |
30 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1442 |
31 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 872 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 778 |
33 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 629 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 573 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 461 |
36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 444 |
37 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 374 |
38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 331 |
39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 208 |
40 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 193 |
41 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 151 |
42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 115 |
43 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 105 |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 94 |
45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 84 |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 77 |
47 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 73 |
48 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 67 |
49 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 16 |
50 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 11 |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷Wagon | 11 |
52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 4 |
53 | 上海汽车 | MG | MG7 | 3 |
来源:http://www.52qichexiaoliang.com/Html/?5028.html