2014年11月全国 MPV销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 69808 | 674119 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30089 | 88617 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 14310 | 131550 |
4 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 13666 | 104543 |
5 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 11801 | 69977 |
6 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 10939 | 72159 |
7 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 8460 | 114669 |
8 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5977 | 75100 |
9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5165 | 54659 |
10 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5014 | 25696 |
11 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 3988 | 31708 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 2788 | 41279 |
13 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 2175 | 2175 |
14 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 2000 | 32549 |
15 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1976 | 12960 |
16 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 1942 | 24924 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 1693 | 15578 |
18 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1447 | 16840 |
19 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 896 | 17213 |
20 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 | 6040 |
21 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 | 2688 |
22 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 | 6064 |
23 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 437 | 7168 |
24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 284 | 5799 |
25 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 282 | 3438 |
26 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 259 | 4831 |
27 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦RS | 224 | 12803 |
28 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 132 | 3434 |
29 | 海马汽车 | 海马 | 海马普力马 | 116 | 2102 |
30 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 81 | 907 |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 60 | 140 |
32 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风风尚 | 19 | 300 |
33 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 17 | 366 |
34 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 | 94 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4983.html