排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9697 |
2 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8100 |
3 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 7321 |
4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6631 |
5 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5591 |
6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4519 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-04-14 11:41编辑人气值: 100 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9697 |
2 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8100 |
3 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 7321 |
4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6631 |
5 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5591 |
6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4519 |
2015年1月国产小型SUV销量销量排行榜
211 次2016年5月国产小型SUV销量销量排行榜
169 次2014年6月合资品牌SUV销量A/小型车销量排行榜
152 次2023年10月全国SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
134 次2016年9月合资品牌小型SUV销量销量排行榜完整版名单
143 次2016年3月国产小型SUV销量销量排行榜完整版名单
144 次2016年1月国产小型SUV销量销量排行榜完整版名单
71 次2016年10月合资品牌小型SUV销量销量排行榜完整版名单
192 次2016年12月国产小型SUV销量销量排行榜完整版名单
138 次2015年4月合资品牌小型SUV销量销量排行榜
68 次