排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-04-03 05:01编辑人气值: 148 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
2015年10月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
176 次2024年1月全国SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
162 次2023年1月德系中型SUV销量排行榜完整版名单
194 次2024年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
110 次2023年10月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
120 次2014年1月中型SUV销量销量排行榜
107 次2023年6月德系中型SUV销量排行榜完整版名单
129 次2016年合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单(全年)
104 次2018年11月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
161 次2015年1月中型SUV销量销量排行榜
140 次