当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/中型/2020年11月中型SUV销量排行榜完整版名单

2020年11月中型SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-12-21 10:40编辑人气值: 184 次

2020年11月全国SUV销量中型车排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 4 上汽通用别克 别克 别克昂科威 21807 145383
2 7 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 20677 114106
3 1 一汽-大众 大众 大众探岳 20561 151851
4 2 上汽大众 大众 大众途观L 19579 151258
5 5 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 16899 134497
6 3 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 15425 146723
7 6 华晨宝马 宝马 宝马X3 12364 124751
8 10 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12195 66601
9 8 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9683 88754
10 9 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9318 86980
11 17 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8391 33225
12 18 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 7192 31099
13 12 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 6238 54438
14 11 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5758 55579
15 13 广汽本田 本田 本田冠道 5661 49664
16 35 江汽集团 思皓 思皓X8 5293 12349
17 22 东风本田 本田 本田UR-V 4353 23437
18 14 东风小康 东风风光 东风风光580 3968 40921
19 15 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 3633 36957
20 16 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3185 33714
21 25 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3007 19144
22 21 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2761 24069
23 19 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2740 30285
24 27 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2693 16219
25 20 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2386 25468
26 23 长安福特 福特 福特锐界 2369 22235
27 32 东风日产 日产 日产楼兰 2339 13547
28 24 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2201 19792
29 29 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 2153 14856
30 31 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2021 14127
31 34 东风日产 日产 日产途达 2010 12465
32 26 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1833 17391
33 37 一汽-大众 大众 大众探岳X 1766 10515
34 30 长城汽车 WEY WEY?VV7 1760 14595
35 40 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1531 9225
36 54 蔚来 蔚来 蔚来EC6 1518 2401
37 41 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1431 8848
38 39 北京现代 现代 现代胜达 1423 9588
39 28 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1291 15695
40 36 星途 星途 星途TXL 1189 12099
41 38 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1168 9909
42 46 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 1070 6263
43 33 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 965 12910
44 43 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 869 7292
45 45 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 768 6443
46 50 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 661 3453
47 57 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 553 2017
48 47 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 492 5105
49 49 腾势汽车 腾势 腾势X 462 3694
50 44 长城汽车 哈弗 哈弗H7 446 6489
51 51 东风标致 标致 标致5008 349 3267
51 62 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞蚂蚁 349 981
53 59 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 294 1536
54 56 江铃福特 福特 福特撼路者 291 2123
55 42 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 198 7900
56 52 东风小康 东风风光 东风风光ix7 176 3006
57 60 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 155 1379
58 48 东风小康 东风风光 东风风光ix5 150 4908
59 61 华晨雷诺 金杯 观境 129 1277
60 55 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 116 2311
61 70 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 112 180
62 53 广汽新能源 广汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 105 2621
63 66 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 104 484
64 65 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 94 485
65 68 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 84 358
66 58 东风启辰 启辰 启辰T90 60 1630
67 64 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 59 729
68 67 华晨中华 中华 中华V7 35 422
69 71 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 26 78
70 72 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 9 33
71 69 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 2 269
72 63 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1 901

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐