当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2020年11月新能源SUV销量排行榜完整版名单

2020年11月新能源SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-12-21 10:15编辑人气值: 169 次

2020年11月全国新能源SUV销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 1 理想汽车 理想汽车 理想ONE 4646 43008
2 4 东风本田 本田 本田CR-V混动 3981 24490
3 5 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3922 19681
4 2 一汽丰田 丰田 丰田RAV4混动 3028 26312
5 6 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3018 19648
6 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3007 19144
7 22 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 2552 3900
8 8 广汽丰田 丰田 丰田威兰达混动 2452 18987
9 3 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2386 25468
10 19 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 2200 5200
11 31 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2108 2108
12 10 广汽新能源 广汽新能源 Aion?V(埃安V) 2001 9673
13 12 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1918 8962
14 33 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶汽车枫叶30X 1893 1893
15 18 广汽本田 本田 本田皓影混动 1727 6462
16 17 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1583 6687
17 11 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1531 9225
18 30 蔚来 蔚来 蔚来EC6 1518 2401
19 13 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1387 8852
20 38 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 1337 1337
21 9 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1260 15012
22 21 几何汽车 几何汽车 几何C 1059 4453
23 15 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 1005 7582
24 16 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 869 7292
25 24 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 661 3453
26 28 云度新能源 云度 云度π1 634 2435
27 26 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L?e-tron 630 3075
28 20 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 603 4472
29 34 广汽本田 理念 理念VE-1 557 1773
30 32 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 553 2017
31 39 瑞驰新能源 瑞驰新能源 瑞驰新能源S513 540 1158
32 23 腾势汽车 腾势 腾势X 462 3694
33 41 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞蚂蚁 349 981
34 35 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 294 1536
34 36 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 294 1472
36 40 云度新能源 云度 云度π3 272 1023
37 48 东风小康 东风风光 东风风光E1 230 760
37 51 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 230 617
39 45 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 194 815
40 25 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 188 3163
41 14 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 182 7615
42 44 广汽丰田 丰田 丰田C-HR?EV 158 909
43 29 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 141 2432
44 57 东风启辰 启辰 启辰e30 120 288
45 59 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 112 180
46 27 广汽新能源 广汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 105 2621
47 55 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 94 485
48 58 东风小康 东风风光 东风风光E3 89 188
49 62 东风标致 标致 标致4008新能源 85 119
50 52 东风日产 日产 日产楼兰混动 79 605
51 43 雷丁 雷丁 雷丁i9 63 964
52 37 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 61 1445
53 49 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 59 729
54 46 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 54 793
55 60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 52 173
56 42 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 50 968
57 47 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 41 792
58 53 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 32 495
59 67 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 30 30
60 54 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GE3 26 490
61 64 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 26 78
62 61 东南汽车 东南 东南DX3电动车 19 167
63 56 领克 领克 领克02新能源 18 381
64 66 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 9 33
65 50 领克 领克 领克01新能源 8 721
66 63 领克 领克 领克06新能源 3 81
67 65 东风标致 标致 标致e2008 1 36
68 68 江淮大众 思皓 思皓E20X -262 -262

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐