当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2017年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

2017年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-05-10 04:20编辑人气值: 182 次

2017年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36367 156134 40090 -9.29% 43946 -17.25%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 28560 117729 30113 -5.16% 25073 13.91%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 21987 48089 18016 22.04% 0 0%
4 吉利汽车 吉利 博越 21263 82008 20461 3.92% 4002 431.31%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 16778 89634 22880 -26.67% 10711 56.64%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13455 62090 17650 -23.77% 0 0%
7 东风小康 东风风光 风光580 11061 64955 18775 -41.09% 0 0%
8 广汽传祺 传祺 传祺GS8 10024 36479 10032 -0.08% 0 0%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 10019 75060 15016 -33.28% 24963 -59.86%
10 上汽乘用车 MG MG ZS 9768 14032 4264 129.08% 0 0%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 9634 39629 9755 -1.24% 0 0%
12 长安汽车 长安 长安CS75 9545 79566 22875 -58.27% 10663 -10.48%
13 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 9269 37286 10300 -10.01% 5629 64.67%
14 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9119 35807 8295 9.93% 0 0%
15 北汽银翔 幻速 幻速S3 7671 33536 10631 -27.84% 8018 -4.33%
16 华泰汽车 华泰 新圣达菲 7362 20089 0 0% 2841 159.13%
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 7118 31201 8453 -15.79% 5108 39.35%
18 东南汽车 东南 东南DX3 6963 27717 7538 -7.63% 0 0%
19 长安汽车 长安 长安CX70 6951 48631 15225 -54.34% 4285 62.22%
20 比亚迪 比亚迪 5784 23213 5200 11.23% 4056 42.60%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5744 10649 4905 17.10% 0 0%
22 东风启辰 启辰 启辰T70 5019 20453 5470 -8.24% 4409 13.84%
23 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5012 18834 4877 2.77% 0 0%
24 华晨鑫源 斯威 斯威X7 4776 19983 4514 5.80% 0 0%
25 力帆汽车 力帆 迈威 4389 18070 4257 3.10% 2342 87.40%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 4362 24179 5507 -20.79% 0 0%
27 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3889 11915 2980 30.50% 0 0%
28 北京汽车 绅宝 绅宝X35 3728 19488 5562 -32.97% 0 0%
29 长安汽车 长安 长安CS95 3684 8353 4401 -16.29% 0 0%
30 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 3615 30803 7291 -50.42% 4791 -24.55%
31 江淮汽车 江淮 瑞风S3 3611 25383 4095 -11.82% 12148 -70.27%
32 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3550 19061 4400 -19.32% 1290 175.19%
33 海马轿车 海马 海马S5 3435 27208 6502 -47.17% 5026 -31.66%
34 江淮汽车 江淮 瑞风S5 3295 14780 3073 7.22% 1482 122.33%
35 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3220 15374 4087 -21.21% 0 0%
36 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3107 13271 3159 -1.65% 0 0%
37 长安汽车 长安 长安CS35 3081 52140 17018 -81.90% 13510 -77.19%
38 北京汽车 绅宝 绅宝X25 3036 11939 3703 -18.01% 10593 -71.34%
39 东南汽车 东南 东南DX7 2959 14664 2752 7.52% 5338 -44.57%
40 长安汽车 长安 长安CS15 2869 29504 10212 -71.91% 5680 -49.49%
41 四川汽车 野马 野马T70 2840 9205 2861 -0.73% 2221 27.87%
42 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2670 8854 3266 -18.25% 6757 -60.49%
43 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 2568 5785 2478 3.63% 0 0%
44 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 2405 14459 3608 -33.34% 4829 -50.20%
45 东风启辰 启辰 启辰T90 2311 12806 4012 -42.40% 0 0%
46 北汽银翔 幻速 幻速S5 2106 2505 152 1285.53% 0 0%
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 2095 10512 3130 -33.07% 7109 -70.53%
48 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2084 20692 2642 -21.12% 3588 -41.92%
49 比亚迪 比亚迪 2044 7854 2009 1.74% 3109 -34.26%
50 北汽银翔 幻速 幻速S6 2013 10422 3324 -39.44% 3203 -37.15%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐