当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2016年11月国产SUV销量排行榜完整版名单

2016年11月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2016-12-10 04:20编辑人气值: 181 次

2016年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 70292 500188 56667 24.04% 40311 74.37%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 32088 305277 34210 -6.20% 24650 30.17%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 31248 289547 30820 1.39% 31228 0.06%
4 长城汽车 哈弗 哈弗H2 26039 161642 21079 23.53% 18077 44.04%
5 长安汽车 长安 长安CS75 21978 189197 23790 -7.62% 20812 5.60%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 21344 65255 20001 6.71% 0 0%
7 吉利汽车 吉利 博越 18531 88832 16779 10.44% 0 0%
8 江淮汽车 江淮 瑞风S3 16549 171508 19659 -15.82% 20520 -19.35%
9 比亚迪 比亚迪 16191 81864 15503 4.44% 4121 292.89%
10 东风小康 东风风光 风光580 15575 69580 14382 8.30% 0 0%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 14329 104303 12917 10.93% 14004 2.32%
12 长安汽车 长安 长安CS35 13092 161147 17583 -25.54% 14489 -9.64%
13 北京汽车 绅宝 绅宝X35 11547 57834 11508 0.34% 0 0%
14 海马轿车 海马 海马S5 11142 90481 10721 3.93% 10113 10.18%
15 吉利汽车 吉利 远景X6 10942 38920 10867 0.69% 0 0%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 10777 23138 7138 50.98% 0 0%
17 众泰汽车 众泰 众泰T600 10764 105135 11508 -6.47% 13699 -21.42%
18 长安汽车 长安 长安CS15 10430 67604 9192 13.47% 0 0%
19 长安汽车 长安 长安CX70 10125 70597 10706 -5.43% 0 0%
20 长城汽车 哈弗 哈弗H7 10105 38051 6134 64.74% 0 0%
21 吉利汽车 吉利 帝豪GS 10078 50299 10028 0.50% 0 0%
22 力帆汽车 力帆 迈威 9108 41705 7049 29.21% 0 0%
23 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 8839 74282 8350 5.86% 5490 61.00%
24 东风柳汽 东风风行 风行SX6 8455 16612 8157 3.65% 0 0%
25 东风启辰 启辰 启辰T70 8373 62635 7465 12.16% 6398 30.87%
26 江铃汽车 江铃 驭胜 8250 27689 6816 21.04% 1084 661.07%
27 北汽银翔 幻速 幻速S3 8201 86273 8109 1.13% 18005 -54.45%
28 东南汽车 东南 东南DX7 8159 76758 9531 -14.40% 6424 27.01%
29 一汽吉林 一汽 森雅R7 7535 37389 3963 90.13% 0 0%
30 江铃控股 陆风 陆风X系 7500 71336 6008 24.83% 6300 19.05%
31 众泰汽车 众泰 大迈X5 7195 82003 7181 0.19% 6756 6.50%
32 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 7132 57967 8035 -11.24% 5707 24.97%
33 长城汽车 哈弗 哈弗H1 6991 64014 6800 2.81% 7965 -12.23%
34 华晨汽车 中华 中华V3 6963 94937 8232 -15.42% 16257 -57.17%
35 华晨鑫源 斯威 斯威X7 6345 18520 6175 2.75% 0 0%
36 北京汽车 绅宝 绅宝X25 5963 77589 6381 -6.55% 178 3250.00%
37 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 5844 64348 5682 2.85% 6047 -3.36%
38 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5080 10086 5006 1.48% 0 0%
39 比亚迪 比亚迪 5072 40682 4333 17.06% 0 0%
40 江淮汽车 江淮 瑞风S2 4581 47245 4086 12.11% 6142 -25.42%
41 北汽银翔 幻速 幻速S6 4577 40332 4562 0.33% 1795 154.99%
42 昌河汽车 昌河 昌河Q35 4396 12277 2926 50.24% 0 0%
43 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 4266 51733 3568 19.56% 9113 -53.19%
44 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 4047 33234 3707 9.17% 0 0%
45 东南汽车 东南 东南DX3 3912 3912 0 0% 0 0%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3900 19906 4431 -11.98% 0 0%
47 北京汽车 北京 北京20 3838 11146 3709 3.48% 0 0%
48 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 3649 45896 3659 -0.27% 5435 -32.86%
49 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 3556 63172 3723 -4.49% 9358 -62.00%
50 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3286 3286 0 0% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐