当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2014年8月汽车销量排行榜

2014年8月汽车销量排行榜

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-03-15 10:03编辑人气值: 149 次

2014年8月汽车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 一汽大众 大众 大众速腾 25717 207989
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 24541 211907
3 上海大众 大众 大众朗逸 24215 256561
4 一汽大众 大众 大众捷达 23891 204099
5 北京现代 现代 现代朗动 22982 154448
6 上海通用 别克 别克凯越 21856 190046
7 一汽大众 大众 大众宝来 19128 159909
8 东风日产 日产 日产轩逸 19031 179576
9 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 17957 138210
10 一汽大众 大众 大众高尔夫 17764 123764
11 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 17337 166702
12 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 17174 79181
13 一汽大众 大众 大众迈腾 17079 143657
14 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 16986 147370
15 长安福特 福特 福特福克斯两厢 14768 135275
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14760 112963
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 14369 109813
18 上海通用 别克 别克英朗GT 13653 127903
19 长安福特 福特 福特福克斯三厢 13537 125718
20 长安汽车 长安 长安逸动 13372 100961
21 上海大众 大众 大众新POLO 12486 92769
22 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 11306 104308
23 华晨宝马 宝马 宝马5系 10772 93683
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 10572 80611
25 上海大众 大众 大众朗行 10548 76252
26 北京现代 现代 现代名图 10462 83944
27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10326 74881
28 上海大众 大众 大众帕萨特 10133 157511
29 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10112 81586
30 上海通用 别克 别克君威 9313 69504
31 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 9150 86164
32 一汽丰田 丰田 丰田威驰 9089 80817
33 广汽本田 本田 本田凌派 8549 97561
34 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8480 62165
35 广汽本田 本田 本田飞度 8427 35296
35 华晨宝马 宝马 宝马3系 8427 62642
37 东风标致 标致 标致308 8219 59709
38 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 7800 76018
39 北京现代 现代 现代悦动 7790 94786
40 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7607 68981
41 上海通用 别克 别克君越 7188 50015
42 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 6985 68044
43 东风标致 标致 标致301 6968 50817
44 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 6588 6588
45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6494 55527
46 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6337 53992
47 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6317 58301
48 广汽本田 本田 本田雅阁 6141 46858
49 东风日产 日产 日产天籁 6127 70074
50 海马汽车 海马 海马福美来 5579 28909
51 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5500 17163
52 东风日产 日产 日产骐达 5421 68294
53 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5415 45309
54 上海汽车 荣威 荣威350 5232 66300
55 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5172 44554
56 东风本田 本田 本田杰德 5063 39148
57 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 4988 17458
58 东风日产 日产 日产阳光 4932 41405
59 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4901 43045
60 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4874 46825
61 东风标致 标致 标致408 4652 36877
62 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4588 36521
63 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4442 51417
64 一汽大众 大众 大众CC 4145 32247
65 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4100 21186
66 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4077 31847
67 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4063 12369
68 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3969 48007
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 3928 46916
70 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3917 28368
71 东风日产 启辰 启辰R50 3889 40859
72 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3874 26400
73 华晨汽车 中华 中华H330 3827 35150
74 一汽马自达 马自达 马自达6 3747 43717
75 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3682 27853
76 东风本田 本田 本田思域 3652 35436
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 3624 44591
78 天津一汽 夏利 夏利 3550 37306
79 上海通用 别克 别克英朗XT 3352 35703
80 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3233 35409
81 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3225 15635
82 北京现代 现代 现代索纳塔八 3156 39417
83 广汽本田 本田 本田锋范 3147 32217
84 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3020 12446
85 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3002 27575
86 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2916 38721
87 长安汽车 长安 长安CX20 2902 35785
88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2866 22510
89 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2853 24513
90 东风日产 日产 日产骊威 2821 25212
91 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 2745 10842
92 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2743 16128
93 东风标致 标致 标致508 2715 18442
94 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2700 19947
95 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2699 17262
96 东风日产 启辰 启辰D50 2670 26701
97 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 2596 45425
98 力帆汽车 力帆 力帆620 2588 16725
99 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 2565 24900
100 东风日产 启辰 启辰R30 2556 4218
101 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2550 19710
102 东南汽车 东南 东南V3菱悦 2423 20979
103 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 2348 33769
104 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3S 2333 2333
105 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2256 36709
106 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2202 10174
107 长城汽车 长城 长城C50 2148 26552
108 海马汽车 海马 海马M3 2134 37523
109 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2094 2094
110 长安汽车 长安 长安悦翔 2054 27394
111 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2000 13653
112 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 1992 32192
113 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1936 20509
114 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1923 18771
115 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 1874 21883
116 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 1807 24611
117 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1680 7041
118 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1679 18247
119 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 1641 15481
120 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1630 7415
121 上海大众 大众 大众Crosspolo 1603 13569
122 上海汽车 MG MG3 1593 21424
123 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1575 15264
124 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1499 15969
125 北京现代 现代 现代伊兰特 1498 24710
126 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1491 16754
127 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1490 16046
128 华泰汽车 华泰 路盛E70 1463 5161
129 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 1429 14824
130 力帆汽车 力帆 力帆720 1424 15030
131 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1396 14433
132 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1392 12980
133 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1388 11737
133 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1388 10979
135 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1379 12745
136 广汽本田 本田 本田歌诗图 1362 14186
137 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1316 7773
138 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1160 1160
139 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 1159 6312
140 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1155 17977
141 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1081 12028
142 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 1080 3384
143 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1073 7863
144 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1003 17931
145 东南汽车 东南 东南菱致 950 11419
146 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 919 9425
147 北京现代 现代 现代名驭 917 7292
148 长城汽车 长城 长城C30 897 35521
149 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 894 8791
150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 871 4267
151 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 862 8086
152 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 812 9108
153 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 811 10661
154 力帆汽车 力帆 力帆530 807 7351
155 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 799 6661
156 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 798 11394
157 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 789 10992
158 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 781 8628
159 长安标致雪铁龙 DS DS5 774 5967
160 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 763 5928
161 上海汽车 MG MG6 762 8788
162 东风标致 标致 标致307两厢 757 4491
163 长安铃木 铃木 铃木羚羊 725 8832
164 力帆汽车 力帆 力帆630 724 5914
165 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 716 6419
166 华晨汽车 中华 中华H230 714 9833
167 众泰汽车 众泰 众泰E20 690 2821
168 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 685 6170
169 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 666 1781
170 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 618 6510
171 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 568 8428
172 华晨汽车 中华 中华H530 550 5697
173 长安汽车 长安 长安睿骋 530 5782
174 力帆汽车 力帆 力帆330 520 5786
175 北京汽车 绅宝 绅宝D70 504 2706
176 东南汽车 三菱 三菱翼神 482 4774
177 华晨汽车 中华 中华H220 470 7673
178 观致汽车 观致 观致3 461 3487
179 东风日产 日产 日产玛驰 432 4704
180 上海汽车 MG MG5 426 6254
181 华晨汽车 中华 中华尊驰 408 1006
182 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 399 11294
183 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 393 4405
184 东南汽车 东南 东南菱仕 368 2756
185 上海汽车 荣威 荣威550 327 7846
186 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 326 6436
187 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 301 2327
188 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 292 8210
189 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 288 3135
190 海马汽车 海马 海马丘比特 263 3346
191 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 255 5855
192 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 253 2202
193 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 251 2535
194 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 221 1506
195 力帆汽车 力帆 力帆320 213 1625
196 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 212 1809
197 江淮汽车 江淮 江淮同悦 204 5269
197 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 204 616
199 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 200 721
200 上海大众 大众 大众POLO GTI 193 1680
201 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 187 3207
201 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 187 5859
203 海马郑州 海马 海马王子 147 542
203 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 147 147
205 东风本田 思铭 思铭 146 9548
206 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 132 2954
207 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 128 1261
208 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 116 954
209 广汽本田 理念 理念S1 103 3616
210 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 91 2501
211 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 79 1959
212 上海汽车 荣威 荣威950 74 1975
213 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 63 1045
214 力帆汽车 力帆 力帆520 40 246
215 力帆汽车 力帆 力帆520i 38 166
216 长安马自达 马自达 马自达2两厢 27 584
217 上海汽车 荣威 荣威750 25 937
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 23 260
219 华晨汽车 中华 中华骏捷 10 1246
219 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 10 271
221 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 8 496
221 上海汽车 荣威 荣威E50 8 15
223 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 7 304
223 海马汽车 海马 海马M8 7 300
225 长城汽车 长城 长城C20R 6 1603
226 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 4 46
227 昌河铃木 铃木 铃木派喜 3 447
227 上海汽车 MG MG7 3 33
229 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 2 53
230 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 1 1
230 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1 21990
230 东风标致 标致 标致207三厢 1 6895
230 东风标致 标致 标致207两厢 1 4608

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐