当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2020年5月汽车销量排行榜完整版名单

2020年5月汽车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-06-22 03:16编辑人气值: 79 次

2020年5月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 45283 154464
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 36318 135724
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30917 114454
4 7 上汽通用别克 别克 别克英朗 28515 77889
5 5 一汽大众 大众 大众速腾 27028 95316
6 9 东风本田 本田 本田思域 26521 70398
7 6 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 23230 80367
8 4 一汽大众 大众 大众宝来 21531 101529
9 8 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 19687 77633
10 16 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 18216 50892
11 12 上汽大众 大众 大众桑塔纳 16446 56316
12 10 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 16385 63647
13 14 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15621 55987
14 17 华晨宝马 宝马 宝马3系 15334 50877
15 13 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 14487 56217
16 15 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13187 55662
17 11 广汽本田 本田 本田雅阁 12329 60347
18 21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 12070 40483
19 23 上汽集团 荣威 荣威i5 11802 39522
20 19 一汽大众 大众 大众迈腾 11441 44088
21 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 11190 33273
22 28 东风日产 日产 日产天籁 11129 31728
23 33 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 11095 28790
24 24 长安汽车 长安 长安逸动 10941 37043
25 18 华晨宝马 宝马 宝马5系 10673 45115
26 31 一汽大众 大众 大众高尔夫 9112 29469
27 27 北京现代 现代 现代领动 8772 31832
28 25 广汽本田 本田 本田凌派 8719 36655
29 22 上汽通用别克 别克 别克君威 8203 40446
30 30 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7821 30152
31 32 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7734 28834
32 29 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7405 31574
33 38 上汽大众 大众 大众凌渡 7022 22777
34 36 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6690 24179
35 48 北京现代 现代 现代悦动 6348 15275
36 35 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 6068 25454
37 37 领克 领克 领克03 5951 23310
38 57 东风本田 本田 本田INSPIRE 5893 14052
39 20 上汽大众 大众 大众帕萨特 5785 41340
40 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5327 22179
41 50 上汽通用别克 别克 别克君越 4984 15191
42 42 一汽红旗 红旗 红旗H5 4906 18143
43 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4851 27176
44 40 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4810 19493
45 66 上汽大众 大众 大众POLO 4720 11010
46 44 广汽本田 本田 本田飞度 4687 16943
47 49 长安福特 福特 福特福睿斯 4641 15242
48 58 长安福特 福特 福特福克斯 4480 13600
49 71 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4327 9569
50 60 上汽集团 名爵 名爵6 4321 12972
51 47 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 4276 15763
52 65 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4198 11096
53 64 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 4075 11853
54 56 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 4021 14057
55 52 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3892 14516
56 53 北京现代 现代 现代瑞纳 3791 14353
57 97 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 3526 5193
58 69 一汽大众 大众 大众CC 3450 10148
59 51 北京现代 现代 现代菲斯塔 3434 14869
60 59 华晨宝马 宝马 宝马1系 3359 13450
61 101 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3330 4122
62 55 东风乘用车 东风风神 奕炫 3317 14137
63 79 北京现代 现代 现代名图 3286 7907
64 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3201 16687
65 61 东风启辰 启辰 启辰D60 3045 12738
66 63 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2999 11973
67 82 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2876 7495
68 43 东风日产 日产 日产骐达 2835 17067
69 70 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2648 9595
70 72 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 2639 9528
71 67 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2598 10711
72 78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2576 8054
73 86 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2563 7156
74 88 长城汽车 欧拉 欧拉R1 2326 6771
75 83 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2316 7494
76 93 长安汽车 长安 长安逸动DT 2292 5733
77 95 上汽集团 荣威 荣威i6 2263 5663
78 84 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 2193 7246
79 76 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2190 8520
80 85 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2169 7185
81 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 2142 12094
82 77 上汽集团 名爵 名爵5 2107 8142
83 68 东风日产 日产 日产蓝鸟 2078 10471
84 81 北京现代 现代 现代悦纳 2050 7785
85 87 上汽集团 名爵 名爵3 1849 6860
86 109 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1838 2992
87 46 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 1778 16539
88 41 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1737 18736
89 75 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1729 8895
90 74 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1597 8967
91 92 长安福特 福特 福特金牛座 1575 5881
92 89 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1561 6541
93 108 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1518 3066
94 73 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1506 9383
95 96 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1461 5331
96 104 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1379 3681
97 102 长安汽车 长安 长安悦翔 1324 4091
98 100 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1317 4132
99 91 长安铃木 铃木 铃木启悦 1313 5992
100 54 东风本田 本田 本田享域 1279 14244
101 103 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1234 3854
102 107 上汽通用别克 别克 别克威朗 1216 3356
103 141 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1128 1128
104 115 一汽大众 大众 大众蔚领 1090 2630
105 94 上汽集团 荣威 荣威Ei5 1085 5684
106 90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1063 6414
107 98 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1023 4896
108 124 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 948 2001
109 105 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 907 3627
110 106 上汽集团 荣威 荣威ei6 872 3566
111 132 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 796 1587
112 118 上汽大众 大众 大众辉昂 781 2326
113 110 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 778 2788
114 116 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 760 2513
115 111 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 722 2759
116 99 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 700 4166
117 122 一汽大众 大众 大众迈腾GTE 658 2063
118 119 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝D50 646 2307
119 126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 601 1797
120 114 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 599 2662
121 121 一汽红旗 红旗 红旗H7 590 2081
122 130 北京汽车 北京汽车 北京汽车BEIJING-U7 588 1630
123 113 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 573 2673
124 128 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 561 1665
125 138 东风标致 标致 标致508 546 1172
126 137 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 531 1194
127 129 华晨中华 中华 中华H330 528 1632
128 136 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 524 1214
129 117 长安汽车 长安 长安逸动新能源 476 2331
130 147 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 441 932
131 133 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 412 1530
132 154 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 395 646
133 140 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 375 1139
134 135 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 354 1355
135 142 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 343 1125
136 127 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 321 1717
137 134 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 316 1526
138 143 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 314 1083
139 169 观致汽车 观致 观致3 267 267
140 171 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏E300 256 256
141 151 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 240 720
142 150 东风日产 日产 日产轩逸纯电 233 737
143 144 几何汽车 几何汽车 几何A 216 1058
144 159 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 202 529
145 139 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 198 1140
146 165 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 192 322
146 176 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 192 192
148 152 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 184 698
149 158 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 169 533
150 80 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 164 7786
151 146 东南汽车 东南 东南A5翼舞 163 989
152 163 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 157 410
153 125 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 155 1927
154 153 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 154 686
155 162 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 143 458
156 156 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 139 584
157 148 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 126 906
158 155 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 123 633
159 131 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 121 1600
159 161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 121 472
159 164 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 121 338
162 123 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 120 2040
163 145 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 119 995
164 167 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 113 274
165 149 长城汽车 长城 长城C30 95 882
165 160 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 95 500
167 177 江淮汽车 江淮 江淮iC5 92 181
168 184 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 83 83
169 120 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 65 2263
170 166 雷丁 雷丁 雷丁i3 58 293
171 185 北京现代 现代 现代领动插电混动 55 77
172 186 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 48 48
173 180 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 47 101
174 175 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 46 203
175 183 上汽集团 名爵 名爵6新能源 42 87
176 173 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 41 216
177 174 雷丁 雷丁 雷丁i5 39 210
178 170 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 34 260
179 172 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 32 245
180 179 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 28 151
181 178 领克 领克 领克03新能源 26 163
182 157 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 10 571
182 168 华晨中华 中华 中华H530 10 274
184 112 东风标致 标致 标致408 9 2677
185 193 上汽集团 名爵 名爵 GT 7 1
186 182 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 6 91
186 191 东风日产 日产 日产西玛 6 6
188 188 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 3 36
188 189 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 3 13
190 181 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 2 101
190 187 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 2 37
190 192 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 2 2
193 190 华晨宝马 宝马 宝马2系 1 11

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐