排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-24 01:33编辑人气值: 92 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 |
2017年2月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
151 次2020年6月中型SUV销量排行榜完整版名单
113 次2017年10月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
143 次2017年12月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
212 次2014年5月中型SUV销量销量排行榜
101 次2015年4月中型SUV销量销量排行榜
82 次2020年11月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
179 次2015年10月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
210 次2014年9月国产中型SUV销量销量排行榜
141 次2015年1月中型SUV销量销量排行榜
140 次