排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-24 01:33编辑人气值: 92 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 |
2023年12月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
166 次2024年7月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
129 次2022年6月中型SUV销量排行榜
119 次2024年1月全国SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
162 次2014年10月中型SUV销量销量排行榜
132 次2024年7月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
109 次2022年3月中型SUV销量排行榜完整版名单
115 次2014年6月中型SUV销量销量排行榜
199 次2021年9月SUV销量中型车排行榜完整版名单
191 次2017年2月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
99 次