排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9483 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7939 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6027 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3852 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3337 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 548 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 23 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-19 02:59编辑人气值: 219 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9483 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7939 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6027 |
4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3852 |
5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3337 |
6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 548 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 23 |
2023年10月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
193 次2014年2月国产中型SUV销量销量排行榜
76 次2024年6月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
191 次2014年3月中型SUV销量销量排行榜
95 次2015年4月中型SUV销量销量排行榜
82 次2018年5月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
202 次2024年2月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
171 次2023年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
107 次2023年8月SUV销量中型车排行榜完整版名单名单(零售量
158 次2022年1月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
105 次