排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7493 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4792 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1387 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 963 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 780 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 25 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 18 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-19 05:03编辑人气值: 214 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7493 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4792 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1387 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 963 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 780 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 25 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 18 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
2023年4月德系中型SUV销量排行榜完整版名单
152 次2018年11月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
161 次2014年6月中型SUV销量销量排行榜
199 次2023年1月国产中型SUV销量排行榜(零售
0 次2017年2月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
158 次2022年4月合资中型SUV销量排行榜
0 次2016年4月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
94 次2020年1月中型SUV销量排行榜完整版名单
99 次2021月1月中型SUV销量排行榜完整版名单
180 次2018年9月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
103 次