当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2018年12月SUV销量环比增幅销量排行榜完整版名单

2018年12月SUV销量环比增幅销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2019-03-17 11:42编辑人气值: 86 次

2018年12月全国SUV销量环比增幅销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 11月销量 12月销量 环比
1 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 4 2558 63850.00%
2 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1 185 18400.00%
3 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 36 941 2513.89%
4 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 52 1321 2440.38%
5 北京汽车 北京 北京(BJ)20 114 2848 2398.25%
6 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 5 61 1120.00%
7 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 329 3158 859.88%
8 众泰汽车 众泰 众泰SR7 133 1181 787.97%
9 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 15 124 726.67%
10 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 272 2125 681.25%
11 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 91 669 635.16%
12 上汽集团 名爵 名爵GS 249 1609 546.18%
13 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1161 6844 489.49%
14 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 290 1502 417.93%
15 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 1143 5107 346.81%
16 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 51 199 290.20%
17 众泰汽车 众泰 众泰SR9 981 3507 257.49%
18 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1618 5113 216.01%
19 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 79 241 205.06%
20 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 69 196 184.06%
21 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 273 766 180.59%
22 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 58 152 162.07%
23 长安汽车 长安 长安CS95 137 349 154.74%
24 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1623 3837 136.41%
25 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 141 332 135.46%
26 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 3008 6987 132.28%
27 北京汽车 北京 北京BJ40 1562 3586 129.58%
28 上汽大众 大众 大众途昂 4608 10186 121.05%
29 东南汽车 东南 东南DX3 1409 3069 117.81%
30 野马汽车 野马汽车 野马T70 936 1968 110.26%
31 华晨中华 中华 中华V3 702 1439 104.99%
32 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 356 725 103.65%
33 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 6889 13935 102.28%
34 东风小康 东风风光 东风风光580 5082 10098 98.70%
35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2505 4888 95.13%
36 东南汽车 东南 东南DX7 337 653 93.77%
37 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 198 380 91.92%
38 云度新能源 云度 云度π1 654 1248 90.83%
39 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 468 888 89.74%
40 东风日产 日产 日产楼兰 1932 3654 89.13%
41 东风启辰 启辰 启辰T60 965 1761 82.49%
42 北京现代 现代 现代全新胜达 28 51 82.14%
43 长城汽车 哈弗 哈弗F7 6067 11042 82.00%
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 6410 11626 81.37%
45 一汽大众 大众 大众探岳 5558 10052 80.86%
46 东风日产 日产 日产劲客 2626 4596 75.02%
47 上汽集团 名爵 名爵ZS 10907 18562 70.18%
48 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 540 899 66.48%
49 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 4947 8176 65.27%
50 君马汽车 君马汽车 君马S70 405 649 60.25%
51 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3634 5790 59.33%
52 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 334 527 57.78%
53 东风小康 东风风光 东风风光S560 4271 6684 56.50%
54 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4207 6550 55.69%
55 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2283 3531 54.66%
56 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 425 650 52.94%
57 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4415 6680 51.30%
58 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1386 2053 48.12%
59 云度新能源 云度 云度π3 157 232 47.77%
60 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1214 1781 46.71%
61 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9509 13646 43.51%
62 长城汽车 哈弗 哈弗F5 7065 10133 43.43%
63 东风日产 日产 日产奇骏 16434 23510 43.06%
64 长城汽车 WEY WEY P8 221 315 42.53%
65 北京现代 现代 现代ix35 13084 18320 40.02%
66 东风本田 本田 本田XR-V 12386 17341 40.00%
67 众泰汽车 众泰 众泰T700 2214 3095 39.79%
68 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 899 1225 36.26%
69 比速汽车 比速汽车 比速T3 156 212 35.90%
70 比速汽车 比速汽车 比速T5 874 1187 35.81%
71 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4310 5853 35.80%
72 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 206 275 33.50%
73 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7586 10008 31.93%
74 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2289 3001 31.11%
75 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10139 13222 30.41%
76 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3609 4706 30.40%
77 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6188 8021 29.62%
78 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 239 304 27.20%
79 北京现代 现代 现代ENCINO 94 118 25.53%
80 江铃福特 福特 福特撼路者 271 336 23.99%
81 上汽集团 荣威 荣威RX8 721 893 23.86%
82 海马汽车 海马 海马S5 760 940 23.68%
83 北京现代 现代 现代ix25 7205 8875 23.18%
84 华晨中华 中华 中华V7 2004 2449 22.21%
85 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2588 3150 21.72%
86 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2433 2905 19.40%
87 长安铃木 铃木 铃木骁途 256 302 17.97%
88 东风日产 日产 日产逍客 14920 17542 17.57%
89 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 3827 4466 16.70%
90 上汽集团 荣威 荣威RX3 3213 3699 15.13%
91 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5491 6296 14.66%
92 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 2788 3151 13.02%
93 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 9564 10785 12.77%
94 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1721 1940 12.73%
95 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5135 5776 12.48%
96 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 639 716 12.05%
97 长城汽车 WEY WEY VV7 2083 2328 11.76%
98 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1686 1877 11.33%
99 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7516 8360 11.23%
100 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1660 1844 11.08%
101 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 11536 12726 10.32%
102 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1187 1307 10.11%
103 东南汽车 东南 东南DX3电动车 604 665 10.10%
104 长安汽车 长安 长安CS35 12751 13987 9.69%
105 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 1899 2069 8.95%
106 长安福特 福特 福特锐界 2814 3056 8.60%
107 长城汽车 WEY WEY VV6 5001 5402 8.02%
108 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 102 110 7.84%
109 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5858 6301 7.56%
110 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14098 15042 6.70%
111 领克 领克 领克01新能源 1411 1503 6.52%
112 广汽丰田 广汽集团 广汽ix4 484 515 6.40%
113 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6405 6807 6.28%
114 东风本田 本田 本田UR-V 3781 4010 6.06%
115 长安福特 福特 福特翼搏 581 616 6.02%
116 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3747 3957 5.60%
117 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7709 8133 5.50%
118 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1006 1059 5.27%
119 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3346 3521 5.23%
120 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1221 1284 5.16%
121 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4719 4919 4.24%
122 北京汽车 北京 北京BJ80 24 25 4.17%
123 上汽大众 大众 大众途观 27398 28281 3.22%
124 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 2990 3064 2.47%
125 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 27844 28523 2.44%
126 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8298 8499 2.42%
127 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2591 2649 2.24%
128 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 233 238 2.15%
129 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 110 112 1.82%
130 华晨宝马 宝马 宝马X3 8250 8385 1.64%
131 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5052 5114 1.23%
132 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1043 1055 1.15%
133 上汽集团 名爵 名爵HS 3496 3525 0.83%
134 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 17059 17158 0.58%
135 上汽集团 荣威 荣威RX5 15053 15027 -0.17%
136 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 1010 1004 -0.59%
137 众泰汽车 众泰 众泰T600 2519 2490 -1.15%
138 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2680 2649 -1.16%
139 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9039 8923 -1.28%
140 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 623 615 -1.28%
141 海马汽车 海马 海马S7 514 505 -1.75%
142 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1881 1846 -1.86%
143 长安铃木 铃木 铃木维特拉 710 693 -2.39%
144 上汽大众 大众 大众途岳 10547 10178 -3.50%
145 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8985 8603 -4.25%
146 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 87 83 -4.60%
147 东风启辰 启辰 启辰T90 1436 1369 -4.67%
148 东风启辰 启辰 启辰T70 3517 3328 -5.37%
149 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 371 348 -6.20%
150 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54226 50303 -7.23%
151 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 8243 7589 -7.93%
152 众泰汽车 众泰 众泰T300 2448 2240 -8.50%
153 长城汽车 WEY WEY VV5 4074 3681 -9.65%
154 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3802 3414 -10.21%
155 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 1946 1738 -10.69%
156 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1606 1433 -10.77%
157 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12765 11374 -10.90%
158 东风本田 本田 本田CR-V 22617 20100 -11.13%
159 东风风行 东风风行 东风风行SX6 997 879 -11.84%
160 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5369 4726 -11.98%
161 长安标致雪铁龙 DS DS 7 72 63 -12.50%
162 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1843 1612 -12.53%
163 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19575 17072 -12.79%
164 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4784 4170 -12.83%
165 广汽本田 本田 本田冠道 6604 5714 -13.48%
166 华晨宝马 宝马 宝马X1 8346 7201 -13.72%
167 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 950 817 -14.00%
168 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11852 10173 -14.17%
169 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 1185 1005 -15.19%
170 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 5184 4360 -15.90%
171 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 1190 990 -16.81%
172 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1713 1402 -18.16%
173 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4786 3901 -18.49%
174 东风日产 日产 日产途达 1873 1519 -18.90%
175 长安福特 福特 福特翼虎 1602 1298 -18.98%
176 蔚来 蔚来 蔚来ES8 3349 2692 -19.62%
177 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 556 446 -19.78%
178 陆风汽车 陆风 陆风 486 389 -19.96%
179 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3978 3165 -20.44%
180 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 409 322 -21.27%
181 众泰汽车 众泰 众泰T500 2671 2093 -21.64%
182 长城汽车 哈弗 哈弗H2 15030 11772 -21.68%
183 东风标致 标致 标致4008 2471 1917 -22.42%
184 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4774 3615 -24.28%
185 东风小康 东风风光 东风风光ix5 4214 3148 -25.30%
186 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1955 1453 -25.68%
187 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1910 1413 -26.02%
188 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1749 1291 -26.19%
189 东风标致 标致 标致5008 1314 957 -27.17%
190 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰EX3 1134 816 -28.04%
191 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2177 1559 -28.39%
192 北京现代 现代 现代途胜 3796 2626 -30.82%
193 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15348 10408 -32.19%
194 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1206 816 -32.34%
195 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 810 533 -34.20%
196 广汽本田 本田 本田缤智 12412 8161 -34.25%
197 华晨中华 中华 中华V6 11 7 -36.36%
198 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 949 603 -36.46%
199 长安汽车 长安 长安CS75 12036 7613 -36.75%
200 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2943 1856 -36.94%
201 长安汽车 长安 长安CS15 EV 702 442 -37.04%
202 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 7578 4702 -37.95%
203 长安汽车 长安 长安CS15 1388 860 -38.04%
204 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6583 4030 -38.78%
205 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 813 492 -39.48%
206 东风标致 标致 标致2008 62 37 -40.32%
207 长安汽车 长安 长安CS55 15777 8706 -44.82%
208 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 2357 1289 -45.31%
209 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 363 190 -47.66%
210 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 561 290 -48.31%
211 野马汽车 野马汽车 野马T80 476 238 -50.00%
212 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 909 452 -50.28%
213 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1110 548 -50.63%
214 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 122 60 -50.82%
215 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 853 417 -51.11%
216 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 3793 1819 -52.04%
217 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 401 189 -52.87%
218 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5582 2511 -55.02%
219 长城汽车 哈弗 哈弗H5 735 307 -58.23%
220 长安标致雪铁龙 DS DS 6 19 7 -63.16%
221 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 460 165 -64.13%
222 东风标致 标致 标致3008 90 32 -64.44%
223 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2713 846 -68.82%
224 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 499 155 -68.94%
225 长城汽车 哈弗 哈弗H1 520 157 -69.81%
226 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10248 3080 -69.95%
227 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 772 224 -70.98%
228 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 50 14 -72.00%
229 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 5109 1378 -73.03%
230 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10870 2691 -75.24%
231 观致汽车 观致 观致5 SUV 2680 598 -77.69%
232 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 347 61 -82.42%
233 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 269 45 -83.27%
234 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 244 40 -83.61%
235 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 1476 241 -83.67%
236 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1545 162 -89.51%
237 观致汽车 观致 观致3都市SUV 34 -14 -141.18%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐