2003年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1290 | 3140 | 1850 | -30.27% | 439 | 193.85% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 73 | 191 | 118 | -38.14% | 37 | 97.30% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-03-10 04:20编辑人气值: 141 次
2003年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1290 | 3140 | 1850 | -30.27% | 439 | 193.85% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 73 | 191 | 118 | -38.14% | 37 | 97.30% |
2004年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
195 次2020年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2019年9月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
84 次2004年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
193 次2009年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2004年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
189 次2019年全国国产SUV销量排行榜完整版名单
199 次2004年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
192 次2004年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
195 次2021年3月全国国产SUV销量排行榜完整版
211 次