2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
2016年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2019年10月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
82 次2016年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2012年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2019年8月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
107 次2005年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
115 次2021年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
173 次2016年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2019年7月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
607 次2004年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
189 次