当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2018年9月SUV销量环比增幅排行榜完整版名单

2018年9月SUV销量环比增幅排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2018-12-07 01:43编辑人气值: 83 次

2018年9月SUV销量环比增幅排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 8月销量 9月销量 环比
1 华晨中华 中华 中华V6 195 5197 2565.13%
2 东风标致 标致 标致3008 41 632 1441.46%
3 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 14 193 1278.57%
4 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 9 78 766.67%
5 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 176 1227 597.16%
6 北京现代 现代 现代途胜 1972 13242 571.50%
7 众泰汽车 众泰 众泰SR7 13 69 430.77%
8 上汽集团 名爵 名爵HS 284 1216 328.17%
9 长城汽车 哈弗 哈弗H1 239 835 249.37%
10 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1057 3157 198.68%
11 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 137 397 189.78%
12 长城汽车 WEY WEY VV6 1038 3002 189.21%
13 长安汽车 长安 长安CS35 3240 8784 171.11%
14 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1344 3448 156.55%
15 北京现代 现代 现代ENCINO 306 754 146.41%
16 东风日产 日产 日产劲客 1521 3520 131.43%
17 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 163 362 122.09%
18 长安汽车 长安 长安CS95 323 680 110.53%
19 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 519 1092 110.40%
20 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5314 10699 101.34%
21 华晨中华 中华 中华V3 350 683 95.14%
22 东风本田 本田 本田CR-V 9533 18224 91.17%
23 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 206 393 90.78%
24 东风标致 标致 标致2008 46 87 89.13%
25 广汽本田 本田 本田冠道 4238 7992 88.58%
26 君马汽车 君马汽车 君马S70 1096 2026 84.85%
27 东风日产 日产 日产途达 754 1371 81.83%
28 东风启辰 启辰 启辰T70 1485 2646 78.18%
29 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 726 1293 78.10%
30 长安汽车 长安 长安CS75 7810 13849 77.32%
31 众泰汽车 众泰 众泰SR9 59 102 72.88%
32 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1341 2308 72.11%
33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 16768 28342 69.02%
34 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 975 1591 63.18%
35 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 772 1235 59.97%
36 云度新能源 云度 云度π1 520 830 59.62%
37 长城汽车 哈弗 哈弗M6 4128 6527 58.12%
38 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1999 3146 57.38%
39 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3756 5875 56.42%
40 东南汽车 东南 东南DX7 919 1431 55.71%
41 长安铃木 铃木 铃木骁途 157 243 54.78%
42 上汽集团 名爵 名爵GS 484 745 53.93%
43 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3636 5511 51.57%
44 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1344 2024 50.60%
45 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 213 317 48.83%
46 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1032 1527 47.97%
47 长安铃木 铃木 铃木维特拉 629 919 46.10%
48 东风标致 标致 标致4008 1602 2329 45.38%
49 长安汽车 长安 长安CS55 10185 14749 44.81%
50 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 72 103 43.06%
51 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 105 150 42.86%
52 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 153 218 42.48%
53 长安福特 福特 福特锐界 4485 6259 39.55%
54 东风本田 本田 本田XR-V 11829 16438 38.96%
55 陆风汽车 陆风 陆风 360 500 38.89%
56 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2181 3028 38.84%
57 华晨宝马 宝马 宝马X3 4091 5639 37.84%
58 江铃福特 福特 福特撼路者 451 621 37.69%
59 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 370 505 36.49%
60 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3104 4221 35.99%
61 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26697 35499 32.97%
62 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 446 589 32.06%
63 东风标致 标致 标致5008 1169 1535 31.31%
64 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 1096 1434 30.84%
65 上汽集团 荣威 荣威RX5 12151 15888 30.75%
66 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 5039 6580 30.58%
67 众泰汽车 众泰 众泰T600 1124 1463 30.16%
68 华晨中华 中华 中华V7 1520 1945 27.96%
69 领克 领克 领克02 4371 5566 27.34%
70 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5794 7341 26.70%
71 东风启辰 启辰 启辰T90 1136 1431 25.97%
72 长安汽车 长安 长安CS15 EV 440 553 25.68%
73 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2625 3283 25.07%
74 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1590 1987 24.97%
75 东风小康 东风风光 东风风光580 6903 8606 24.67%
76 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3212 3932 22.42%
77 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 5363 6563 22.38%
78 北京汽车 北京 北京BJ80 27 33 22.22%
79 东风日产 日产 日产奇骏 18139 21906 20.77%
80 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1798 2167 20.52%
81 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 718 859 19.64%
82 长城汽车 哈弗 哈弗H5 333 398 19.52%
83 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8121 9699 19.43%
84 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 5043 6019 19.35%
85 众泰汽车 众泰 众泰T700 1383 1646 19.02%
86 长安汽车 长安 长安CS15 1668 1983 18.88%
87 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 4231 5005 18.29%
88 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 709 838 18.19%
89 东南汽车 东南 东南DX3 4028 4751 17.95%
90 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 427 502 17.56%
91 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 3487 4089 17.26%
92 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 3218 3772 17.22%
93 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 3680 4308 17.07%
94 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3212 3755 16.91%
95 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11353 13209 16.35%
96 野马汽车 野马汽车 野马T80 814 946 16.22%
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1540 1778 15.45%
98 观致汽车 观致 观致3都市SUV 13 15 15.38%
99 上汽大众 大众 大众途观 22273 25695 15.36%
100 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1118 1285 14.94%
101 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4560 5220 14.47%
102 东风日产 日产 日产逍客 16170 18480 14.29%
103 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2000 2284 14.20%
104 广汽本田 本田 本田缤智 13430 15327 14.13%
105 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 64 73 14.06%
106 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1070 1210 13.08%
107 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5282 5959 12.82%
108 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6758 7612 12.64%
109 观致汽车 观致 观致5 SUV 4348 4886 12.37%
110 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4900 5488 12.00%
111 众泰汽车 众泰 众泰T500 2085 2332 11.85%
112 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19032 21268 11.75%
113 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4487 5008 11.61%
114 野马汽车 野马汽车 野马T70 1048 1168 11.45%
115 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 8650 9637 11.41%
116 长安福特 福特 福特翼虎 1966 2183 11.04%
117 华晨宝马 宝马 宝马X1 7278 8079 11.01%
118 东风小康 东风风光 东风风光S560 3774 4176 10.65%
119 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1934 2138 10.55%
120 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 248 271 9.27%
121 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 259 283 9.27%
122 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2119 2315 9.25%
123 上汽大众 大众 大众途昂 6922 7500 8.35%
124 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 832 898 7.93%
125 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 12437 13388 7.65%
126 东风日产 日产 日产楼兰 2357 2525 7.13%
127 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 705 754 6.95%
128 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9879 10506 6.35%
129 上汽集团 名爵 名爵ZS 8747 9277 6.06%
130 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4888 5163 5.63%
131 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 1022 1076 5.28%
132 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 256 269 5.08%
133 众泰汽车 众泰 众泰T300 1843 1928 4.61%
134 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1411 1473 4.39%
135 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 1119 1168 4.38%
136 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 98 102 4.08%
137 东风风行 东风风行 东风风行SX6 736 763 3.67%
138 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3001 3097 3.20%
139 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 3678 3783 2.85%
140 比速汽车 比速汽车 比速T5 842 866 2.85%
141 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 9500 9750 2.63%
142 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 1032 1055 2.23%
143 领克 领克 领克01 8904 9081 1.99%
144 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5599 5677 1.39%
145 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2020 2037 0.84%
146 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2698 2709 0.41%
147 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7187 7201 0.19%
148 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2605 2605 0.00%
149 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1368 1366 -0.15%
150 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 9660 9494 -1.72%
151 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4453 4356 -2.18%
152 北京现代 现代 现代ix25 8102 7833 -3.32%
153 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 4024 3867 -3.90%
154 众泰汽车 众泰 大迈X5 1072 1028 -4.10%
155 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1007 960 -4.67%
156 比速汽车 比速汽车 比速T3 164 156 -4.88%
157 众泰汽车 众泰 大迈X7 1466 1394 -4.91%
158 北京现代 现代 现代ix35 14310 13578 -5.12%
159 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1578 1497 -5.13%
160 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 420 397 -5.48%
161 上汽通用别克 别克 别克昂科威 17468 16274 -6.84%
162 东风本田 本田 本田UR-V 3846 3572 -7.12%
163 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9247 8534 -7.71%
164 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2037 1856 -8.89%
165 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 20106 17987 -10.54%
166 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5256 4692 -10.73%
167 长城汽车 WEY WEY VV5 4622 4092 -11.47%
168 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 5005 4416 -11.77%
169 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 13360 11761 -11.97%
170 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 308 270 -12.34%
171 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 799 699 -12.52%
172 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1342 1152 -14.16%
173 云度新能源 云度 云度π3 257 220 -14.40%
174 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 4707 4028 -14.43%
175 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10045 8461 -15.77%
176 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 3162 2657 -15.97%
177 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 225 188 -16.44%
178 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1965 1640 -16.54%
179 北京汽车 北京 北京BJ40 2592 2148 -17.13%
180 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1418 1173 -17.28%
181 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 973 802 -17.57%
182 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10547 8552 -18.92%
183 长城汽车 WEY WEY P8 512 415 -18.95%
184 海马汽车 海马 海马S5 2508 1974 -21.29%
185 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11307 8894 -21.34%
186 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 475 371 -21.89%
187 长城汽车 WEY WEY VV7 4002 3087 -22.86%
188 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 894 688 -23.04%
189 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 307 232 -24.43%
190 海马汽车 海马 海马骑士 1831 1373 -25.01%
191 北京汽车 北京 北京(BJ)20 254 185 -27.17%
192 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 1264 847 -32.99%
193 上汽集团 荣威 荣威RX8 1812 1204 -33.55%
194 上汽集团 荣威 荣威RX3 4394 2873 -34.62%
195 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 896 572 -36.16%
196 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 2469 1574 -36.25%
197 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 1520 963 -36.64%
198 长安福特 福特 福特翼搏 1023 642 -37.24%
199 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 2156 1297 -39.84%
200 北京现代 现代 现代全新胜达 77 46 -40.26%
201 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1239 732 -40.92%
202 长安标致雪铁龙 DS DS 7 325 189 -41.85%
203 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 2137 1231 -42.40%
204 领克 领克 领克01新能源 399 228 -42.86%
205 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 549 292 -46.81%
206 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 206 105 -49.03%
207 长安标致雪铁龙 DS DS 6 208 98 -52.88%
208 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1438 645 -55.15%
209 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 382 171 -55.24%
210 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3362 1323 -60.65%
211 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 874 343 -60.76%
212 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 1178 448 -61.97%
213 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 662 251 -62.08%
214 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 463 175 -62.20%
215 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 38 9 -76.32%
216 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 393 72 -81.68%
217 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 184 33 -82.07%
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2035 94 -95.38%
219 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4410 102 -97.69%
220 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X55 1424 13 -99.09%
 

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐