2017年7月全国车级销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 车级 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | A | 504983 | 3981325 |
2 | B | 161132 | 1111541 |
3 | A0 | 92533 | 697499 |
4 | C | 44834 | 303559 |
5 | A00 | 20719 | 126181 |
6 | D | 1010 | 6144 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 37 次
2017年7月全国车级销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 车级 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | A | 504983 | 3981325 |
2 | B | 161132 | 1111541 |
3 | A0 | 92533 | 697499 |
4 | C | 44834 | 303559 |
5 | A00 | 20719 | 126181 |
6 | D | 1010 | 6144 |
2023年1-7月轿车销量排行榜完整版名单(零售量
124 次2018年3月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
18 次2017年2月汽车品牌销量排行榜完整版名单
17 次2019年12月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
84 次2014年6月汽车车级销量排行榜
206 次2017年11月汽车国别销量排行榜
14 次2020年日本汽车销量排行榜
87 次2023年6月汽车销量排行榜完整版名单
141 次2023年7月新能源车销量排行榜完整版名单(上险量
124 次2015年11月汽车厂商销量排行榜完整版名单
79 次