当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/紧凑型/2017年5月紧凑型SUV销量销量排行榜完整版名单

2017年5月紧凑型SUV销量销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 92 次

2017年5月SUV销量紧凑型车销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 35262 191396
2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 31659 149388
3 上汽大众 大众 大众途观 31362 111614
4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21142 103150
5 上海汽车 荣威 荣威RX5 16820 81478
6 东风日产 日产 日产逍客 14431 64953
7 东风日产 日产 日产奇骏 14033 57120
8 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11216 53099
9 长安汽车 长安 长安CS75 11058 90624
10 东风本田 本田 本田CR-V 10614 71904
11 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 10026 45833
12 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 10016 85076
13 华晨宝马 宝马 宝马X1 9124 34666
14 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 8300 29249
15 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 8055 45341
16 吉利汽车 远景 远景SUV 8040 47669
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 7738 31169
18 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7129 29751
19 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 6951 27040
20 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6613 40149
21 长安福特 福特 福特翼虎 6380 27236
22 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5930 30330
23 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5446 30432
24 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5344 30181
25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5070 29249
26 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5023 23857
27 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4447 35250
28 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4255 21035
29 东风标致 标致 标致4008 4194 17132
30 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 3700 17454
31 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3538 21134
32 陆风汽车 陆风 陆风 3500 18500
33 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3268 21338
34 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3234 18608
35 海马汽车 海马 海马S5 2958 30166
36 东南汽车 东南 东南DX7 2859 17523
37 东风日产 启辰 启辰T70 2486 22939
38 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2419 12089
39 众泰汽车 众泰 众泰SR9 2232 14147
40 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2132 16912
41 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2115 4620
42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2096 22788
43 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1905 13321
44 东风标致 标致 标致3008 1884 9185
45 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1754 11417
46 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1521 10499
47 川汽野马 野马 野马T70 1501 10706
48 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 1457 11879
49 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1378 6148
50 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 1347 6778
51 上海汽车 MG MG GS锐腾 1321 15780
52 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1248 14219
53 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1200 3472
54 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1192 8209
55 北京汽车 北京汽车 北京40 1165 6334
56 海马汽车 海马 海马S7 1159 8257
57 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1132 2725
58 北京汽车 北京汽车 北京20 991 6345
59 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 982 4907
60 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 935 8088
61 野马汽车 野马 野马T80 833 2232
62 北京现代 现代 现代ix35 817 10249
63 长安铃木 铃木 铃木锋驭 806 5634
64 众泰汽车 众泰 大迈X5 800 11962
65 观致汽车 观致 观致5 SUV 787 3165
66 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 708 5395
67 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 633 4998
68 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 591 1305
69 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 559 4804
70 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 429 453
71 北京现代 现代 现代途胜 403 31397
72 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 366 5229
73 长安标致雪铁龙 DS DS 6 256 1598
74 众泰汽车 众泰 众泰SR7 204 4926
75 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 175 9236
76 华晨汽车 中华 中华V5 141 916
77 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 86 820
78 观致汽车 观致 观致3都市SUV 68 480
79 长安汽车 长安 长安CS55 47 77
80 野马汽车 野马 野马E70电动 26 26
81 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 16 108
82 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 4 13
 

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐