2016年11月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 70292 | 500188 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 32088 | 305277 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 31248 | 289547 |
4 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 31130 | 243634 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 26172 | 215550 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26039 | 161642 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 21978 | 189197 |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 21724 | 154886 |
9 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 21344 | 65255 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 19556 | 163298 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18531 | 88832 |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18005 | 164267 |
13 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17679 | 149040 |
14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 16549 | 171508 |
15 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 16511 | 147981 |
16 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 16191 | 81864 |
17 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15680 | 126217 |
18 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 15575 | 69580 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14329 | 104303 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13624 | 104198 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13328 | 107989 |
22 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13198 | 109853 |
23 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13092 | 161147 |
24 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12592 | 122455 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 11997 | 96149 |
26 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 11547 | 57834 |
27 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 11142 | 90481 |
28 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10942 | 38920 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 10777 | 23138 |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10764 | 105135 |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 10580 | 82620 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 10430 | 67604 |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10125 | 70597 |
34 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 10105 | 38051 |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10078 | 50299 |
36 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 10000 | 94900 |
37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 9739 | 61700 |
38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9245 | 84995 |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 9108 | 41705 |
40 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8839 | 74282 |
41 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 8455 | 16612 |
42 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 8373 | 62635 |
43 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 8250 | 27689 |
44 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8201 | 86273 |
45 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8141 | 63277 |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7729 | 72992 |
47 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7535 | 37389 |
48 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 7500 | 71336 |
49 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 7195 | 82003 |
50 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 7132 | 57967 |
51 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7130 | 48318 |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6991 | 64014 |
53 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6963 | 94937 |
54 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6783 | 34058 |
55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6762 | 58192 |
56 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 6705 | 6705 |
57 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6345 | 18520 |
58 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5963 | 77589 |
59 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 5844 | 64348 |
60 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5715 | 63222 |
61 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 5667 | 10763 |
62 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5473 | 65440 |
63 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 5080 | 10086 |
64 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5072 | 40682 |
65 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5040 | 29563 |
66 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5032 | 24459 |
67 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5003 | 62045 |
68 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4646 | 44116 |
69 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4642 | 33092 |
70 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 4581 | 47245 |
71 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4577 | 40332 |
72 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 4396 | 12277 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4266 | 51733 |
74 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4236 | 33196 |
75 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 4047 | 33234 |
76 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4046 | 36557 |
77 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4033 | 40234 |
78 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4009 | 30401 |
79 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3980 | 35250 |
80 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3900 | 19906 |
81 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 3839 | 20370 |
82 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 3838 | 11146 |
83 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3656 | 21989 |
84 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3649 | 45896 |
85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 3556 | 63172 |
86 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3361 | 39455 |
87 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 3286 | 3286 |
88 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3246 | 3570 |
89 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 3022 | 3651 |
90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 3004 | 18550 |
91 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2888 | 29201 |
92 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 2878 | 2878 |
93 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2798 | 31501 |
94 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2744 | 17969 |
95 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2635 | 21107 |
96 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 2624 | 2624 |
97 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 2505 | 2505 |
98 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 2240 | 38919 |
99 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2217 | 28413 |
100 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2171 | 11720 |
101 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2134 | 28349 |
102 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2130 | 24032 |
103 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2082 | 20951 |
104 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 2070 | 20163 |
105 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1883 | 13601 |
106 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1710 | 10761 |
107 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1684 | 17956 |
108 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1681 | 29009 |
109 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1648 | 8359 |
110 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1604 | 15968 |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1578 | 29895 |
112 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1437 | 9016 |
113 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1420 | 26509 |
114 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1152 | 11603 |
115 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1066 | 9265 |
116 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1059 | 5892 |
117 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 1045 | 15076 |
118 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 994 | 7271 |
119 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 976 | 10008 |
120 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 928 | 7549 |
121 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 852 | 10958 |
122 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 844 | 7732 |
123 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 789 | 10423 |
124 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 741 | 6861 |
125 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 724 | 20544 |
126 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 707 | 7195 |
127 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 688 | 9116 |
128 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 679 | 5477 |
129 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 676 | 6643 |
130 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 665 | 8478 |
131 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 544 | 1110 |
132 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 392 | 4748 |
133 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 373 | 6554 |
134 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 343 | 3671 |
135 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 342 | 3576 |
136 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 215 | 8367 |
137 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 150 | 1834 |
138 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 106 | 684 |
139 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 95 | 681 |
140 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 86 | 428 |
141 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 66 | 1945 |
142 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 21 | 1184 |
143 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 12 | 410 |
144 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2 | 9300 |
145 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 2 | 1626 |
146 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 | 28 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/890.html