2016年9月合资品牌SUV销量小型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 15358 |
2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12475 |
3 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8999 |
4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7760 |
5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6161 |
6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5500 |
7 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3906 |
8 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 3548 |
9 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2908 |
10 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 |
2475 |