当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/50万元/2024年1月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

2024年1月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-02-29 09:19编辑人气值: 193 次

2024年1月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 Model Y 41,873辆 25.89-36.39万
2 问界M7 29,998辆 24.98-37.98万
3 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
4 宝马X3 11,086辆 39.96-48.69万
5 奥迪Q5L 10,459辆 39.75-48.88万
6 奔驰GLC 10,193辆 42.78-53.13万
7 宝马X1 9,340辆 28.89-34.99万
8 坦克300 9,340辆 19.98-33.80万
9 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
10 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
11 汉兰达 7,045辆 26.88-34.88万
12 沃尔沃XC60 6,734辆 39.69-45.89万
13 航海家 5,321辆 32.88-46.88万
14 唐新能源 5,211辆 20.98-30.98万
15 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
16 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
17 奔驰GLB 4,536辆 29.98-36.79万
18 宝马iX3 4,421辆 40.50-44.50万
19 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
20 揽巡 3,250辆 27.49-32.59万
21 锐界 2,658辆 22.98-30.98万
22 揽境 2,501辆 29.99-39.99万
23 途昂 2,364辆 29.50-40.50万
24 小鹏G9 2,114辆 26.39-41.99万
25 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
26 皇冠陆放 2,081辆 27.78-35.28万
27 探险者 1,940辆 30.98-39.98万
28 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
29 奥迪Q4 e-tron 1,615辆 28.99-36.71万
30 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
31 威飒 1,534辆 21.68-30.38万
32 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
33 奔驰EQE SUV 1,444辆 48.60-63.06万
34 冒险家 1,315辆 24.58-34.58万
35 阿维塔11 1,311辆 30.00-39.00万
36 揽胜极光 1,188辆 38.98-46.52万
37 坦克500 1,096辆 33.50-39.50万
38 发现运动版 1,021辆 38.98-41.98万
39 本田UR-V 990辆 24.68-32.98万
40 红旗HS7 988辆 25.58-33.58万
41 冠道 927辆 23.98-32.98万
42 问界M5 857辆 24.98-33.18万
43 沃尔沃XC40 803辆 26.98-35.48万
44 昊铂HT 718辆 21.39-32.99万
45 凯迪拉克XT5 700辆 35.27-45.27万
46 奥迪Q6 661辆 46.76-63.06万
47 Polestar 4 657辆 29.99-39.99万
48 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
49 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
50 奥迪Q3 446辆 27.98-33.59万
51 奔驰GLA 401辆 28.78-34.69万
52 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
53 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
54 ID.6 CROZZ 372辆 25.89-33.69万
55 奥迪Q5 e-tron 330辆 29.85-43.25万
56 宝马iX1 324辆 29.99-33.99万
57 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
58 奔驰EQB 295辆 35.20-42.80万
59 奥迪Q5L Sportback 270辆 43.09-49.79万
60 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
61 极越01 218辆 21.99-30.99万
62 宝马X2 停售 187辆 28.89-33.29万
63 英菲尼迪QX60 166辆 37.88-61.98万
64 福特电马 159辆 23.98-35.98万
65 领克09 144辆 24.79-30.29万
66 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
67 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
68 奔驰EQA 129辆 32.20万
69 奥迪Q3 Sportback 121辆 29.28-34.11万
70 ID.6 X 119辆 25.9888-32.9388万
71 昂科旗 115辆 29.99-35.99万
72 蔚来ES7 77辆 43.80-51.80万
73 IQ锐歌 50辆 29.77-41.97万
74 凯迪拉克GT4 50辆 21.97-30.97万
75 捷豹E-PACE 47辆 26.38-32.10万
76 沃尔沃XC40 RECHARGE 42辆 27.99-32.20万
77 AION LX 33辆 28.66-46.96万
78 英菲尼迪QX50 23辆 33.38-46.98万
79 撼路者 18辆 27.58-37.48万
80 沃尔沃C40 18辆 28.90-34.20万
81 凯迪拉克XT6 13辆 41.27-55.27万
82 威兰达 插电混动 5辆 26.68-30.08万
83 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐