当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-02-25 09:41编辑人气值: 144 次

2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 Model Y 41,873辆 25.89-36.39万
2 长安CS75PLUS 34,470辆 11.79-15.49万
3 问界M7 29,998辆 24.98-37.98万
4 宋PLUS新能源 28,708辆 15.98-20.98万
5 本田CR-V 28,641辆 18.59-26.39万
6 瑞虎8 26,542辆 9.78-16.29万
7 哈弗H6 26,452辆 9.89-15.70万
8 星越L 25,000辆 13.72-18.52万
9 瑞虎7 22,020辆 7.99-14.99万
10 宋Pro新能源 20,006辆 12.98-15.98万
11 长安CS55PLUS 18,213辆 9.29-12.59万
12 元PLUS 17,246辆 13.58-16.38万
13 缤越 16,769辆 7.58-11.98万
14 捷途旅行者 15,975辆 13.99-21.99万
15 博越L 15,663辆 12.57-17.07万
16 锋兰达 15,251辆 12.58-18.48万
17 名爵ZS 停售 14,739辆 8.58-9.98万
18 瑞虎5x 14,252辆 6.99-10.19万
19 长安CS35PLUS 14,124辆 7.99-9.99万
20 逍客 13,910辆 12.59-17.49万
21 捷途X70 13,676辆 8.79-17.09万
22 欧萌达 13,444辆 7.99-10.99万
23 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
24 探岳 12,408辆 20.79-25.99万
25 途观L 12,082辆 19.87-26.08万
26 卡罗拉锐放 11,973辆 12.98-18.48万
27 红旗HS5 11,690辆 18.38-24.98万
28 博越 11,653辆 9.98-12.58万
29 宝马X3 11,086辆 39.96-48.69万
30 宝马X5 10,869辆 61.20-80.00万
31 宋L 10,800辆 18.98-24.98万
32 深蓝S7 10,681辆 14.99-20.79万
33 奥迪Q5L 10,459辆 39.75-48.88万
34 瑞虎3x 10,365辆 5.59-8.49万
35 RAV4荣放 10,225辆 17.68-26.38万
36 奔驰GLC 10,193辆 42.78-53.13万
37 哈弗初恋 停售 10,070辆 7.89-11.29万
38 银河L7 9,776辆 13.87-18.57万
39 哈弗大狗 9,454辆 12.39-14.99万
40 宝马X1 9,340辆 28.89-34.99万
41 坦克300 9,340辆 19.98-33.80万
42 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
43 长安欧尚X5 PLUS 8,820辆 9.19-11.49万
44 领克08 8,816辆 20.88-28.80万
45 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
46 皓影 8,698辆 18.59-26.39万
47 探索06 8,636辆 11.69-14.49万
48 途岳 8,509辆 15.86-21.66万
49 探歌 7,457辆 15.89-17.99万
50 皓瀚 7,437辆 8.99-13.69万
51 瑞虎9 7,088辆 15.29-20.99万
52 威兰达 7,058辆 17.38-26.48万
53 汉兰达 7,045辆 26.88-34.88万
54 MG领航 6,981辆 9.98-15.98万
55 捷途大圣 6,868辆 9.39-13.59万
56 豪越L 6,755辆 12.79-14.79万
57 沃尔沃XC60 6,734辆 39.69-45.89万
58 传祺GS3 6,731辆 9.58-11.18万
59 长安欧尚Z6 6,336辆 9.99-13.79万
60 长安UNI-K 6,221辆 15.49-18.49万
61 领克06 6,034辆 11.86-13.98万
62 蓝电E5 6,024辆 13.99-15.39万
63 AION Y 5,791辆 11.98-18.98万
64 捷达VS5 5,736辆 8.69-11.79万
65 江淮X8 PLUS 5,668辆 9.68-17.98万
66 本田HR-V 5,498辆 15.99-22.89万
67 航海家 5,321辆 32.88-46.88万
68 唐新能源 5,211辆 20.98-30.98万
69 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
70 奇骏 5,153辆 17.99-26.29万
71 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
72 哪吒X 4,766辆 9.98-12.48万
73 长安UNI-T 4,657辆 11.59-13.99万
74 智己LS6 4,612辆 22.99-29.19万
75 坦克400新能源 4,586辆 27.98-28.98万
76 奔驰GLB 4,536辆 29.98-36.79万
77 捷途X90 4,528辆 13.99-17.29万
78 宝马iX3 4,421辆 40.50-44.50万
79 吉利几何E萤火虫 4,329辆 6.98-8.98万
80 长安欧尚X7 PLUS 4,304辆 7.99-13.39万
81 赛图斯 4,296辆 10.99-15.99万
82 宝骏530 停售 4,236辆 7.08-9.38万
83 哈弗猛龙 4,207辆 16.58-18.38万
84 红旗HS3 4,032辆 14.58-19.58万
85 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
86 ID.4 CROZZ 3,617辆 19.39-29.39万
87 途胜 3,568辆 16.18-21.98万
88 哈弗M6 3,501辆 7.19-9.29万
89 哪吒AYA 3,374辆 6.58-8.08万
90 星途凌云 3,362辆 13.99-18.99万
91 揽巡 3,250辆 27.49-32.59万
92 星途瑶光 3,017辆 15.28-20.68万
93 传祺GS8 2,871辆 18.68-25.08万
94 影酷 2,871辆 11.98-16.98万
95 领睿 2,853辆 12.68-16.98万
96 远景X3 停售 2,727辆 4.99-6.89万
97 长安欧尚Z6新能源 2,727辆 15.58-17.58万
98 零跑C11 纯电动 2,724辆 15.58-20.98万
99 锐界 2,658辆 22.98-30.98万
100 风行T5 EVO 2,623辆 9.99-13.99万
101 零跑C11 增程版 2,602辆 14.98-18.93万
102 现代ix35 2,595辆 12.18-16.78万
103 劲客 2,589辆 8.98-10.38万
104 揽境 2,501辆 29.99-39.99万
105 途昂 2,364辆 29.50-40.50万
106 岚图FREE 2,333辆 26.69万
107 马自达CX-5 2,312辆 12.58-19.78万
108 凯翼昆仑 2,311辆 9.99-17.24万
109 北京BJ40 2,250辆 15.98-26.99万
110 荣威RX5 2,235辆 9.99-15.59万
111 smart精灵#1 2,232辆 17.90-28.49万
112 宝骏510 停售 2,220辆 5.38-7.38万
113 小鹏G9 2,114辆 26.39-41.99万
114 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
115 皇冠陆放 2,081辆 27.78-35.28万
116 ZR-V 致在 2,038辆 15.99-22.89万
117 皓极 2,034辆 12.69-14.69万
118 哈弗F7 停售 2,033辆 11.18-15.18万
119 ID.4 X 1,959辆 19.5888-28.3388万
120 探险者 1,940辆 30.98-39.98万
121 捷途山海L9 1,909辆 16.69-19.29万
122 捷达VS7 1,839辆 10.59-14.49万
123 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
124 小鹏G6 1,803辆 20.99-27.69万
125 缤智 1,711辆 11.99-13.99万
126 仰望U8 1,652辆 109.80万
127 悦虎 1,635辆 5.68-7.999万
128 风行T5 1,631辆 6.99-13.99万
129 奥迪Q4 e-tron 1,615辆 28.99-36.71万
130 传祺GS4 1,603辆 11.98-12.68万
131 本田CR-V e:PHEV 1,602辆 22.59-26.99万
132 护卫舰07 1,575辆 20.28-28.98万
133 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
134 威飒 1,534辆 21.68-30.38万
135 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
136 别克E5 1,511辆 16.99-27.89万
137 星途揽月 1,492辆 18.99-23.89万
138 吉利ICON 1,479辆 10.99-12.99万
139 领克06 PHEV 1,467辆 13.68-16.78万
140 狮铂拓界 1,446辆 17.98-23.78万
141 奔驰EQE SUV 1,444辆 48.60-63.06万
142 启辰大V DD-i超混动 1,377辆 11.89-14.99万
143 炫界Pro 1,339辆 7.59-9.39万
144 传祺ES9 1,337辆 22.98-26.98万
145 冒险家 1,315辆 24.58-34.58万
146 阿维塔11 1,311辆 30.00-39.00万
147 iCAR 03 1,294辆 12.98-18.58万
148 昂科威 1,212辆 20.99-29.59万
149 星越S 停售 1,200辆 13.57-17.17万
150 PATHFINDER 探陆 1,197辆 23.98-27.98万
151 揽胜极光 1,188辆 38.98-46.52万
152 哈弗枭龙MAX 1,188辆 15.98-17.98万
153 本田XR-V 1,179辆 11.99-15.29万
154 启辰大V 1,179辆 9.98-12.88万
155 星途追风 1,128辆 10.99-16.99万
156 锐际 1,127辆 16.98-21.98万
157 长安CS15 停售 1,105辆 6.19-7.69万
158 坦克500 1,096辆 33.50-39.50万
159 奔腾T90 1,069辆 10.00-14.6999万
160 奔腾T55 1,030辆 8.59-10.49万
161 发现运动版 1,021辆 38.98-41.98万
162 哈弗H5 1,006辆 12.28-15.78万
163 途铠 1,001辆 11.59-16.19万
164 本田UR-V 990辆 24.68-32.98万
165 红旗HS7 988辆 25.58-33.58万
166 本田e:NS1 975辆 17.50-21.80万
167 领克01 940辆 16.59-20.68万
168 冠道 927辆 23.98-32.98万
169 长安CS95 926辆 17.59-19.99万
170 风光500 867辆 6.18-8.58万
171 问界M5 857辆 24.98-33.18万
172 零跑C10 847辆 15.18-18.58万
173 AION V 845辆 15.99-23.29万
174 元Pro 825辆 9.58-11.38万
175 沃尔沃XC40 803辆 26.98-35.48万
176 凯迪拉克XT4 793辆 22.97-28.67万
177 VGV U70Pro 770辆 7.78-11.58万
178 领克01 PHEV 767辆 19.58-22.38万
179 起亚EV5 763辆 14.98-22.58万
180 马自达CX-50 行也 751辆 15.98-23.98万
181 启辰VX6 741辆 14.19-15.99万
182 昊铂HT 718辆 21.39-32.99万
183 ZEEKR X 708辆 18.98-22.98万
184 凯迪拉克XT5 700辆 35.27-45.27万
185 smart精灵#3 696辆 20.99-28.99万
186 奥迪Q6 661辆 46.76-63.06万
187 SWM斯威G05 657辆 8.69-12.98万
188 Polestar 4 657辆 29.99-39.99万
189 SWM斯威G01 639辆 26.98万
190 睿蓝7 625辆 11.77-17.97万
191 北京BJ60 618辆 23.98-28.58万
192 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
193 探岳X 604辆 23.29-26.29万
194 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
195 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 595辆 17.98-23.98万
196 哈弗二代大狗PHEV 554辆 16.28-17.58万
197 奔腾T77 550辆 11.48-12.38万
198 海马S7 停售 540辆 9.88-12.68万
199 荣威RX9 535辆 17.58-24.38万
200 领裕 509辆 17.38-22.18万
201 极狐 阿尔法T5 503辆 15.58-19.98万
202 睿蓝X3 PRO 500辆 4.99-6.79万
203 智跑 490辆 13.98-15.78万
204 哈弗H9 490辆 21.48-27.98万
205 瑞虎7 PLUS新能源 477辆 12.99-16.69万
206 飞行家 476辆 50.08-76.38万
207 吉利几何C 475辆 14.37-20.78万
208 奥迪Q3 446辆 27.98-33.59万
209 丰田C-HR 444辆 15.28-19.28万
210 风行雷霆 442辆 11.99-22.99万
211 奔驰GLA 401辆 28.78-34.69万
212 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
213 奕跑 396辆 6.98-8.38万
214 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
215 炫界Pro EV 385辆 11.99-17.66万
216 ID.6 CROZZ 372辆 25.89-33.69万
217 奥迪Q2L 363辆 22.28-26.10万
218 奕泽 360辆 14.98-18.98万
219 传祺GS5 停售 355辆 14.68万
220 荣威RX8 停售 345辆 16.88-22.88万
221 沃尔沃XC60 RECHARGE 344辆 52.39-60.39万
222 VGV U75 PLUS 344辆 11.79-15.19万
223 MG ONE 335辆 10.78-13.88万
224 开拓者 330辆 19.49-26.69万
225 奥迪Q5 e-tron 330辆 29.85-43.25万
226 宝马iX1 324辆 29.99-33.99万
227 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
228 标致4008 318辆 16.97万
229 风光S560 318辆 6.79-7.89万
230 欧萌达新能源 314辆 暂无
231 途观L 插电混动 310辆 26.105-27.205万
232 长安CS75PLUS 智电iDD 310辆 16.99万
233 奔驰EQB 295辆 35.20-42.80万
234 标致2008 288辆 9.97万
235 风光580 286辆 7.99-12.99万
236 凌放 275辆 21.18-29.88万
237 大蚂蚁 停售 271辆 15.66-18.38万
238 奥迪Q5L Sportback 270辆 43.09-49.79万
239 柯米克 253辆 11.19-11.99万
240 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
241 ARIYA艾睿雅 245辆 19.99-28.29万
242 柯珞克 244辆 14.99-15.89万
243 MG MARVEL R 239辆 暂无
244 名爵EZS 停售 232辆 11.98-14.98万
245 极越01 218辆 21.99-30.99万
246 鲸 停售 214辆 16.68-19.28万
247 大通D60 212辆 11.88-12.18万
248 广汽丰田铂智4X 206辆 17.98-23.88万
249 创酷 203辆 10.99-12.89万
250 合创Z03 199辆 13.48-18.28万
251 宝马X2 停售 187辆 28.89-33.29万
252 魔方 181辆 9.99-13.19万
253 北京X7 171辆 11.99-13.99万
254 英菲尼迪QX60 166辆 37.88-61.98万
255 摩卡 DHT PHEV 165辆 23.18万
256 福特电马 159辆 23.98-35.98万
257 领克09 144辆 24.79-30.29万
258 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
259 212 142辆 9.99-10.59万
260 森雅R7 142辆 暂无
261 柯迪亚克 141辆 19.19-24.39万
262 天逸 C5 AIRCROSS 141辆 15.27-16.97万
263 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
264 红旗E-HS9 133辆 50.98-77.98万
265 奔驰EQA 129辆 32.20万
266 江淮QX PHEV 127辆 12.99-19.69万
267 赛力斯A5 125辆 暂无
268 睿蓝9 123辆 15.99-19.99万
269 奥迪Q3 Sportback 121辆 29.28-34.11万
270 ID.6 X 119辆 25.9888-32.9388万
271 MG领航 PHEV 116辆 16.38-18.38万
272 昂科旗 115辆 29.99-35.99万
273 e:NP1 极湃1 111辆 17.50-21.80万
274 EVOS 110辆 19.98-25.98万
275 马自达CX-30 106辆 12.99-17.29万
276 奔腾T99 91辆 13.49-18.69万
277 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 停售 84辆 15.58-17.48万
278 星途追风C-DM 77辆 12.98-16.28万
279 蔚来ES7 77辆 43.80-51.80万
280 小鹏G3 72辆 14.89-17.69万
281 勇士 68辆 10.68-14.88万
282 皓影 e:PHEV 64辆 22.59-26.99万
283 胜达 60辆 20.28-26.98万
284 极狐 阿尔法T 59辆 18.58-28.08万
285 哈弗赤兔 59辆 8.28-12.88万
286 哈弗H6 PHEV 56辆 15.98-17.38万
287 长安UNI-K 智电iDD 55辆 18.79-21.59万
288 标致5008 51辆 17.87-23.37万
289 IQ锐歌 50辆 29.77-41.97万
290 凯迪拉克GT4 50辆 21.97-30.97万
291 捷豹E-PACE 47辆 26.38-32.10万
292 SWM斯威X7 46辆 6.39-10.59万
293 蓝电E3 46辆 13.98-14.58万
294 领界 42辆 10.98-16.48万
295 沃尔沃XC40 RECHARGE 42辆 27.99-32.20万
296 星途瑶光C-DM 35辆 暂无
297 星迈罗 34辆 13.99-16.49万
298 AION LX 33辆 28.66-46.96万
299 开瑞K60EV 停售 31辆 19.88-20.88万
300 海马8S 27辆 7.99-13.69万
301 昂科拉GX 停售 27辆 16.49万
302 五菱星辰 26辆 6.88-10.98万
303 哈弗神兽 26辆 13.00-16.70万
304 启辰星 24辆 12.66-14.96万
305 红旗LS7 24辆 136.58-146.58万
306 英菲尼迪QX50 23辆 33.38-46.98万
307 探岳GTE 插电混动 21辆 24.29万
308 高合HiPhi X 21辆 57.00-80.00万
309 撼路者 18辆 27.58-37.48万
310 沃尔沃C40 18辆 28.90-34.20万
311 探界者 14辆 18.49-23.99万
312 凯迪拉克XT6 13辆 41.27-55.27万
313 拿铁 DHT PHEV 10辆 22.90-26.30万
314 领克05 7辆 18.68-23.68万
315 哈弗酷狗 7辆 12.38-14.98万
316 宝骏悦也 7辆 7.98-8.98万
317 合创007 6辆 29.98万
318 威兰达 插电混动 5辆 26.68-30.08万
319 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
320 星越L 增程电动版 5辆 23.97-25.37万
321 奔腾B70S 4辆 10.99-14.29万
322 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
323 荣威eRX5 3辆 14.79-16.28万
324 奥迪Q2L e-tron 3辆 24.38万
325 奥迪e-tron 3辆 54.68-64.88万
326 昂扬 2辆 15.29-17.89万
327 风光ix5 1辆 10.98-16.59万
328 别克E4 1辆 18.99-25.99万
329 大家6 纯电动 1辆 19.98-22.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐