2016年8月全国SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 7月销量 | 8月销量 | 环比 |
1 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 4 | 7051 | 176175.00% |
2 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 40 | 400 | 900.00% |
3 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 | 114 | 612.50% |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 1620 | 8539 | 427.10% |
5 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 141 | 718 | 409.22% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1161 | 3881 | 234.28% |
7 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 60 | 184 | 206.67% |
8 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 833 | 1915 | 129.89% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6737 | 15017 | 122.90% |
10 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 2207 | 4865 | 120.43% |
11 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 672 | 1405 | 109.08% |
12 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1370 | 2564 | 87.15% |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 | 8720 | 75.95% |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10181 | 17146 | 68.41% |
15 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4725 | 7879 | 66.75% |
16 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2420 | 4026 | 66.36% |
17 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 14 | 23 | 64.29% |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6437 | 10518 | 63.40% |
19 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 530 | 856 | 61.51% |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 | 3860 | 56.59% |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 5260 | 7906 | 50.30% |
22 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1327 | 1945 | 46.57% |
23 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 776 | 1125 | 44.97% |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 58 | 83 | 43.10% |
25 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1198 | 1700 | 41.90% |
26 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1668 | 2366 | 41.85% |
27 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4377 | 6175 | 41.08% |
28 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 14051 | 19433 | 38.30% |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 6569 | 9040 | 37.62% |
30 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 16026 | 22050 | 37.59% |
31 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1178 | 1610 | 36.67% |
32 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 517 | 705 | 36.36% |
33 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 422 | 574 | 36.02% |
34 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 611 | 830 | 35.84% |
35 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6586 | 8928 | 35.56% |
36 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 7541 | 10086 | 33.75% |
37 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 680 | 892 | 31.18% |
38 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1182 | 1534 | 29.78% |
39 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 595 | 769 | 29.24% |
40 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3441 | 4409 | 28.13% |
41 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 610 | 774 | 26.89% |
42 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 245 | 308 | 25.71% |
43 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4570 | 5693 | 24.57% |
44 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 809 | 1006 | 24.35% |
45 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9594 | 11873 | 23.75% |
46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 | 4594 | 23.56% |
47 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 4079 | 5027 | 23.24% |
48 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 48 | 59 | 22.92% |
49 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5066 | 6175 | 21.89% |
50 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1358 | 1636 | 20.47% |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 8083 | 9551 | 18.16% |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 11875 | 17.89% |
53 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 | 6022 | 17.62% |
54 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5392 | 6265 | 16.19% |
55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5321 | 6136 | 15.32% |
56 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8484 | 9648 | 13.72% |
57 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 | 651 | 13.61% |
58 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2212 | 2507 | 13.34% |
59 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2440 | 2758 | 13.03% |
60 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1505 | 1700 | 12.96% |
61 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3204 | 3615 | 12.83% |
62 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2279 | 2564 | 12.51% |
63 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4001 | 4500 | 12.47% |
64 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 6728 | 7541 | 12.08% |
65 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 | 3369 | 12.08% |
66 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4275 | 4778 | 11.77% |
67 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3716 | 4153 | 11.76% |
68 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 4482 | 9.88% |
69 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1296 | 1424 | 9.88% |
70 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4048 | 4426 | 9.34% |
71 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2976 | 3237 | 8.77% |
72 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3328 | 3558 | 6.91% |
73 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3636 | 3884 | 6.82% |
74 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6789 | 7232 | 6.53% |
75 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5049 | 5350 | 5.96% |
76 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10849 | 11371 | 4.81% |
77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4032 | 4215 | 4.54% |
78 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5045 | 5268 | 4.42% |
79 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 | 40629 | 3.97% |
80 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 193 | 200 | 3.63% |
81 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3744 | 3877 | 3.55% |
82 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3580 | 3703 | 3.44% |
83 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3664 | 3770 | 2.89% |
84 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2073 | 2108 | 1.69% |
85 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 | 1552 | 1.44% |
86 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4293 | 4351 | 1.35% |
87 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4978 | 5043 | 1.31% |
88 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10052 | 10181 | 1.28% |
89 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10128 | 10130 | 0.02% |
90 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5818 | 5769 | -0.84% |
91 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1761 | 1743 | -1.02% |
92 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9420 | 9237 | -1.94% |
93 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 326 | 317 | -2.76% |
94 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 527 | 512 | -2.85% |
95 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15607 | 15112 | -3.17% |
96 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5831 | 5595 | -4.05% |
97 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27607 | 26375 | -4.46% |
98 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 8005 | 7605 | -5.00% |
99 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2400 | 2245 | -6.46% |
100 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8838 | 8229 | -6.89% |
101 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6114 | 5689 | -6.95% |
102 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5431 | 5045 | -7.11% |
103 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8501 | 7868 | -7.45% |
104 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1071 | 971 | -9.34% |
105 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7598 | 6871 | -9.57% |
106 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13115 | 11792 | -10.09% |
107 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 4050 | 3605 | -10.99% |
108 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13957 | 12352 | -11.50% |
109 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 367 | 324 | -11.72% |
110 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5232 | 4617 | -11.75% |
111 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 910 | -11.82% |
112 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 784 | 684 | -12.76% |
113 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 387 | 333 | -13.95% |
114 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3032 | 2502 | -17.48% |
115 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2455 | 2004 | -18.37% |
116 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6861 | 5537 | -19.30% |
117 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3517 | 2697 | -23.32% |
118 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3907 | 2920 | -25.26% |
119 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 560 | -26.51% |
120 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 3631 | 2485 | -31.56% |
121 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 451 | -33.77% |
122 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 | 9349 | -34.31% |
123 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2149 | 1404 | -34.67% |
124 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 884 | 533 | -39.71% |
125 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 | 10967 | -41.04% |
126 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 337 | 198 | -41.25% |
127 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 746 | 399 | -46.51% |
128 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3053 | 1609 | -47.30% |
129 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 199 | 99 | -50.25% |
130 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 10966 | 4989 | -54.50% |
131 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 1248 | -58.40% |
132 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 21 | -70.42% |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1177 | 34 | -97.11% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/816.html