2016年2月全国SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 33062 | 75250 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 30970 | 70972 |
3 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 17932 | 42666 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 16888 | 44036 |
5 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 15825 | 32518 |
6 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 15020 | 45532 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14125 | 34931 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 12291 | 39913 |
9 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 12012 | 37928 |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11022 | 28290 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9974 | 24925 |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9350 | 24112 |
13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9210 | 22836 |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9198 | 24140 |
15 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9013 | 23711 |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8697 | 20972 |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7502 | 18021 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7486 | 18471 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7197 | 15738 |
20 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7058 | 22117 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 6888 | 16890 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6830 | 14642 |
23 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6600 | 14608 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6569 | 16749 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 6489 | 18487 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6245 | 16031 |
27 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6147 | 20913 |
28 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 5991 | 23319 |
29 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5913 | 14220 |
30 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 5657 | 13730 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5543 | 17809 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5500 | 11506 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5420 | 10756 |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 5288 | 13762 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5097 | 13388 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5011 | 15887 |
37 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4943 | 11968 |
38 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4301 | 13551 |
39 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4276 | 12286 |
40 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4138 | 12699 |
41 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4083 | 10948 |
42 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 3984 | 11514 |
43 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3883 | 9877 |
44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3880 | 14343 |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3684 | 14249 |
46 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 3502 | 11568 |
47 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3329 | 8479 |
48 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 3204 | 6947 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3181 | 9648 |
50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3053 | 9566 |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3000 | 10788 |
52 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 2949 | 9230 |
53 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 2786 | 7735 |
54 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2649 | 7464 |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2644 | 7523 |
56 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2344 | 6382 |
57 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2290 | 5306 |
58 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2275 | 7071 |
59 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2244 | 6744 |
60 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 2205 | 8697 |
61 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2195 | 9721 |
62 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2188 | 5017 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2098 | 6110 |
64 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1921 | 5111 |
65 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1904 | 8264 |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1814 | 5201 |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1704 | 4199 |
68 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1673 | 8403 |
69 | 众泰汽车 | 众泰 | SR7 | 1536 | 1536 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1514 | 2948 |
71 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1413 | 3275 |
72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1186 | 3484 |
73 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 1101 | 3609 |
74 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1098 | 2749 |
75 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1096 | 3111 |
76 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1063 | 1539 |
77 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1026 | 2527 |
78 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 920 | 2053 |
79 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 903 | 2766 |
80 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 895 | 3346 |
81 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 853 | 2384 |
81 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 853 | 2507 |
83 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 782 | 2366 |
84 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 728 | 2467 |
85 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 611 | 1853 |
86 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 600 | 1968 |
87 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 559 | 924 |
88 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 504 | 1406 |
89 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 496 | 876 |
90 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 | 1393 |
91 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 437 | 1091 |
92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 | 1422 |
93 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 394 | 2488 |
94 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 384 | 666 |
95 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 364 | 864 |
96 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 311 | 936 |
97 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 215 | 848 |
98 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 191 | 538 |
99 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 171 | 305 |
100 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 161 | 1282 |
101 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 150 | 952 |
102 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 149 | 649 |
103 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 143 | 589 |
104 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 121 | 1315 |
105 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 110 | 244 |
106 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 90 | 190 |
107 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 76 | 383 |
108 | 长安汽车 | 长安 | CX70 | 72 | 72 |
109 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 65 | 294 |
110 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 61 | 121 |
111 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 20 | 50 |
112 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 15 | 68 |
113 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 12 | 32 |
114 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 9 | 37 |
115 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 1 | 344 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/703.html