2016年1月国产SUV销量B级/中大型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9210 |
2 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5011 |
3 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2098 |
4 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 559 |
5 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 |
6 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 |
7 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 384 |
8 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 143 |
9 | B | 长安汽车 | 长安 | CX70 | 72 |
10 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 |
65 |