2016年1月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 12月销量 |
2016年 1月销量 |
环比 |
1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1502 | 6492 | 332.22% |
2 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 62 | 195.24% |
3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3628 | 10565 | 191.21% |
4 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1788 | 4796 | 168.23% |
5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 608 | 1531 | 151.81% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1264 | 2829 | 123.81% |
7 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 257 | 500 | 94.55% |
8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3917 | 7526 | 92.14% |
9 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 932 | 1654 | 77.47% |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 12433 | 20806 | 67.34% |
11 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 290 | 446 | 53.79% |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 40 | 60 | 50.00% |
13 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 10265 | 15059 | 46.70% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 18835 | 27622 | 46.65% |
15 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5571 | 8066 | 44.79% |
16 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5834 | 8307 | 42.39% |
17 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 4546 | 6360 | 39.90% |
18 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 10592 | 14766 | 39.41% |
19 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 10787 | 14762 | 36.85% |
20 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1538 | 2094 | 36.15% |
21 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 22785 | 30512 | 33.91% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20300 | 27148 | 33.73% |
23 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 22 | 28 | 27.27% |
24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4088 | 5150 | 25.98% |
25 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 6485 | 8073 | 24.49% |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7042 | 8561 | 21.57% |
27 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 33039 | 40002 | 21.08% |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10173 | 12275 | 20.66% |
29 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6798 | 8008 | 17.80% |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 10606 | 12266 | 15.65% |
31 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1462 | 1651 | 12.93% |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6925 | 7788 | 12.46% |
33 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 23085 | 25916 | 12.26% |
34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5422 | 6006 | 10.77% |
35 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13577 | 14951 | 10.12% |
36 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4550 | 4879 | 7.23% |
37 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1629 | 1739 | 6.75% |
38 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 290 | 307 | 5.86% |
39 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5699 | 5994 | 5.18% |
40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6199 | 6513 | 5.07% |
41 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1774 | 1862 | 4.96% |
42 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 8820 | 9250 | 4.88% |
43 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7314 | 7530 | 2.95% |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1121 | 1133 | 1.07% |
45 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4007 | 4038 | 0.77% |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10843 | 10876 | 0.30% |
47 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 42553 | 42188 | -0.86% |
48 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6815 | 6730 | -1.25% |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9933 | 9786 | -1.48% |
50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 8513 | 8291 | -2.61% |
51 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 828 | 802 | -3.14% |
52 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5139 | 4949 | -3.70% |
53 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1064 | 1020 | -4.14% |
54 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 25837 | 24734 | -4.27% |
55 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3609 | 3387 | -6.15% |
56 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 6740 | 6281 | -6.81% |
57 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7522 | 6865 | -8.73% |
58 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8795 | 8010 | -8.93% |
59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 11326 | 10180 | -10.12% |
60 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 5012 | 4500 | -10.22% |
61 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2566 | 2298 | -10.44% |
62 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 11730 | 10463 | -10.80% |
63 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1346 | 1194 | -11.29% |
64 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1054 | 928 | -11.95% |
65 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 15547 | 13626 | -12.36% |
66 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1810 | 1584 | -12.49% |
67 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1031 | 902 | -12.51% |
68 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 23 | 20 | -13.04% |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 20022 | 17268 | -13.75% |
70 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 580 | 500 | -13.79% |
71 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20174 | 17328 | -14.11% |
72 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2912 | 2451 | -15.83% |
73 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 1335 | 1121 | -16.03% |
74 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10392 | 8474 | -18.46% |
75 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 10482 | 8541 | -18.52% |
76 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4650 | 3743 | -19.51% |
77 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 21117 | 16693 | -20.95% |
78 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13438 | 10519 | -21.72% |
79 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 19361 | 14942 | -22.82% |
80 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 9282 | 7025 | -24.32% |
81 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 4001 | 3016 | -24.62% |
82 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 13401 | 10002 | -25.36% |
83 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2497 | 1863 | -25.39% |
84 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 8767 | 6467 | -26.23% |
85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 5503 | 4012 | -27.09% |
86 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 315 | 229 | -27.30% |
87 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3452 | 2495 | -27.72% |
88 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 869 | 625 | -28.08% |
89 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 20868 | 14698 | -29.57% |
90 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1780 | 1242 | -30.22% |
91 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 6937 | 4815 | -30.59% |
92 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 498 | 343 | -31.12% |
93 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 18329 | 11998 | -34.54% |
94 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 17081 | 10985 | -35.69% |
95 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 209 | 134 | -35.89% |
96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 8388 | 5336 | -36.39% |
97 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2346 | 1368 | -41.69% |
98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13442 | 7812 | -41.88% |
99 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 5561 | 3190 | -42.64% |
100 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 234 | 134 | -42.74% |
101 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1144 | 654 | -42.83% |
102 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 107 | 53 | -50.47% |
103 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 4336 | 2015 | -53.53% |
104 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1699 | 633 | -62.74% |
105 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1043 | 365 | -65.00% |
106 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 4923 | 1434 | -70.87% |
107 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1207 | 282 | -76.64% |
108 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2452 | 476 | -80.59% |
109 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 7900 | 1501 | -81.00% |
110 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 186 | 30 | -83.87% |
111 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 680 | 100 | -85.29% |
112 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 3006 | 347 | -88.46% |
113 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 7821 | 380 | -95.14% |
114 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | -3 | 10 |
-433.33% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/647.html