2016年2月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 2月销量 |
2016年 2月销量 |
同比 |
1 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 3 | 163 | 5333.33% |
2 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 3 | 77 | 2466.67% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 37 | 501 | 1254.05% |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 7 | 60 | 757.14% |
5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 164 | 1181 | 620.12% |
6 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 153 | 1023 | 568.63% |
7 | 上海汽车 | MG | MG3 | 154 | 1004 | 551.95% |
8 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 111 | 723 | 551.35% |
9 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 432 | 2542 | 488.43% |
10 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 387 | 1576 | 307.24% |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 276 | 1105 | 300.36% |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 971 | 2984 | 207.31% |
13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 3 | 9 | 200.00% |
14 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 3 | 7 | 133.33% |
15 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 48 | 106 | 120.83% |
16 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1536 | 3375 | 119.73% |
17 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 9213 | 20138 | 118.58% |
18 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 137 | 292 | 113.14% |
19 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1046 | 2067 | 97.61% |
20 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 36 | 69 | 91.67% |
21 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 303 | 571 | 88.45% |
22 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 665 | 1208 | 81.65% |
23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 140 | 240 | 71.43% |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1777 | 3012 | 69.50% |
25 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 10316 | 16882 | 63.65% |
26 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4703 | 7646 | 62.58% |
27 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4582 | 6814 | 48.71% |
28 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 713 | 1051 | 47.41% |
29 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1347 | 1970 | 46.25% |
30 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 594 | 845 | 42.26% |
31 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4324 | 6040 | 39.69% |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4002 | 5584 | 39.53% |
33 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 256 | 357 | 39.45% |
34 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 869 | 1169 | 34.52% |
35 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 6221 | 8317 | 33.69% |
36 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1455 | 1941 | 33.40% |
37 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 7231 | 9521 | 31.67% |
38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3839 | 4990 | 29.98% |
39 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 4948 | 6190 | 25.10% |
40 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3411 | 4261 | 24.92% |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1769 | 2200 | 24.36% |
42 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 383 | 476 | 24.28% |
43 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 47 | 57 | 21.28% |
44 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 116 | 138 | 18.97% |
45 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5134 | 6101 | 18.84% |
46 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4448 | 5277 | 18.64% |
47 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 695 | 813 | 16.98% |
48 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 933 | 1062 | 13.83% |
49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11139 | 12677 | 13.81% |
50 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 36063 | 40892 | 13.39% |
51 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 19673 | 22290 | 13.30% |
52 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7506 | 8379 | 11.63% |
53 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11582 | 12880 | 11.21% |
54 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 113 | 124 | 9.73% |
55 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4987 | 5455 | 9.38% |
56 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 497 | 535 | 7.65% |
57 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3191 | 3380 | 5.92% |
58 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4147 | 4361 | 5.16% |
59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3024 | 3134 | 3.64% |
60 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4125 | 4151 | 0.63% |
61 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3000 | 3000 | 0.00% |
62 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10153 | 10107 | -0.45% |
63 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 81 | 78 | -3.70% |
64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 3415 | 3279 | -3.98% |
65 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14789 | 14036 | -5.09% |
66 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16827 | 15892 | -5.56% |
67 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4992 | 4709 | -5.67% |
68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3907 | 3545 | -9.27% |
69 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2892 | 2604 | -9.96% |
70 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 15286 | 13758 | -10.00% |
71 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 18640 | 16692 | -10.45% |
72 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 501 | 448 | -10.58% |
73 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 15051 | 12987 | -13.71% |
74 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2138 | 1841 | -13.89% |
75 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2544 | 2188 | -13.99% |
76 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 18520 | 15697 | -15.24% |
77 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1833 | 1544 | -15.77% |
78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 235 | 194 | -17.45% |
79 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1101 | 898 | -18.44% |
80 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2152 | 1734 | -19.42% |
81 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 13641 | 10647 | -21.95% |
82 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6104 | 4590 | -24.80% |
83 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6184 | 4642 | -24.94% |
84 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10145 | 7615 | -24.94% |
85 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1248 | 930 | -25.48% |
86 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2222 | 1645 | -25.97% |
87 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26477 | 19491 | -26.39% |
88 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 19662 | 14445 | -26.53% |
89 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 2294 | 1677 | -26.90% |
90 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 10555 | 7691 | -27.13% |
91 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 20457 | 14763 | -27.83% |
92 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 326 | 233 | -28.53% |
93 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 18387 | 13011 | -29.24% |
94 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4018 | 2826 | -29.67% |
95 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7083 | 4858 | -31.41% |
96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2095 | 1433 | -31.60% |
97 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 9364 | 6341 | -32.28% |
98 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1125 | 755 | -32.89% |
99 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1435 | 937 | -34.70% |
100 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 5623 | 3643 | -35.21% |
101 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 15394 | 9839 | -36.09% |
102 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1506 | 962 | -36.12% |
103 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2836 | 1800 | -36.53% |
104 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5452 | 3457 | -36.59% |
105 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10123 | 6315 | -37.62% |
106 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1950 | 1210 | -37.95% |
107 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5802 | 3589 | -38.14% |
108 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3939 | 2429 | -38.33% |
109 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 18247 | 11246 | -38.37% |
110 | 上海汽车 | MG | MG5 | 13 | 8 | -38.46% |
111 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 98 | 60 | -38.78% |
112 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5846 | 3530 | -39.62% |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 489 | 294 | -39.88% |
114 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 80 | 48 | -40.00% |
115 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 5043 | 2972 | -41.07% |
116 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10378 | 6000 | -42.19% |
117 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 397 | 223 | -43.83% |
118 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1090 | 611 | -43.94% |
119 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1932 | 1063 | -44.98% |
120 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 791 | 430 | -45.64% |
121 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1470 | 799 | -45.65% |
122 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3253 | 1767 | -45.68% |
123 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 4 | 2 | -50.00% |
124 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12963 | 6329 | -51.18% |
125 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 4279 | 2089 | -51.18% |
126 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3161 | 1540 | -51.28% |
127 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 12430 | 6009 | -51.66% |
128 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 968 | 467 | -51.76% |
129 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2176 | 1047 | -51.88% |
130 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1508 | 711 | -52.85% |
131 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 4193 | 1971 | -52.99% |
132 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 874 | 408 | -53.32% |
133 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9209 | 4119 | -55.27% |
134 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 18498 | 8156 | -55.91% |
135 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 17185 | 7526 | -56.21% |
136 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 9573 | 4164 | -56.50% |
137 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 599 | 260 | -56.59% |
138 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1816 | 779 | -57.10% |
139 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9119 | 3692 | -59.51% |
140 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 755 | 301 | -60.13% |
141 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1500 | 598 | -60.13% |
142 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1800 | 682 | -62.11% |
143 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3076 | 1113 | -63.82% |
144 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1355 | 486 | -64.13% |
145 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1573 | 562 | -64.27% |
146 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 921 | 321 | -65.15% |
147 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 686 | 236 | -65.60% |
148 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2250 | 751 | -66.62% |
149 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 596 | 190 | -68.12% |
150 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10128 | 3228 | -68.13% |
151 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1948 | 598 | -69.30% |
152 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 137 | 42 | -69.34% |
153 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1217 | 370 | -69.60% |
154 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 851 | 255 | -70.04% |
155 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1292 | 376 | -70.90% |
156 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2919 | 770 | -73.62% |
157 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 7026 | 1770 | -74.81% |
158 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 81 | 20 | -75.31% |
159 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 5257 | 1253 | -76.17% |
160 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4818 | 1067 | -77.85% |
161 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1523 | 335 | -78.00% |
162 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 280 | 60 | -78.57% |
163 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 75 | 16 | -78.67% |
164 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 302 | 61 | -79.80% |
165 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 50 | 10 | -80.00% |
166 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4220 | 805 | -80.92% |
167 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 2057 | 389 | -81.09% |
168 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1469 | 241 | -83.59% |
169 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1998 | 326 | -83.68% |
170 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 353 | 54 | -84.70% |
171 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1010 | 138 | -86.34% |
172 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 938 | 122 | -86.99% |
173 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 162 | 18 | -88.89% |
174 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3474 | 367 | -89.44% |
175 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2176 | 228 | -89.52% |
176 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 135 | 14 | -89.63% |
177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 10 | 1 | -90.00% |
178 | 上海汽车 | MG | MG6 | 240 | 23 | -90.42% |
179 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1377 | 127 | -90.78% |
180 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2302 | 170 | -92.62% |
181 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1125 | 74 | -93.42% |
182 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1754 | 97 | -94.47% |
183 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 385 | 18 | -95.32% |
184 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 968 | 41 | -95.76% |
185 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 713 | 27 | -96.21% |
186 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 831 | 29 | -96.51% |
187 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 3368 | 100 | -97.03% |
188 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 138 | 4 | -97.10% |
189 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1111 | 22 | -98.02% |
190 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 69 | 1 | -98.55% |
191 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 7449 | 99 | -98.67% |
192 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 678 | 7 | -98.97% |
193 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 2775 | 18 | -99.35% |
194 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 257 | 1 | -99.61% |
195 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 709 | 1 | -99.86% |
196 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 1233 | -2 |
-100.16% |