2015年全年SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 长城汽车 | 699052 |
2 | 长安汽车 | 355995 |
3 | 上汽通用 | 328047 |
4 | 东风日产 | 302073 |
5 | 北京现代 | 295575 |
6 | 上汽大众 | 278732 |
7 | 东风本田 | 275357 |
8 | 长安福特 | 256811 |
9 | 江淮汽车 | 253067 |
10 | 奇瑞汽车 | 193818 |
11 | 北汽银翔 | 186972 |
12 | 一汽大众 | 182519 |
13 | 比亚迪汽车 | 160998 |
14 | 东风悦达起亚 | 158415 |
15 | 广汽乘用车 | 157343 |
16 | 众泰汽车 | 151595 |
17 | 上汽通用五菱 | 145007 |
18 | 一汽丰田 | 141868 |
19 | 广汽本田 | 126838 |
20 | 东风标致 | 116730 |
21 | 北京奔驰 | 105007 |
22 | 华晨汽车 | 103798 |
23 | 东风风行 | 84124 |
24 | 海马汽车 | 83983 |
25 | 广汽丰田 | 75205 |
26 | 力帆汽车 | 72814 |
27 | 东风雪铁龙 | 66487 |
28 | 东风乘用车 | 64073 |
29 | 吉利汽车 | 59930 |
30 | 广汽三菱 | 56317 |
31 | 一汽轿车 | 54600 |
32 | 华泰汽车 | 53455 |
33 | 东风裕隆 | 51841 |
34 | 上海汽车 | 46964 |
35 | 长安马自达 | 45110 |
36 | 长丰汽车 | 45027 |
37 | 陆风汽车 | 42867 |
38 | 华晨宝马 | 41200 |
39 | 川汽野马 | 40783 |
40 | 沃尔沃亚太 | 38770 |
41 | 长安铃木 | 35362 |
42 | 北京汽车 | 33926 |
43 | 东南汽车 | 29844 |
44 | 天津一汽 | 29316 |
45 | 江铃汽车 | 24605 |
46 | 中兴汽车 | 17525 |
47 | 郑州日产 | 16077 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 15203 |
49 | 北京汽车制造厂 | 8123 |
50 | 东风英菲尼迪 | 8054 |
51 | 广汽菲克JEEP | 8005 |
52 | 观致汽车 | 7617 |
53 | 永源汽车 | 6786 |
54 | 潍柴汽车 | 6692 |
55 | 吉奥汽车 | 6212 |
56 | 黄海汽车 | 4829 |
57 | 一汽马自达 | 4414 |
58 | 福田汽车 | 960 |
59 | 美亚汽车 | 19 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/641.html